Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 100.12 | 100.21 | 0.9 |
EURUSD | 1.0206 | 1.0207 | 0.5 |
SPX500 | 3857.7 | 3858.1 | 0.4 |
USDRUB | 62.093 | 64.258 | 216.5 |
XAGUSD | 19.395 | 19.416 | 2.1 |
XAUUSD | 1741.69 | 1741.86 | 1.7 |
Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 100.12 | 100.21 | 0.9 |
NG | 5.601 | 5.617 | 1.6 |
WTI | 96.9 | 96.99 | 0.9 |
XAGUSD | 19.395 | 19.416 | 2.1 |
XAUUSD | 1741.69 | 1741.86 | 1.7 |
Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
CAC40 | 6006 | 6007 | 1 |
FTSE100 | 7203.4 | 7204.2 | 0.8 |
NIKK225 | 26537 | 26546 | 0.9 |
NQ100 | 11894.7 | 11895.9 | 1.2 |
SPX500 | 3857.7 | 3858.1 | 0.4 |
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.