Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.0793 | 1.0794 | 1.5 |
SPX500 | 4135.7 | 4135.7 | 0 |
USDRUB | 69 | 72 | 300 |
Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|
Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
CAC40 | 7207.8 | 7213.2 | 5.4 |
FTSE100 | 7904 | 7907.2 | 3.2 |
NIKK225 | 27627 | 27643 | 1.6 |
NQ100 | 12577.2 | 12578.8 | 1.6 |
SPX500 | 4135.7 | 4135.7 | 0 |
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.