Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 93.1 | 93.18 | 0.8 |
EURUSD | 1.0176 | 1.0177 | 0.5 |
SPX500 | 4275.5 | 4275.6 | 0.1 |
USDRUB | 58.7 | 61.7 | 300 |
XAGUSD | 19.806 | 19.82 | 1.4 |
XAUUSD | 1763.4 | 1763.59 | 1.9 |
Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 93.1 | 93.18 | 0.8 |
NG | 9.194 | 9.21 | 1.6 |
WTI | 87.51 | 87.61 | 1 |
XAGUSD | 19.806 | 19.82 | 1.4 |
XAUUSD | 1763.4 | 1763.59 | 1.9 |
Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
CAC40 | 6541.9 | 6544.6 | 2.7 |
FTSE100 | 7536.5 | 7538.6 | 2.1 |
NIKK225 | 29007 | 29014 | 0.7 |
NQ100 | 13476.1 | 13477.5 | 1.4 |
SPX500 | 4275.5 | 4275.6 | 0.1 |
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.