Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 109.96 | 110.11 | 1.5 |
EURUSD | 1.0592 | 1.0593 | 1.1 |
SPX500 | 3944.3 | 3945.1 | 0.8 |
USDRUB | 59.284 | 59.366 | 8.2 |
XAGUSD | 22.044 | 22.067 | 2.3 |
XAUUSD | 1846.31 | 1846.61 | 3 |
Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 109.96 | 110.11 | 1.5 |
NG | 8.118 | 8.134 | 1.6 |
WTI | 109 | 109.11 | 1.1 |
XAGUSD | 22.044 | 22.067 | 2.3 |
XAUUSD | 1846.31 | 1846.61 | 3 |
Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
CAC40 | 6346 | 6346.9 | 0.9 |
FTSE100 | 7436.7 | 7437.6 | 0.9 |
NIKK225 | 26891 | 26918 | 2.7 |
NQ100 | 12055.2 | 12057.7 | 2.5 |
SPX500 | 3944.3 | 3945.1 | 0.8 |
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.