Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 78.79 | 78.82 | 0.3 |
EURUSD | 1.0824 | 1.0825 | 1 |
XAGUSD | 24.539 | 24.561 | 2.2 |
XAUUSD | 2026.93 | 2027.25 | 3.2 |
Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 78.79 | 78.82 | 0.3 |
NG | 2.554 | 2.561 | 0.7 |
WTI | 73.7 | 73.72 | 0.2 |
XAGUSD | 24.539 | 24.561 | 2.2 |
XAUUSD | 2026.93 | 2027.25 | 3.2 |
Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.