Forex — крупнейший мировой рынок финансов, на котором в режиме онлайн ведется торговля денежными единицами. Продажа и покупка валюты идентична традиционным рынкам. Курсы валют записаны в форме валютной пары, например, EURUSD, где 1 единица базовой валюты, стоящей первой, выражена в каком-либо количестве валюты котировки, стоящей второй.
0.9793 | 0.9821 | 0.9824 | 0.9781 | 0.0028 | 0.29 | | |
0.6792 | 0.682 | 0.6822 | 0.6782 | 0.0028 | 0.41 | | |
79.618 | 79.885 | 79.885 | 79.499 | 0.2670 | 0.33 | | |
1.0702 | 1.0717 | 1.0717 | 1.0687 | 0.0015 | 0.14 | | |
0.7635 | 0.7669 | 0.7669 | 0.7622 | 0.0034 | 0.44 | | |
0.6936 | 0.6951 | 0.6963 | 0.6932 | 0.0015 | 0.22 | | |
81.324 | 81.431 | 81.471 | 81.251 | 0.1070 | 0.13 | | |
117.271 | 117.227 | 117.349 | 117.089 | 0.0440 | 0.04 | | |
1.5843 | 1.581 | 1.5862 | 1.5801 | 0.0033 | 0.21 | | |
1.5513 | 1.5514 | 1.5522 | 1.5491 | 0.0001 | 0.01 | | |
1.0756 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0754 | 0.0009 | 0.08 | | |
7.438 | 7.4387 | 7.4387 | 7.4379 | 0.0007 | 0.01 | | |
0.8845 | 0.8855 | 0.8857 | 0.8845 | 0.0010 | 0.11 | | |
126.119 | 126.191 | 126.257 | 126.002 | 0.0720 | 0.06 | | |
10.4982 | 10.4836 | 10.5044 | 10.4797 | 0.0146 | 0.14 | | |
1.6955 | 1.6918 | 1.696 | 1.6914 | 0.0037 | 0.22 | | |
91.5517 | 91.5517 | 92.021 | 91.0887 | 0.0000 | 0.00 | | |
10.1383 | 10.1281 | 10.1417 | 10.1244 | 0.0102 | 0.10 | | |
1.6104 | 1.6102 | 1.6113 | 1.6086 | 0.0002 | 0.01 | | |
8.9883 | 8.9752 | 8.9991 | 8.954 | 0.0131 | 0.15 | | |
1.2093 | 1.2112 | 1.2114 | 1.2083 | 0.0019 | 0.16 | | |
1.7916 | 1.7876 | 1.7933 | 1.7856 | 0.0040 | 0.22 | | |
1.7542 | 1.7542 | 1.755 | 1.7518 | 0.0000 | 0.00 | | |
1.2163 | 1.2182 | 1.2186 | 1.2156 | 0.0019 | 0.16 | | |
142.623 | 142.687 | 142.691 | 142.357 | 0.0640 | 0.04 | | |
1.9168 | 1.9128 | 1.9171 | 1.9109 | 0.0040 | 0.21 | | |
1.8211 | 1.8207 | 1.8224 | 1.8177 | 0.0004 | 0.02 | | |
1.3675 | 1.3692 | 1.3698 | 1.3652 | 0.0017 | 0.12 | | |
0.9154 | 0.918 | 0.9188 | 0.9152 | 0.0026 | 0.28 | | |
0.6349 | 0.6376 | 0.6378 | 0.6346 | 0.0027 | 0.42 | | |
74.425 | 74.68 | 74.68 | 74.369 | 0.2550 | 0.34 | | |
0.9504 | 0.9527 | 0.9534 | 0.9497 | 0.0023 | 0.24 | | |
0.7136 | 0.7169 | 0.7169 | 0.7132 | 0.0033 | 0.46 | | |
1.2827 | 1.2805 | 1.2837 | 1.2793 | 0.0022 | 0.17 | | |
0.8894 | 0.8894 | 0.8905 | 0.8887 | 0.0000 | 0.00 | | |
6.4955 | 6.4975 | 6.5156 | 6.4947 | 0.0020 | 0.03 | | |
6.1512 | 6.1439 | 6.1572 | 6.1421 | 0.0073 | 0.12 | | |
104.292 | 104.185 | 104.376 | 104.071 | 0.1070 | 0.10 | | |
20.3245 | 20.2939 | 20.3606 | 20.2596 | 0.0306 | 0.15 | | |
8.6822 | 8.6588 | 8.6898 | 8.6511 | 0.0234 | 0.27 | | |
3.7628 | 3.7607 | 3.7687 | 3.7576 | 0.0021 | 0.06 | | |
75.5365 | 75.5365 | 75.9935 | 74.9 | 0.0000 | 0.00 | | |
8.3844 | 8.3665 | 8.3955 | 8.3638 | 0.0179 | 0.21 | | |
1.3317 | 1.3294 | 1.3326 | 1.3283 | 0.0023 | 0.17 | | |
7.4267 | 7.4047 | 7.4329 | 7.3994 | 0.0220 | 0.30 | | |
15.2937 | 15.2817 | 15.3331 | 15.2643 | 0.0120 | 0.08 | |
Актуальные котировки всех востребованных финансовых инструментов в реальном времени: валюты и криптовалюты, металлы и индексы, акции и товары. Выберите нужные инструменты, сформируйте собственный список, чтобы сделать работу с интересными активами максимально эффективной.
Выберите финансовый инструмент, удобный таймфрейм, вид графика (баровый, свечной, тиковый) и следите за всеми изменениями тренда на рынке в режиме реального времени, чтобы не пропустить подходящий момент для открытия сделки.
Курсы валютных пар меняются, поскольку участники рынка Forex постоянно заключают сделки: когда на азиатской сессии заканчиваются торги — открывается европейская сессия, затем американская, и так ежедневно. Наблюдайте за изменениями курсов валют на Forex в режиме реального времени, чтобы быстро оценивать текущую ситуацию и приобретать валюту по наиболее выгодному курсу.
27 января, 15:04
27 января, 12:36
27 января, 09:59
26 января, 16:24
26 января, 15:59
26 января, 11:12
26 января, 08:57
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.