Курсы Forex меняются ежесекундно. Чтобы понимать актуальное состояние рынка, надо знать текущие котировки. Изменения курсов валют, криптовалют, фьючерсов, индексов, акций, товаров в режиме онлайн вы найдете в этом разделе.
Начать торговлюВ данном разделе вы можете следить не только за котировками, но и другими финансовыми инструментами: акциями, фьючерсами и т.д. Информация на сайте обновляется онлайн, поэтому все сведения актуальны. Благодаря своевременно полученным данным вы сможете оперативно оценить текущую ситуацию на рынке и провести торговую операцию максимально эффективно.
0.8784 | 0.8784 | 0.8894 | 0.8747 | 0.0000 | 0.00 | | |
0.6543 | 0.6543 | 0.6601 | 0.6511 | 0.0000 | 0.00 | | |
92.216 | 92.217 | 93.805 | 91.435 | 0.0010 | 0.00 | | |
1.0989 | 1.0989 | 1.1071 | 1.0968 | 0.0000 | 0.00 | | |
0.6817 | 0.6817 | 0.6905 | 0.6764 | 0.0000 | 0.00 | | |
0.745 | 0.7451 | 0.7463 | 0.7388 | 0.0001 | 0.01 | | |
105.001 | 105.004 | 105.676 | 104.174 | 0.0030 | 0.00 | | |
140.985 | 140.989 | 142.338 | 140.094 | 0.0040 | 0.00 | | |
1.5301 | 1.5301 | 1.54 | 1.5174 | 0.0000 | 0.00 | | |
1.3436 | 1.3436 | 1.3528 | 1.3412 | 0.0000 | 0.00 | | |
1.0008 | 1.0008 | 1.0043 | 0.9978 | 0.0000 | 0.00 | | |
7.4396 | 7.4396 | 7.4405 | 7.4372 | 0.0000 | 0.00 | | |
0.8623 | 0.8623 | 0.8679 | 0.8602 | 0.0000 | 0.00 | | |
141.053 | 141.055 | 142.441 | 139.801 | 0.0020 | 0.00 | | |
10.3639 | 10.3639 | 10.4019 | 10.3137 | 0.0000 | 0.00 | | |
1.6811 | 1.6811 | 1.6969 | 1.6764 | 0.0000 | 0.00 | | |
62.865 | 62.865 | 63.427 | 55.709 | 0.0000 | 0.00 | | |
10.753 | 10.753 | 10.784 | 10.7199 | 0.0000 | 0.00 | | |
1.4567 | 1.4567 | 1.46 | 1.4501 | 0.0000 | 0.00 | | |
17.4896 | 17.4896 | 17.5546 | 17.3816 | 0.0000 | 0.00 | | |
1.0428 | 1.0428 | 1.0487 | 1.0366 | 0.0000 | 0.00 | | |
1.7748 | 1.775 | 1.7821 | 1.7615 | 0.0002 | 0.01 | | |
1.5586 | 1.5586 | 1.569 | 1.5498 | 0.0000 | 0.00 | | |
1.1609 | 1.161 | 1.1638 | 1.153 | 0.0001 | 0.01 | | |
163.62 | 163.625 | 165.351 | 161.594 | 0.0050 | 0.00 | | |
1.9503 | 1.9503 | 1.9641 | 1.9405 | 0.0000 | 0.00 | | |
1.6897 | 1.6897 | 1.6953 | 1.6754 | 0.0000 | 0.00 | | |
1.2096 | 1.2096 | 1.2183 | 1.1976 | 0.0000 | 0.00 | | |
0.7995 | 0.7995 | 0.8049 | 0.7963 | 0.0000 | 0.00 | | |
0.5955 | 0.5954 | 0.5972 | 0.5904 | 0.0001 | 0.02 | | |
83.936 | 83.936 | 84.874 | 83.159 | 0.0000 | 0.00 | | |
0.8669 | 0.8669 | 0.8695 | 0.8598 | 0.0000 | 0.00 | | |
0.6204 | 0.6204 | 0.6247 | 0.6148 | 0.0000 | 0.00 | | |
1.2886 | 1.2886 | 1.2967 | 1.2867 | 0.0000 | 0.00 | | |
0.9598 | 0.9598 | 0.9643 | 0.9545 | 0.0000 | 0.00 | | |
6.7005 | 6.7005 | 6.7298 | 6.6969 | 0.0000 | 0.00 | | |
7.1349 | 7.1349 | 7.1771 | 7.0944 | 0.0000 | 0.00 | | |
135.274 | 135.273 | 135.993 | 134.75 | 0.0010 | 0.00 | | |
20.2647 | 20.2646 | 20.469 | 20.097 | 0.0001 | 0.00 | | |
9.9336 | 9.9345 | 10.0057 | 9.8464 | 0.0009 | 0.01 | | |
4.5022 | 4.5022 | 4.5413 | 4.4884 | 0.0000 | 0.00 | | |
60.158 | 60.158 | 60.158 | 52.608 | 0.0000 | 0.00 | | |
10.3152 | 10.3152 | 10.3824 | 10.2305 | 0.0000 | 0.00 | | |
1.3962 | 1.3962 | 1.4 | 1.39 | 0.0000 | 0.00 | | |
16.7526 | 16.7526 | 16.8162 | 16.6904 | 0.0000 | 0.00 | | |
16.3619 | 16.3619 | 16.5007 | 16.2864 | 0.0000 | 0.00 | |
BRN | 110.9 | 110.87 | 111.74 | 107.41 | 0.0300 | 0.03 | |
WTI | 106.88 | 106.86 | 107.68 | 103.16 | 0.0200 | 0.02 | |
XAG/USD | 19.878 | 19.878 | 20.306 | 19.395 | 0.0000 | 0.00 | |
XAU/USD | 1808.68 | 1808.68 | 1809.42 | 1784.57 | 0.0000 | 0.00 | |
ASX/200 | 6655.4 | 6654.5 | 6657.4 | 6541.1 | 0.9000 | 0.01 | |
CAC40 | 5997.7 | 5997.7 | 5997.7 | 5855.1 | 0.0000 | 0.00 | |
FTSE100 | 7244.9 | 7244.9 | 7245.3 | 7105.3 | 0.0000 | 0.00 | |
HSI50 | 21942.5 | 21942.5 | 22089.5 | 21641.5 | 0.0000 | 0.00 | |
IBE/X35 | 8196.8 | 8196.8 | 8201.4 | 8015.8 | 0.0000 | 0.00 | |
NG | 5.674 | 5.674 | 5.94 | 5.597 | 0.0000 | 0.00 | |
NIKK225 | 26337 | 26337 | 26526 | 25787 | 0.0000 | 0.00 | |
NQ100 | 11591.9 | 11590.2 | 11606.3 | 11361.6 | 1.7000 | 0.01 | |
SPX/500 | 3828.3 | 3827.8 | 3833.4 | 3745 | 0.5000 | 0.01 | |
STOXX50 | 3476.8 | 3476.8 | 3479.1 | 3401.9 | 0.0000 | 0.00 | |
1 июля, 12:27
30 июня, 11:59
29 июня, 11:48
28 июня, 13:00
27 июня, 11:01
24 июня, 12:45
23 июня, 10:22
Перед началом торговых операций нужно узнать, сколько на данный момент стоит интересующая нас валюта по отношению к другой. Такое соотношение и называется котировкой. Как правило, при совершении сделок на рынке Forex курсы рассчитываются по отношению к американскому доллару, так как он является международной резервной валютой.
В случае с прямыми котировками первой в паре будет обозначена базовая валюта, а второй — валюта котировки. Иными словами — это отношение национальной валюты к американскому доллару. Например, EURUSD или GBPUSD.
Под обратными котировками подразумевают отношение американского доллара к валютам других государств: USDCAD, USDJPY и т.д.
Кросс-курс — соотношение двух валют через конвертацию в американский доллар. Например, CHFJPY, EURCAD. Несмотря на то что в паре отсутствует USD, расчет все равно идет с применением доллара как основной резервной валюты мира.
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.