Курсы Forex меняются ежесекундно. Чтобы понимать актуальное состояние рынка, надо знать текущие котировки. Изменения курсов валют, криптовалют, фьючерсов, индексов, акций, товаров в режиме онлайн вы найдете в этом разделе.
Начать торговлюВ данном разделе вы можете следить не только за котировками, но и другими финансовыми инструментами: акциями, фьючерсами и т.д. Информация на сайте обновляется онлайн, поэтому все сведения актуальны. Благодаря своевременно полученным данным вы сможете оперативно оценить текущую ситуацию на рынке и провести торговую операцию максимально эффективно.
0.9721 | 0.9721 | 0.9794 | 0.9705 | 0.0000 | 0.00 | | |
0.7158 | 0.7158 | 0.7187 | 0.7091 | 0.0000 | 0.00 | | |
83.283 | 83.283 | 83.603 | 82.794 | 0.0000 | 0.00 | | |
1.0729 | 1.0728 | 1.0771 | 1.0723 | 0.0001 | 0.01 | | |
0.7684 | 0.7684 | 0.7737 | 0.7623 | 0.0000 | 0.00 | | |
0.7365 | 0.7365 | 0.7367 | 0.7289 | 0.0000 | 0.00 | | |
85.697 | 85.697 | 85.706 | 84.957 | 0.0000 | 0.00 | | |
116.405 | 116.405 | 116.961 | 116.04 | 0.0000 | 0.00 | | |
1.551 | 1.551 | 1.5614 | 1.548 | 0.0000 | 0.00 | | |
1.5074 | 1.5074 | 1.5181 | 1.5074 | 0.0000 | 0.00 | | |
1.1097 | 1.1097 | 1.1126 | 1.1056 | 0.0000 | 0.00 | | |
7.4372 | 7.4372 | 7.4372 | 7.436 | 0.0000 | 0.00 | | |
0.8615 | 0.8615 | 0.8653 | 0.8604 | 0.0000 | 0.00 | | |
129.131 | 129.134 | 129.587 | 128.858 | 0.0030 | 0.00 | | |
10.1969 | 10.1969 | 10.3107 | 10.1643 | 0.0000 | 0.00 | | |
1.6637 | 1.6637 | 1.6766 | 1.6615 | 0.0000 | 0.00 | | |
88.61 | 88.605 | 89.285 | 88.5007 | 0.0050 | 0.01 | | |
10.1711 | 10.1711 | 10.2015 | 10.1625 | 0.0000 | 0.00 | | |
1.5997 | 1.5994 | 1.6031 | 1.5972 | 0.0003 | 0.02 | | |
8.9902 | 8.9902 | 9.0444 | 8.9268 | 0.0000 | 0.00 | | |
1.1913 | 1.1913 | 1.198 | 1.1894 | 0.0000 | 0.00 | | |
1.8006 | 1.8006 | 1.8091 | 1.7972 | 0.0000 | 0.00 | | |
1.75 | 1.75 | 1.7623 | 1.7489 | 0.0000 | 0.00 | | |
1.2883 | 1.2883 | 1.2922 | 1.28 | 0.0000 | 0.00 | | |
149.923 | 149.922 | 150.394 | 149.384 | 0.0010 | 0.00 | | |
1.9311 | 1.9311 | 1.9424 | 1.9299 | 0.0000 | 0.00 | | |
1.8568 | 1.8568 | 1.8608 | 1.8508 | 0.0000 | 0.00 | | |
1.3831 | 1.3831 | 1.3908 | 1.3781 | 0.0000 | 0.00 | | |
0.9067 | 0.9067 | 0.9113 | 0.9044 | 0.0000 | 0.00 | | |
0.6676 | 0.6676 | 0.6692 | 0.6608 | 0.0000 | 0.00 | | |
77.67 | 77.67 | 77.773 | 77.141 | 0.0000 | 0.00 | | |
0.962 | 0.9617 | 0.9639 | 0.9547 | 0.0003 | 0.03 | | |
0.7166 | 0.7166 | 0.7203 | 0.7101 | 0.0000 | 0.00 | | |
1.2652 | 1.2652 | 1.2738 | 1.2646 | 0.0000 | 0.00 | | |
0.9314 | 0.9314 | 0.932 | 0.9259 | 0.0000 | 0.00 | | |
6.5192 | 6.5192 | 6.5291 | 6.4795 | 0.0000 | 0.00 | | |
6.2449 | 6.245 | 6.2535 | 6.2101 | 0.0001 | 0.00 | | |
108.392 | 108.392 | 108.651 | 107.826 | 0.0000 | 0.00 | | |
21.3253 | 21.3253 | 21.4252 | 21.0919 | 0.0000 | 0.00 | | |
8.5599 | 8.5599 | 8.6348 | 8.5096 | 0.0000 | 0.00 | | |
3.8537 | 3.8537 | 3.8634 | 3.8054 | 0.0000 | 0.00 | | |
74.339 | 74.338 | 74.795 | 74.1125 | 0.0010 | 0.00 | | |
8.5376 | 8.5376 | 8.5707 | 8.4947 | 0.0000 | 0.00 | | |
1.3424 | 1.3424 | 1.3449 | 1.3371 | 0.0000 | 0.00 | | |
7.5326 | 7.5326 | 7.5977 | 7.4742 | 0.0000 | 0.00 | | |
15.3739 | 15.3739 | 15.4456 | 15.2343 | 0.0000 | 0.00 | |
BRN | 69.41 | 69.41 | 69.47 | 66.55 | 0.0000 | 0.00 | |
WTI | 66.23 | 66.23 | 66.32 | 63.74 | 0.0000 | 0.00 | |
XAG/USD | 25.255 | 25.255 | 25.494 | 24.855 | 0.0000 | 0.00 | |
XAU/USD | 1702.22 | 1702.22 | 1709.32 | 1688.81 | 0.0000 | 0.00 | |
ASX/200 | 6801.7 | 6803.7 | 6810.7 | 6654.8 | 2.0000 | 0.03 | |
CAC40 | 5846.5 | 5845.9 | 5848.2 | 5747.3 | 0.6000 | 0.01 | |
DAX30 | 14040.3 | 14039.3 | 14070.3 | 13865.3 | 1.0000 | 0.01 | |
FTSE100 | 6709.6 | 6701.1 | 6712.6 | 6553.4 | 8.5000 | 0.13 | |
HSI50 | 28894 | 28894 | 29359 | 28868 | 0.0000 | 0.00 | |
IBE/X35 | 8387.7 | 8386.2 | 8392.7 | 8243.2 | 1.5000 | 0.02 | |
NG | 2.726 | 2.726 | 2.806 | 2.708 | 0.0000 | 0.00 | |
NIKK225 | 29208 | 29203 | 29224 | 28333 | 5.0000 | 0.02 | |
NQ100 | 12669.2 | 12670.2 | 12703.4 | 12214.7 | 1.0000 | 0.01 | |
SPX/500 | 3841.9 | 3842.9 | 3853.6 | 3732.4 | 1.0000 | 0.03 | |
STOXX50 | 3713.5 | 3714.4 | 3715.4 | 3646.4 | 0.9000 | 0.02 | |
4 марта, 16:00
4 марта, 15:55
4 марта, 09:26
3 марта, 16:24
3 марта, 08:48
Перед началом торговых операций нужно узнать, сколько на данный момент стоит интересующая нас валюта по отношению к другой. Такое соотношение и называется котировкой. Как правило, при совершении сделок на рынке Forex курсы рассчитываются по отношению к американскому доллару, так как он является международной резервной валютой.
В случае с прямыми котировками первой в паре будет обозначена базовая валюта, а второй — валюта котировки. Иными словами — это отношение национальной валюты к американскому доллару. Например, EURUSD или GBPUSD.
Под обратными котировками подразумевают отношение американского доллара к валютам других государств: USDCAD, USDJPY и т.д.
Кросс-курс — соотношение двух валют через конвертацию в американский доллар. Например, CHFJPY, EURCAD. Несмотря на то что в паре отсутствует USD, расчет все равно идет с применением доллара как основной резервной валюты мира.
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.