الأدوات | بيع | شراء | سبريد |
---|---|---|---|
BRN | 75.38 | 75.42 | 0.4 |
EURUSD | 1.0767 | 1.0767 | 0.8 |
XAGUSD | 23.894 | 23.912 | 1.8 |
XAUUSD | 1979.4 | 1979.59 | 1.9 |
الأدوات | بيع | شراء | سبريد |
---|---|---|---|
BRN | 75.38 | 75.42 | 0.4 |
NG | 2.209 | 2.215 | 0.6 |
WTI | 71.26 | 71.3 | 0.4 |
XAGUSD | 23.894 | 23.912 | 1.8 |
XAUUSD | 1979.4 | 1979.59 | 1.9 |
الأدوات | بيع | شراء | سبريد |
---|---|---|---|
CAC40 | 7227.8 | 7229.2 | 1.4 |
FTSE100 | 7556.1 | 7557.7 | 1.6 |
NIKK225 | 31827 | 31837 | 1 |
يوجد موقع إلكتروني أفضل لك
تم مؤخرًا إطلاق موقع إلكتروني جديد ورائع والذي يقدم خدمات تتلاءم بشكل أفضل مع موقعك الجغرافي!
تفضل بالتسجيل هنا لتحصل على المكافأة الترحيبية %30