Instrumen | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 82.98 | 83.06 | 0.8 |
EURUSD | 1.0996 | 1.0998 | 2.6 |
SPX500 | 4136.8 | 4136.8 | 0 |
XAGUSD | 24.015 | 24.054 | 3.9 |
XAUUSD | 1953.01 | 1953.35 | 3.4 |
Instrumen | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 82.98 | 83.06 | 0.8 |
NG | 2.531 | 2.544 | 1.3 |
WTI | 76.93 | 77.01 | 0.8 |
XAGUSD | 24.015 | 24.054 | 3.9 |
XAUUSD | 1953.01 | 1953.35 | 3.4 |
Instrumen | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
CAC40 | 7132.9 | 7138.3 | 5.4 |
FTSE100 | 7805.6 | 7808.8 | 3.2 |
NIKK225 | 27514 | 27527 | 1.3 |
NQ100 | 12498.2 | 12500.1 | 1.9 |
SPX500 | 4136.8 | 4136.8 | 0 |
Ada situs web yang lebih cocok untuk kamu
Situs web baru dengan layanan yang lebih sesuai untuk lokasimu baru saja diluncurkan!
Daftar di sini dan dapatkan Bonus Sambutan 30%.