Instrumen | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 80.68 | 80.71 | 0.3 |
EURUSD | 1.0887 | 1.0889 | 2.3 |
XAGUSD | 25.249 | 25.293 | 4.4 |
XAUUSD | 2035.82 | 2036.26 | 4.4 |
Instrumen | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 80.68 | 80.71 | 0.3 |
NG | 2.677 | 2.684 | 0.7 |
WTI | 75.66 | 75.69 | 0.3 |
XAGUSD | 25.249 | 25.293 | 4.4 |
XAUUSD | 2035.82 | 2036.26 | 4.4 |
Instrumen | Bid | Ask | Spread |
---|
Ada situs web yang lebih cocok untuk kamu
Situs web baru dengan layanan yang lebih sesuai untuk lokasimu baru saja diluncurkan!
Daftar di sini dan dapatkan Bonus Sambutan 30%.