Instrumen | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 114.94 | 115.01 | 0.7 |
EURUSD | 1.0479 | 1.048 | 0.5 |
SPX500 | 3809.9 | 3810.4 | 0.5 |
XAGUSD | 20.765 | 20.798 | 3.3 |
XAUUSD | 1822.34 | 1822.49 | 1.5 |
Instrumen | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 114.94 | 115.01 | 0.7 |
NG | 6.742 | 6.755 | 1.3 |
WTI | 111.81 | 111.87 | 0.6 |
XAGUSD | 20.765 | 20.798 | 3.3 |
XAUUSD | 1822.34 | 1822.49 | 1.5 |
Instrumen | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
CAC40 | 6016.3 | 6017.3 | 1 |
FTSE100 | 7324.7 | 7325.6 | 0.9 |
NIKK225 | 26725 | 26734 | 0.9 |
NQ100 | 11583.6 | 11585.3 | 1.7 |
SPX500 | 3809.9 | 3810.4 | 0.5 |
Ada situs web yang lebih cocok untuk kamu
Situs web baru dengan layanan yang lebih sesuai untuk lokasimu baru saja diluncurkan!
Daftar di sini dan dapatkan Bonus Sambutan 30%.