Al final de la jornada de mercado del lunes 18 de enero el par EURUSD cerró en el nivel de cierre del viernes, los 1,2075. Durante la primera mitad de la sesión la acción del precio cayó hasta los 1,2054, y luego se recuperó hasta los 1,2082 en la segunda mitad. El rango diario de trading fue de 28 pip. El mercado mostró una actividad reducida debido a la celebración del día de Martin Luther King en los EEUU.
19 enero, 11:09
Instrumentos | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.21 | 1.2101 | 1.4 |
BRN | 55.72 | 55.86 | 1.4 |
XAUUSD | 1869.22 | 1872.22 | 30 |
XAGUSD | 25.844 | 25.893 | 4.9 |
SPX500 | 3856.5 | 3858.3 | 1.8 |
DAX30 | 13945.5 | 13948.2 | 2.7 |
Instrumentos | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
XAUUSD | 1869.22 | 1872.22 | 30 |
XAGUSD | 25.844 | 25.893 | 4.9 |
BRN | 55.72 | 55.86 | 1.4 |
WTI | 53.06 | 53.16 | 1 |
NG | 2.531 | 2.54 | 0.9 |
Instrumentos | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
SPX500 | 3856.5 | 3858.3 | 1.8 |
NQ100 | 13322.7 | 13324 | 1.3 |
DAX30 | 13945.5 | 13948.2 | 2.7 |
FTSE100 | 6758.6 | 6759.4 | 0.8 |
CAC40 | 5638.9 | 5639.9 | 1 |
NIKK225 | 28654 | 28716 | 6.2 |
Las últimas noticias del mercado financiero en las plataformas MetaTrader 4 y MetaTrader 5, 24 horas al día y 5 días a la semana.
Más informaciónAnálisis automatizado de gráficos y figuras emergentes de análisis técnico, en formato de aplicación web e indicador para MetaTrader.
Más informaciónTenemos un sitio web más adecuado para ti.
¡Acabamos de lanzar un nuevo e interesante sitio web que se adapta mejor a tu lugar de residencia!
Regístrate aquí y recoge tu bono de bienvenida del 30%.