Спосіб | Валюта переказу | Ваші витрати | |
---|---|---|---|
USD, EUR, RUB | Комісія вашого банку | поповнити | |
USD, EUR, RUB, UAH, KZT | від 1,8% до 4% | поповнити | |
USDT (Omni, ERC20) | 0% + USDT-комісія блокчейну | поповнити | |
USD, EUR, UAH, KZT, RUB | 0% | поповнити | |
USD, EUR | Картка: 2,4% + 0.29 EUR Гаманець Skrill: 1,4% + 0,29 EUR | поповнити | |
USD, EUR, RUB, UAH, KZT | від 1,8% до 4% | поповнити | |
USD | 3,5% | поповнити | |
BTC | 0% + комісія в мережі Bitcoin | поповнити | |
ETH | 0% + комісія в мережі Ethereum | поповнити | |
LTC | 0% + комісія в мережі Litecoin | поповнити |
Для вас є кращий вебсайт
Нещодавно було запущено новий захоплюючий вебсайт із послугами, які краще відповідають вашій місцевості!
Зареєструйтеся тут, щоб отримати свій вітальний бонус у розмірі 30%.