Metode Transfer | Mata Uang Transfer | Komisi | |
---|---|---|---|
USD, EUR | Komisi | Setor Dana | |
USD, EUR | 2,5% | Setor Dana | |
USD, EUR | 0% | Setor Dana | |
USD, EUR | 2,5% | Setor Dana | |
ZEC | 0% + komisi transfer yang dikenakan oleh jaringan Zcash | Setor Dana | |
USD, IDR | 0,5% | Setor Dana | |
IDR | 0% | Setor Dana | |
USD, EUR | 10% + 0,8% | Setor Dana | |
USD, EUR | 2,5% - 4% | Setor Dana | |
USD, EUR | Kartu: 2,4% + 0,29 EUR Dompet Skrill: 1,4% + 0,29 EUR | Setor Dana |
Ada situs web yang lebih cocok untuk kamu
Situs web baru dengan layanan yang lebih sesuai untuk lokasimu baru saja diluncurkan!
Daftar di sini dan dapatkan Bonus Sambutan 30%.