Hãy theo dõi các thời điểm quan trọng để giao dịch hiệu quả.
Tại bảng bên dưới hiển thị thông tin về lịch nghỉ lễ tại các quốc gia khác nhau mà bạn cần phải biết về giao dịch Forex.
Thời điểm rất quan trọng để dự báo tình hình trên thị trường trong giai đoạn này.
Ngày | Quốc gia | Công cụ | Tên ngày lễ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2019 | Úc | AUD, CFD | Năm mới | |||
01.01.2019 | Hồng Kong | CFD | Năm mới | |||
01.01.2019 | Canada | CAD | Năm mới | |||
01.01.2019 | Mỹ | USD, CFD, Kim loại giao ngay | Năm mới | |||
01.01.2019 | Tây Ban Nha | EUR, CFD | Năm mới | |||
01.01.2019 | Pháp | EUR, CFD | Năm mới | |||
01.01.2019 | Thụy Sĩ | CHF | Năm mới | |||
01.01.2019 | Trung Quốc | CNH | Năm mới | |||
01.01.2019 | Nhật Bản | JPY, CFD | Năm mới | |||
02.01.2019 | Nhật Bản | JPY, CFD | Ngày lễ cuối tuần | |||
02.01.2019 | Thụy Sĩ | CHF | Ngày Berchtoldstag | |||
01.01.2019 - 02.01.2019 | New Zealand | NZD | Năm mới | |||
01.01.2019 - 02.01.2019 | Nga | RUB | Năm mới | |||
03.01.2019 | Nhật Bản | JPY, CFD | Ngày lễ cuối tuần | |||
07.01.2019 | Nga | RUB | Lễ Giáng Sinh | |||
07.01.2019 | Nhật Bản | JPY, CFD | Ngày lễ trưởng thành | |||
21.01.2019 | Mỹ | USD, CFD, Kim loại giao ngay | Ngày Martin Luther King, Jr | |||
26.01.2019 - 28.01.2019 | Úc | AUD, CFD | Ngày Quốc Khánh Úc | |||
04.02.2019 | Hồng Kong | CFD | Tết âm lịch | |||
05.02.2019 | Hồng Kong | CFD | Tết Nguyên Đán | |||
06.02.2019 | New Zealand | NZD | Ngày Waitangi | |||
04.02.2019 - 10.02.2019 | Trung Quốc | CNH | Tết Nguyên Đán | |||
11.02.2019 | Nhật Bản | JPY, CFD | Ngày Quốc Khánh | |||
12.02.2019 | Nhật Bản | JPY, CFD | Ngày lễ cuối tuần | |||
18.02.2019 | Canada | CAD | Ngày gia đình | |||
18.02.2019 | Mỹ | USD, CFD, Kim loại giao ngay | Ngày Tổng thống Hoa Kỳ | |||
08.03.2019 | Nga | RUB | Ngày quốc tế phụ nữ | |||
21.03.2019 | Nhật Bản | JPY, CFD | Ngày Xuân Phân | |||
05.04.2019 | Hồng Kong | CFD | Lễ hội Qing | |||
05.04.2019 | Trung Quốc | CNH | Lễ hội Ching Ming | |||
19.04.2019 | Hồng Kong | CFD | Thứ sáu Tuần Thánh | |||
19.04.2019 | New Zealand | NZD | Thứ sáu Tuần Thánh | |||
19.04.2019 | Mỹ | USD, CFD, Kim loại giao ngay | Thứ sáu Tuần Thánh | |||
19.04.2019 | Canada | CAD | Thứ sáu Tuần Thánh | |||
19.04.2019 | Tây Ban Nha | EUR, CFD | Thứ sáu Tuần Thánh | |||
19.04.2019 | Đức | EUR, CFD | Thứ sáu Tuần Thánh | |||
19.04.2019 | Pháp | EUR, CFD | Thứ sáu Tuần Thánh | |||
19.04.2019 | Thụy Sĩ | CHF | Thứ sáu Tuần Thánh | |||
22.04.2019 | Đức | EUR, CFD | Lễ Phục Sinh | |||
22.04.2019 | Pháp | EUR, CFD | Lễ Phục Sinh | |||
22.04.2019 | Thụy Sĩ | CHF | Lễ Phục Sinh | |||
22.04.2019 | Tây Ban Nha | EUR, CFD | Lễ Phục Sinh | |||
22.04.2019 | Úc | AUD, CFD | Lễ Phục Sinh | |||
22.04.2019 | Hồng Kong | CFD | Lễ Phục Sinh | |||
22.04.2019 | New Zealand | NZD | Lễ Phục Sinh | |||
22.04.2019 | Anh Quốc | GBP, CFD | Lễ Phục Sinh | |||
25.04.2019 | New Zealand | NZD | Ngày ANZAC | |||
25.04.2019 | Úc | AUD, CFD | Ngày ANZAC | |||
29.04.2019 | Nhật Bản | JPY, CFD | Ngày Chiêu Hoà | |||
30.04.2019 | Nhật Bản | JPY, CFD | Ngày lễ cuối tuần | |||
29.04.2019 - 01.05.2019 | Trung Quốc | CNH | Ngày Quốc tế Lao động | |||
01.05.2019 | Tây Ban Nha | EUR, CFD | Ngày Quốc tế Lao động | |||
01.05.2019 | Pháp | EUR, CFD | Ngày Quốc tế Lao động | |||
01.05.2019 | Nhật Bản | JPY, CFD | Ngày Hoàng đế mới lên ngôi | |||
01.05.2019 | Hồng Kong | CFD | Ngày Quốc tế Lao động | |||
01.05.2019 | Nga | RUB | Ngày Quốc tế Lao động | |||
01.05.2019 | Thụy Sĩ | CHF | Ngày Quốc tế Lao động | |||
01.05.2019 | Đức | EUR, CFD | Ngày Quốc tế Lao động | |||
02.05.2019 | Nhật Bản | JPY, CFD | Ngày lễ cuối tuần | |||
03.05.2019 | Nhật Bản | JPY, CFD | Ngày hiến pháp | |||
04.05.2019 | Nhật Bản | JPY, CFD | Ngày cây xanh | |||
06.05.2019 | Anh Quốc | GBP, CFD | Ngày lễ Ngân hàng | |||
05.05.2019 - 06.05.2019 | Nhật Bản | JPY, CFD | Ngày Quốc tế Thiếu nhi | |||
09.05.2019 | Nga | RUB | Ngày chiến thắng | |||
12.05.2019 - 13.05.2019 | Hồng Kong | CFD | Lễ Phật Đản | |||
20.05.2019 | Canada | CAD | Ngày Victoria | |||
27.05.2019 | Anh Quốc | GBP, CFD | Ngày lễ Ngân hàng | |||
27.05.2019 | Mỹ | USD, CFD, Kim loại giao ngay | Ngày Chiến sĩ trận vong (Memorial Day) | |||
30.05.2019 | Thụy Sĩ | CHF | Lễ Tạ ơn | |||
03.06.2019 | New Zealand | NZD | Ngày Sinh nhật Nữ hoàng | |||
07.06.2019 | Hồng Kong | CFD | Lễ hội thuyền rồng | |||
07.06.2019 - 09.06.2019 | Trung Quốc | CNH | Lễ hội thuyền rồng | |||
10.06.2019 | Úc | AUD, CFD | Ngày Sinh nhật Nữ hoàng | |||
10.06.2019 | Đức | EUR, CFD | Lễ Ngũ Tuần (Whit Monday) | |||
10.06.2019 | Thụy Sĩ | CHF | Lễ Ngũ Tuần (Whit Monday) | |||
12.06.2019 | Nga | RUB | Ngày nước Nga | |||
01.07.2019 | Hồng Kong | CFD | Ngày thành lập Khu hành chính đặc biệt của Hồng Kông | |||
01.07.2019 | Canada | CAD | Ngày Canada | |||
03.07.2019 - 04.07.2019 | Mỹ | USD, CFD, Kim loại giao ngay | Ngày độc lập | |||
15.07.2019 | Nhật Bản | JPY, CFD | Ngày Marine | |||
01.08.2019 | Thụy Sĩ | CHF | Ngày Quốc khánh | |||
05.08.2019 | Canada | CAD | Ngày Thành phố/ Tỉnh bang (Civic Holiday) | |||
11.08.2019 - 12.08.2019 | Nhật Bản | JPY, CFD | Ngày Núi Quốc tế | |||
26.08.2019 | Anh Quốc | GBP, CFD | Ngày lễ Ngân hàng | |||
02.09.2019 | Mỹ | USD, Kim loại giao ngay, CFD | Ngày Quốc tế Lao động | |||
02.09.2019 | Canada | CAD | Ngày Quốc tế Lao động | |||
14.09.2019 | Hồng Kong | CFD | Lễ hội Trung thu | |||
13.09.2019 - 15.09.2019 | Trung Quốc | CNH | Ngày xuân phân | |||
16.09.2019 | Nhật Bản | JPY, CFD | Ngày Người cao tuổi | |||
23.09.2019 | Nhật Bản | JPY, CFD | Ngày Xuân Phân | |||
01.10.2019 | Hồng Kong | CFD | Ngày Quốc khánh | |||
03.10.2019 | Đức | EUR, CFD | Ngày thống nhất nước Đức | |||
01.10.2019 - 07.10.2019 | Trung Quốc | CNH | Ngày Quốc khánh | |||
07.10.2019 | Hồng Kong | CFD | Tết Trùng cửu | |||
14.10.2019 | Canada | CAD | Lễ Tạ ơn | |||
14.10.2019 | Nhật Bản | JPY, CFD | Ngày thể thao và sức khỏe | |||
28.10.2019 | New Zealand | NZD | Ngày Quốc tế Lao động | |||
31.10.2019 | Đức | EUR, CFD | Ngày Cải cách Tin lành | |||
03.11.2019 - 04.11.2019 | Nhật Bản | JPY, CFD | Ngày văn hóa | |||
04.11.2019 | Nga | RUB | Ngày Thống nhất Quốc gia | |||
23.11.2019 | Nhật Bản | JPY, CFD | Ngày Lễ Tạ ơn Lao động | |||
28.11.2019 - 29.11.2019 | Mỹ | USD, Kim loại giao ngay, CFD | Lễ Tạ ơn | |||
23.12.2019 | Nhật Bản | JPY, CFD | Ngày sinh nhật Hoàng Đế (The Emperor's Birthday) | |||
24.12.2019 | Đức | EUR, CFD | Đêm vọng Lễ Giáng Sinh | |||
24.12.2019 | Anh Quốc | GBP, CFD | Đêm vọng Lễ Giáng Sinh | |||
24.12.2019 | New Zealand | NZD | Đêm vọng Lễ Giáng Sinh | |||
24.12.2019 | Hồng Kong | CFD | Đêm vọng Lễ Giáng Sinh | |||
24.12.2019 | Úc | AUD, CFD | Đêm vọng Lễ Giáng Sinh | |||
24.12.2019 | Pháp | EUR, CFD | Đêm vọng Lễ Giáng Sinh | |||
24.12.2019 | Tây Ban Nha | EUR, CFD | Đêm vọng Lễ Giáng Sinh | |||
24.12.2019 | Mỹ | USD, Kim loại giao ngay, CFD | Đêm vọng Lễ Giáng Sinh | |||
25.12.2019 | Tây Ban Nha | EUR, CFD | Lễ Giáng Sinh | |||
25.12.2019 | Mỹ | USD, Kim loại giao ngay, CFD | Lễ Giáng Sinh | |||
25.12.2019 | Pháp | EUR, CFD | Lễ Giáng Sinh | |||
25.12.2019 | Thụy Sĩ | CHF | Lễ Giáng Sinh | |||
25.12.2019 | Canada | CAD | Lễ Giáng Sinh | |||
25.12.2019 | New Zealand | NZD | Lễ Giáng Sinh | |||
25.12.2019 | Anh Quốc | GBP, CFD | Lễ Giáng Sinh | |||
25.12.2019 | Úc | AUD, CFD | Lễ Giáng Sinh | |||
25.12.2019 | Đức | EUR, CFD | Lễ Giáng Sinh | |||
25.12.2019 - 26.12.2019 | Hồng Kong | CFD | Lễ Giáng Sinh | |||
26.12.2019 | Pháp | EUR, CFD | Ngày tặng quà | |||
26.12.2019 | New Zealand | NZD | Ngày tặng quà | |||
26.12.2019 | Úc | AUD, CFD | Ngày tặng quà | |||
26.12.2019 | Canada | CAD | Ngày tặng quà | |||
26.12.2019 | Anh Quốc | GBP, CFD | Ngày tặng quà | |||
26.12.2019 | Thụy Sĩ | CHF | Ngày tặng quà | |||
26.12.2019 | Tây Ban Nha | EUR, CFD | Ngày tặng quà | |||
26.12.2019 | Đức | EUR, CFD | Ngày tặng quà | |||
31.12.2019 | Nga | RUB | Đêm giao thừa | |||
31.12.2019 | Pháp | EUR, CFD | Đêm giao thừa | |||
31.12.2019 | Tây Ban Nha | EUR, CFD | Đêm giao thừa | |||
31.12.2019 | Úc | AUD, CFD | Đêm giao thừa | |||
31.12.2019 | Anh Quốc | GBP, CFD | Đêm giao thừa | |||
31.12.2019 | Đức | EUR, CFD | Đêm giao thừa | |||
31.12.2019 | Hồng Kong | CFD | Đêm giao thừa | |||
31.12.2019 | New Zealand | NZD | Đêm giao thừa | |||
31.12.2019 | Nhật Bản | JPY, CFD | Ngày lễ cuối tuần | |||
Thị trường hoạt động tích cực hơn sau những ngày nghỉ lễ.
Tại lịch nghỉ lễ Alpari bạn có thể thiết lập các mức cần thiết phụ thuộc vào phiên giao dịch của bạn.
Bộ lọc thuận tiện có thể dễ dàng nhận ra giữa số lượng ngày nghỉ lễ.
Có một website tốt hơn dành cho bạn
Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!
Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.