Chúng tôi sử dụng cookies để lưu trữ các cài đặt cá nhân. Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện có trong Chính sách sử dụng Cookies.
Dữ liệu về lãi xuất ngân hàng trung ương được cung cấp bởi FXStreet.com - một trong những cổng thông tin điện tử phổ biến nhất dành cho các nhà đầu tư.
Trở thành khách hàng| Quốc gia | Lãi suất | Lãi suất hiện hành | Hội nghị sắp diễn ra |
Hoa Kỳ | Federal Funds | 2.25% | 08.11.2018, 19:00 (EET) |
Liên minh tiền tệ Châu Âu | Refinancing Tender | 0% | 13.12.2018, 12:45 (EET) |
Vương Quốc Anh | Repo Rate | 0.75% | 20.12.2018, 12:00 (EET) |
Nhật Bản | Overnight Call Rate | -0.1% | 20.12.2018, 02:00 (EET) |
Thụy Sĩ | 3 Month LIBOR Range | -0.75% | — |
Canada | Overnight Rate Target | 1.75% | 05.12.2018, 15:00 (EET) |
Úc | Cash Rate | 1.5% | 04.12.2018, 03:30 (EET) |
New Zealand | Official Cash Rate | 1.75% | 12.02.2019, 20:00 (EET) |
| Quốc gia | Lãi suất hiện hành | Lãi suất trước đây | Hội nghị gần đây nhất |
Liên minh tiền tệ Châu Âu | 0% | 0% | 10.03.2016, 12:45 (EET) |
Vương Quốc Anh | 0.75% | 0.75% | 02.08.2018, 11:00 (EEST) |
Thụy Sĩ | -0.75% | -0.75% | 15.01.2015, 09:30 (EET) |
Đan Mạch | -0.75% | -0.5% | 05.02.2015, 15:00 (EET) |
Thụy Điển | -0.5% | -0.5% | 07.09.2017, 07:30 (EEST) |
Na Uy | 0.75% | 0.75% | 20.09.2018, 08:00 (EEST) |
Iceland | 4.5% | 4.25% | 07.11.2018, 08:55 (EET) |
Hungary | 0.9% | 0.9% | 24.05.2016, 12:00 (EEST) |
Cộng Hòa Séc | 1.75% | 1.5% | 01.11.2018, 12:00 (EET) |
Ba Lan | 1.5% | 1.5% | 04.03.2015, 12:56 (EET) |
Romania | 2.5% | 2.5% | 07.05.2018, 12:00 (EEST) |
| Quốc gia | Lãi suất hiện hành | Lãi suất trước đây | Hội nghị gần đây nhất |
Hoa Kỳ | 2.25% | 2% | 26.09.2018, 18:00 (EEST) |
Canada | 1.75% | 1.5% | 24.10.2018, 14:00 (EEST) |
Mexico | 7.75% | 7.75% | 21.06.2018, 18:00 (EEST) |
Braxin | 6.5% | 6.5% | 21.03.2018, 21:00 (EET) |
Colombia | 4.25% | 4.25% | 27.04.2018, 20:00 (EEST) |
Chile | 2.5% | 2.5% | 18.05.2017, 21:00 (EEST) |
| Quốc gia | Lãi suất hiện hành | Lãi suất trước đây | Hội nghị gần đây nhất |
Trung Quốc | 4.35% | 4.6% | 23.10.2015, 12:00 (EEST) |
Hồng Kong, Trung Quốc | 0.5% | 1.5% | 17.12.2008, 02:00 (EET) |
Đài Loan | 1.88% | 1.88% | 01.07.2011, 17:00 (EEST) |
Nhật Bản | -0.1% | -0.1% | 29.01.2016, 03:00 (EET) |
Hàn Quốc | 1.5% | 1.5% | 30.11.2017, 01:00 (EET) |
Indonesia | 5.75% | 5.75% | 27.09.2018, 07:00 (EEST) |
Philippines | 3.5% | 3.5% | 25.10.2012, 08:30 (EEST) |
Ấn Độ | 6% | 6% | 02.08.2017, 09:00 (EEST) |
Úc | 1.5% | 1.5% | 02.08.2016, 04:30 (EEST) |
New Zealand | 1.75% | 1.75% | 09.11.2016, 20:00 (EET) |
| Quốc gia | Lãi suất hiện hành | Lãi suất trước đây | Hội nghị gần đây nhất |
Bahrain | 2.25% | 2.25% | 04.01.2010, 08:00 (EET) |
Thổ Nhĩ Kỳ | 24% | 24% | 13.09.2018, 11:00 (EEST) |
| Quốc gia | Lãi suất hiện hành | Lãi suất trước đây | Hội nghị gần đây nhất |
Ai Cập | 14.75% | 14.75% | 03.11.2016, 04:30 (EET) |
Nam Phi | 6.5% | 6.5% | 28.03.2018, 13:00 (EEST) |
Đã xảy ra lỗi. Vui lòng thử lại sau.
Tin nhắn phát sinh lỗi đã được gửi đến bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.
Trở lại
Để được chuyển tới website Alpari Châu Âu, được quản lý bởi Alpari Europe Ltd.,
một công ty đăng ký tại Malta và được chứng nhận bởi MFSA, ấn vào Tiếp Tục. Để ở lại trang này, nhấn Hủy.

Ô trống điền sai.
Ô trống bắt buộc.
Ô trống bắt buộc.
Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu.