یہ ویب سائٹ ذاتی نوعیت کی براؤزنگ کا تجربہ فراہم کرنے کے لئے کوکیز کا استعمال کرتی ہے۔ اس سائٹ کو استعمال کرتے ہوئے آپ ہماری کوکیز استعمال کی شرائط سے اتفاق کرتے ہیں جیسے ہماری کوکیز پالیسی میں مقرر کی گئی ہیں۔
The information on interest rates set by Central Banks is provided by FXStreet, one of the most popular online resources for Forex traders.
Become a Client| Country | Rate | Current Interest Rate | Next Meeting |
امریکا | Federal Funds | 2.25% | 08.11.2018, 19:00 (EET) |
یوروزون | Refinancing Tender | 0% | 13.12.2018, 12:45 (EET) |
برطانیہ | Repo Rate | 0.75% | 20.12.2018, 12:00 (EET) |
جاپان | Overnight Call Rate | -0.1% | 20.12.2018, 02:00 (EET) |
سوئٹزرلینڈ | 3 Month LIBOR Range | -0.75% | — |
کینیڈا | Overnight Rate Target | 1.75% | 05.12.2018, 15:00 (EET) |
آسٹریلیا | Cash Rate | 1.5% | 04.12.2018, 03:30 (EET) |
نیوزی لینڈ | Official Cash Rate | 1.75% | 12.02.2019, 20:00 (EET) |
| Country | Current Interest Rate | Previous | Last Meeting |
یوروزون | 0% | 0% | 10.03.2016, 12:45 (EET) |
برطانیہ | 0.75% | 0.75% | 02.08.2018, 11:00 (EEST) |
سوئٹزرلینڈ | -0.75% | -0.75% | 15.01.2015, 09:30 (EET) |
ڈنمارک | -0.75% | -0.5% | 05.02.2015, 15:00 (EET) |
سویڈن | -0.5% | -0.5% | 07.09.2017, 07:30 (EEST) |
ناروے | 0.75% | 0.75% | 20.09.2018, 08:00 (EEST) |
آئس لینڈ | 4.5% | 4.25% | 07.11.2018, 08:55 (EET) |
ہنگری | 0.9% | 0.9% | 24.05.2016, 12:00 (EEST) |
جمہوریہ چیک | 1.75% | 1.5% | 01.11.2018, 12:00 (EET) |
پولینڈ | 1.5% | 1.5% | 04.03.2015, 12:56 (EET) |
رومانیہ | 2.5% | 2.5% | 07.05.2018, 12:00 (EEST) |
| Country | Current Interest Rate | Previous | Last Meeting |
امریکا | 2.25% | 2% | 26.09.2018, 18:00 (EEST) |
کینیڈا | 1.75% | 1.5% | 24.10.2018, 14:00 (EEST) |
میکسیکو | 7.75% | 7.75% | 21.06.2018, 18:00 (EEST) |
برازیل | 6.5% | 6.5% | 21.03.2018, 21:00 (EET) |
کولمبیا | 4.25% | 4.25% | 27.04.2018, 20:00 (EEST) |
چلی | 2.5% | 2.5% | 18.05.2017, 21:00 (EEST) |
| Country | Current Interest Rate | Previous | Last Meeting |
چین | 4.35% | 4.6% | 23.10.2015, 12:00 (EEST) |
ہانگ کانگ، چین | 0.5% | 1.5% | 17.12.2008, 02:00 (EET) |
تائیوان | 1.88% | 1.88% | 01.07.2011, 17:00 (EEST) |
جاپان | -0.1% | -0.1% | 29.01.2016, 03:00 (EET) |
جمہوریہ کوریا | 1.5% | 1.5% | 30.11.2017, 01:00 (EET) |
انڈونیشیا | 5.75% | 5.75% | 27.09.2018, 07:00 (EEST) |
فلپائن | 3.5% | 3.5% | 25.10.2012, 08:30 (EEST) |
انڈیا | 6% | 6% | 02.08.2017, 09:00 (EEST) |
آسٹریلیا | 1.5% | 1.5% | 02.08.2016, 04:30 (EEST) |
نیوزی لینڈ | 1.75% | 1.75% | 09.11.2016, 20:00 (EET) |
| Country | Current Interest Rate | Previous | Last Meeting |
بحرین | 2.25% | 2.25% | 04.01.2010, 08:00 (EET) |
ترکی | 24% | 24% | 13.09.2018, 11:00 (EEST) |
| Country | Current Interest Rate | Previous | Last Meeting |
مصر | 14.75% | 14.75% | 03.11.2016, 04:30 (EET) |
جنوبی افریقہ | 6.5% | 6.5% | 28.03.2018, 13:00 (EEST) |
We can speak with you in the following languages:
We're sorry, an error has occurred. Please try again later.
Notification of this error has been sent to our technical support team.
Return
یورپین Alpari ویب سائٹ پر ری ڈائریکٹ ہونے کے لئے، جو کہ Alpari یورپ لمیٹڈ سے آپریٹ ہوتی ہے۔
کمپنی مالٹا میں رجسٹرڈ ہے اور MFSA سے ریگولیٹڈ ہے، جاری پر کلک کریں۔ اس صفحہ پر رہنے کے لئے، کینسل پر کلک کریں۔

Field filled incorrectly.
This field is required.
This field is required.
Incorrect login or password.