| Якор | Присуджується ПАММ-рахунку, доходність якого на сьогоднішній день перевищує найвищу доходність усіх інших ПАММ-рахунків за всю історію існування сервісу ПАММ-рахунків. Це означає, що даний ПАММ-рахунок посідає перше місце в Динамічному рейтингу ПАММ-рахунків. | |
| Перший Динамічний | Присуджується ПАММ-рахунку, який посідає перше місце в Динамічному рейтингу ПАММ-рахунків. | |
| Перший Консервативний | Присуджується ПАММ-рахунку, який посідає перше місце в Консервативному рейтингу ПАММ-рахунків. | |
| Другий Динамічний | Присуджується ПАММ-рахунку, який посідає друге місце в Динамічному рейтингу ПАММ-рахунків. | |
| Другий Консервативний | Присуджується ПАММ-рахунку, який посідає друге місце в Консервативному рейтингу ПАММ-рахунків. | |
| Третій Динамічний | Присуджується ПАММ-рахунку, який посідає третє місце в Динамічному рейтингу ПАММ-рахунків. | |
| Третій Консервативний | Присуджується ПАММ-рахунку, який посідає третє місце в Консервативному рейтингу ПАММ-рахунків. | |
| В першій динамічній п'ятірці | Присуджується ПАММ-рахункам, які посідають четверте та п'яте місця в Динамічному рейтингу ПАММ-рахунків. | |
| В першій консервативній п'ятірці | Присуджується ПАММ-рахункам, які посідають четверте та п'яте місця в Консервативному рейтингу ПАММ-рахунків. | |
| Серед перших 15 в Динамічному рейтингу | Присуджується ПАММ-рахункам, які посідають з шостого по п'ятнадцяте місця в Динамічному рейтингу ПАММ-рахунків. | |
| Серед перших 15 в Консервативному рейти... | Присуджується ПАММ-рахункам, які посідають з шостого по п'ятнадцяте місця в Консервативному рейтингу ПАММ-рахунків. | |
| Серед перших 25 в Динамічному рейтингу | Присуджується ПАММ-рахункам, які посідають з шістнадцятого по двадцять п'яте місця в Динамічному рейтингу ПАММ-рахунків. | |
| Серед перших 25 в Консервативному рейти... | Присуджується ПАММ-рахункам, які посідають з шістнадцятого по двадцять п'яте місця в Консервативному рейтингу ПАММ-рахунків. | |
| Супер хіт | Присуджується ПАММ-рахунку з найбільшою кількістю інвесторів. | |
| Популярний | Присуджується ПАММ-рахункам, які посідають з другого по п'яте місця за кількістю інвесторів. | |
| Супер-ваговик | Присуджується ПАММ-рахунку, який має найбільший капітал у своєму керуванні. | |
| Ваговик | Присуджується ПАММ-рахункам, які посідають з другого по п'яте місця за розміром капіталу у своєму керуванні. | |
| Вічнозелений | Присуджується всім ПАММ-рахункам, які є прибутковими за підсумками останнього тижня, місяця, кварталу, півріччя, року, та за весь час. | |
| Рекордна ціна | Присуджується ПАММ-рахунку з найбільшою долевою ціною. | |
| У п'ятірці довгожителів | Присуджується ПАММ-рахунку, які посідають з першого по п'яте місце за тривалістю свого існування. | |
| Низький ризик | Присуджується ПАММ-рахункам, які посідають з першого по десяте місце за співвідношенням прибуток/ризик. Формула: LOG(2.ціна долі/100) / максимальне навантаження. | |
| Всі — у виграші! | Присуджується ПАММ-рахункам, які забезпечили своїм інвесторам принаймі 80% прибутку та мали щонайменше 100 інвесторів за весь час свого існування. | |
| Найбільша тижнева прибутковість. | Присуджується ПАММ-рахунку з найбільшим прибутком за останній тиждень у долевому співвідношенні. | |
| Найбільша місячна прибутковість. | Присуджується ПАММ-рахунку з найбільшим прибутком за останній місяць у долевому співвідношенні. | |
| Найбільша квартальна прибутковість. | Присуджується ПАММ-рахунку з найбільшим прибутком за останній квартал у долевому співвідношенні. | |
| Найбільша прибутковість за півроку | Присуджується ПАММ-рахунку з найбільшим прибутком за останні півроку у долевому співвідношенні. | |
| Найбільша річна прибутковість. | Присуджується ПАММ-рахунку з найбільшим прибутком за останній рік у долевому співвідношенні. | |
| У першій десятці за стратегією Мартинге... | Присуджується ПАММ-рахункам, які посідають з першого по десяте місце за співвідношенням прибутокових днів до днів, у які вони мали збиток. Дуже ймовірно, що такі рахунки використовують стратегію Мартингейла. | |
| Людина слова | Присудржується ПАММ рахункам, керуючі яких жодного разу не порушили своїх зобов'язань. | |
| Щедрий | Присуджується всім ПАММ-рахункам з публічною пропозицією, чий найменший рівень винагороди складає 9 відсотків або менше. | |
| Швидкий | Присуджується всім ПАММ-рахункам, які обробляють запити на виведення коштів інвесторів щогодинно та показують статус їх виконання у своєму планувальнику аж до дати їх валютування відповідного переказу банком одержувача. | |
| Сміливець | Присуджується всім ПАММ-рахункам, прибуток яких перевищив їх найбільшу історичну просадку. | |
| У першій п'ятірці за розміром власного ... | Присуджується ПАММ-рахункам, які посідають з першого по п'яте місце за розміром власного капіталу керуючого рахунком. | |
| Достатня власна капиталізація | Присуджується всім ПАММ-рахункам з достаньою долею власного капіталу керуючого рахунком по відношенню до капіталу інвесторів. |
Для вас є кращий вебсайт
Нещодавно було запущено новий захоплюючий вебсайт із послугами, які краще відповідають вашій місцевості!
Зареєструйтеся тут, щоб отримати свій вітальний бонус у розмірі 30%.