Слідкуйте за важливими датами для ефективного трейдингу.
У таблиці представлена інформація про національні свята в різних країнах, яку важливо враховувати, торгуючи на Форекс.
Зазначені дати можуть служити хорошим орієнтиром під час прогнозування ситуації на ринку в цей період.
Дата | Країна | Інструмент | Найменування свята | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2019 | Австралія | AUD, CFD | Новий рік | |||
01.01.2019 | Гонконг | CFD | Новий рік | |||
01.01.2019 | Канада | CAD | Новий рік | |||
01.01.2019 | США | USD, CFD, метали спот | Новий рік | |||
01.01.2019 | Іспанія | EUR, CFD | Новий рік | |||
01.01.2019 | Франція | EUR, CFD | Новий рік | |||
01.01.2019 | Швейцарія | CHF | Новий рік | |||
01.01.2019 | Китай | CNH | Новий рік | |||
01.01.2019 | Японія | JPY, CFD | Новий рік | |||
02.01.2019 | Японія | JPY, CFD | Вихідний день | |||
02.01.2019 | Швейцарія | CHF | День святого Бертольда | |||
01.01.2019 - 02.01.2019 | Нова Зеландія | NZD | Новий рік | |||
01.01.2019 - 02.01.2019 | Російська Федерація | RUB | Новий рік | |||
03.01.2019 | Японія | JPY, CFD | Вихідний день | |||
07.01.2019 | Російська Федерація | RUB | Різдво | |||
07.01.2019 | Японія | JPY, CFD | День повноліття | |||
21.01.2019 | США | USD, CFD, метали спот | День Мартіна Лютера Кінга | |||
26.01.2019 - 28.01.2019 | Австралія | AUD, CFD | День Австралії | |||
04.02.2019 | Гонконг | CFD | Переддень Нового року за місячним календарем | |||
05.02.2019 | Гонконг | CFD | Новий рік за місячним календарем | |||
06.02.2019 | Нова Зеландія | NZD | День Вайтанги | |||
04.02.2019 - 10.02.2019 | Китай | CNH | Новий рік за місячним календарем | |||
11.02.2019 | Японія | JPY, CFD | День заснування держави | |||
12.02.2019 | Японія | JPY, CFD | Вихідний день | |||
18.02.2019 | Канада | CAD | День Сім'ї | |||
18.02.2019 | США | USD, CFD, метали спот | День президентів США | |||
08.03.2019 | Російська Федерація | RUB | Міжнародний жіночий день | |||
21.03.2019 | Японія | JPY, CFD | День весняного рівнодення | |||
05.04.2019 | Гонконг | CFD | Фестиваль Цинмін | |||
05.04.2019 | Китай | CNH | Свято чистого світла | |||
19.04.2019 | Гонконг | CFD | Страсна п'ятниця | |||
19.04.2019 | Нова Зеландія | NZD | Страсна п'ятниця | |||
19.04.2019 | США | USD, CFD, метали спот | Страсна п'ятниця | |||
19.04.2019 | Канада | CAD | Страсна п'ятниця | |||
19.04.2019 | Іспанія | EUR, CFD | Страсна п'ятниця | |||
19.04.2019 | Німеччина | EUR, CFD | Страсна п'ятниця | |||
19.04.2019 | Франція | EUR, CFD | Страсна п'ятниця | |||
19.04.2019 | Швейцарія | CHF | Страсна п'ятниця | |||
22.04.2019 | Німеччина | EUR, CFD | Великдень | |||
22.04.2019 | Франція | EUR, CFD | Великдень | |||
22.04.2019 | Швейцарія | CHF | Великдень | |||
22.04.2019 | Іспанія | EUR, CFD | Великдень | |||
22.04.2019 | Австралія | AUD, CFD | Великдень | |||
22.04.2019 | Гонконг | CFD | Великдень | |||
22.04.2019 | Нова Зеландія | NZD | Великдень | |||
22.04.2019 | Велика Британія | GBP, CFD | Великдень | |||
25.04.2019 | Нова Зеландія | NZD | День АНЗАК | |||
25.04.2019 | Австралія | AUD, CFD | День АНЗАК | |||
29.04.2019 | Японія | JPY, CFD | День Сева | |||
30.04.2019 | Японія | JPY, CFD | Вихідний день | |||
29.04.2019 - 01.05.2019 | Китай | CNH | День праці | |||
01.05.2019 | Іспанія | EUR, CFD | День праці | |||
01.05.2019 | Франція | EUR, CFD | День праці | |||
01.05.2019 | Японія | JPY, CFD | Вступ нового імператора на престол | |||
01.05.2019 | Гонконг | CFD | День праці | |||
01.05.2019 | Російська Федерація | RUB | День праці | |||
01.05.2019 | Швейцарія | CHF | День праці | |||
01.05.2019 | Німеччина | EUR, CFD | День праці | |||
02.05.2019 | Японія | JPY, CFD | Вихідний день | |||
03.05.2019 | Японія | JPY, CFD | День Конституції | |||
04.05.2019 | Японія | JPY, CFD | День зелені | |||
06.05.2019 | Велика Британія | GBP, CFD | Банківський вихідний | |||
05.05.2019 - 06.05.2019 | Японія | JPY, CFD | Всесвітній день дитини | |||
09.05.2019 | Російська Федерація | RUB | День Перемоги | |||
12.05.2019 - 13.05.2019 | Гонконг | CFD | День народження Будди | |||
20.05.2019 | Канада | CAD | День Вікторії | |||
27.05.2019 | Велика Британія | GBP, CFD | Банківський вихідний | |||
27.05.2019 | США | USD, CFD, метали спот | День пам'яті | |||
30.05.2019 | Швейцарія | CHF | Свято Вознесіння | |||
03.06.2019 | Нова Зеландія | NZD | День народження королеви | |||
07.06.2019 | Гонконг | CFD | Свято човнів-драконів | |||
07.06.2019 - 09.06.2019 | Китай | CNH | Свято човнів-драконів | |||
10.06.2019 | Австралія | AUD, CFD | День народження королеви | |||
10.06.2019 | Німеччина | EUR, CFD | Духів день | |||
10.06.2019 | Швейцарія | CHF | Духів день | |||
12.06.2019 | Російська Федерація | RUB | День Росії | |||
01.07.2019 | Гонконг | CFD | День створення спеціального адміністративного району Гонконг | |||
01.07.2019 | Канада | CAD | День Канади | |||
03.07.2019 - 04.07.2019 | США | USD, CFD, метали спот | День незалежності | |||
15.07.2019 | Японія | JPY, CFD | День моря | |||
01.08.2019 | Швейцарія | CHF | Національний день | |||
05.08.2019 | Канада | CAD | Цивільне свято | |||
11.08.2019 - 12.08.2019 | Японія | JPY, CFD | День гір | |||
26.08.2019 | Велика Британія | GBP, CFD | Банківський вихідний | |||
02.09.2019 | США | USD, метали спот, CFD | День праці | |||
02.09.2019 | Канада | CAD | День праці | |||
14.09.2019 | Гонконг | CFD | Фестиваль середини осені | |||
13.09.2019 - 15.09.2019 | Китай | CNH | День осіннього рівнодення | |||
16.09.2019 | Японія | JPY, CFD | День вшанування старших | |||
23.09.2019 | Японія | JPY, CFD | День весняного рівнодення | |||
01.10.2019 | Гонконг | CFD | Національний день | |||
03.10.2019 | Німеччина | EUR, CFD | День німецької єдності | |||
01.10.2019 - 07.10.2019 | Китай | CNH | Національний день | |||
07.10.2019 | Гонконг | CFD | Свято подвійної дев'ятки | |||
14.10.2019 | Канада | CAD | День подяки | |||
14.10.2019 | Японія | JPY, CFD | День фізкультури | |||
28.10.2019 | Нова Зеландія | NZD | День праці | |||
31.10.2019 | Німеччина | EUR, CFD | День реформації | |||
03.11.2019 - 04.11.2019 | Японія | JPY, CFD | День культури | |||
04.11.2019 | Російська Федерація | RUB | День народного єднання | |||
23.11.2019 | Японія | JPY, CFD | День подяки за працю | |||
28.11.2019 - 29.11.2019 | США | USD, метали спот, CFD | День подяки | |||
23.12.2019 | Японія | JPY, CFD | День народження імператора | |||
24.12.2019 | Німеччина | EUR, CFD | Переддень різдва | |||
24.12.2019 | Велика Британія | GBP, CFD | Переддень різдва | |||
24.12.2019 | Нова Зеландія | NZD | Переддень різдва | |||
24.12.2019 | Гонконг | CFD | Переддень різдва | |||
24.12.2019 | Австралія | AUD, CFD | Переддень різдва | |||
24.12.2019 | Франція | EUR, CFD | Переддень різдва | |||
24.12.2019 | Іспанія | EUR, CFD | Переддень різдва | |||
24.12.2019 | США | USD, метали спот, CFD | Переддень різдва | |||
25.12.2019 | Іспанія | EUR, CFD | Різдво | |||
25.12.2019 | США | USD, метали спот, CFD | Різдво | |||
25.12.2019 | Франція | EUR, CFD | Різдво | |||
25.12.2019 | Швейцарія | CHF | Різдво | |||
25.12.2019 | Канада | CAD | Різдво | |||
25.12.2019 | Нова Зеландія | NZD | Різдво | |||
25.12.2019 | Велика Британія | GBP, CFD | Різдво | |||
25.12.2019 | Австралія | AUD, CFD | Різдво | |||
25.12.2019 | Німеччина | EUR, CFD | Різдво | |||
25.12.2019 - 26.12.2019 | Гонконг | CFD | Різдво | |||
26.12.2019 | Франція | EUR, CFD | День подарунків | |||
26.12.2019 | Нова Зеландія | NZD | День подарунків | |||
26.12.2019 | Австралія | AUD, CFD | День подарунків | |||
26.12.2019 | Канада | CAD | День подарунків | |||
26.12.2019 | Велика Британія | GBP, CFD | День подарунків | |||
26.12.2019 | Швейцарія | CHF | День подарунків | |||
26.12.2019 | Іспанія | EUR, CFD | День подарунків | |||
26.12.2019 | Німеччина | EUR, CFD | День подарунків | |||
31.12.2019 | Російська Федерація | RUB | Переддень Нового року | |||
31.12.2019 | Франція | EUR, CFD | Переддень Нового року | |||
31.12.2019 | Іспанія | EUR, CFD | Переддень Нового року | |||
31.12.2019 | Австралія | AUD, CFD | Переддень Нового року | |||
31.12.2019 | Велика Британія | GBP, CFD | Переддень Нового року | |||
31.12.2019 | Німеччина | EUR, CFD | Переддень Нового року | |||
31.12.2019 | Гонконг | CFD | Переддень Нового року | |||
31.12.2019 | Нова Зеландія | NZD | Переддень Нового року | |||
31.12.2019 | Японія | JPY, CFD | Вихідний день | |||
Активність зазвичай підвищується саме після святкових днів.
У календарі Альпарі ви можете вказати необхідні значення залежно від торгової сесії, яка вас цікавить.
Зручний фільтр допоможе швидко зорієнтуватися у великій кількості свят.
Для вас є кращий вебсайт
Нещодавно було запущено новий захоплюючий вебсайт із послугами, які краще відповідають вашій місцевості!
Зареєструйтеся тут, щоб отримати свій вітальний бонус у розмірі 30%.