Слідкуйте за важливими датами для ефективного трейдингу.
У таблиці представлена інформація про національні свята в різних країнах, яку важливо враховувати, торгуючи на Форекс.
Зазначені дати можуть служити хорошим орієнтиром під час прогнозування ситуації на ринку в цей період.
Дата | Країна | Інструмент | Найменування свята | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021 | Велика Британія | GBP | Банківський вихідний | |||
01.01.2021 | Австралія | AUD | Новий рік | |||
01.01.2021 | Канада | CAD | Новий рік | |||
01.01.2021 | США | USD | Новий рік | |||
01.01.2021 | Гонконг | HKD | Новий рік | |||
01.01.2021 | Франція | EUR | Новий рік | |||
01.01.2021 | Швейцарія | CNH | Новий рік | |||
01.01.2021 | Японія | JPY | Новий рік | |||
01.01.2021 | Іспанія | EUR | Новий рік | |||
01.01.2021 | Німеччина | EUR | Новий рік | |||
01.01.2021 - 08.01.2021 | Російська Федерація | RUB | Новий рік | |||
07.01.2021 | Російська Федерація | RUB | Різдво | |||
11.01.2021 | Японія | JPY | День повноліття | |||
18.01.2021 | США | USD | День Мартіна Лютера Кінга | |||
25.01.2021 | Нова Зеландія | NZD | День річниці провінції Веллінгтон | |||
26.01.2021 | Австралія | AUD | День Австралії | |||
01.02.2021 | Нова Зеландія | NZD | День річниці Окленда | |||
08.02.2021 | Нова Зеландія | NZD | День Вайтангі | |||
11.02.2021 - 17.02.2021 | Китай | CNH | Новий рік за місячним календарем | |||
11.02.2021 | Японія | JPY | День заснування держави | |||
12.02.2021 - 15.02.2021 | Гонконг | HKD | Новий рік за місячним календарем | |||
15.02.2021 | Канада | CAD | День сім'ї | |||
15.02.2021 | США | USD | День президентів США | |||
22.02.2021 | Російська Федерація | RUB | Банківський вихідний | |||
23.02.2021 | Японія | JPY | День народження імператора | |||
23.02.2021 | Російська Федерація | RUB | День захистника Вітчизни | |||
08.03.2021 | Російська Федерація | RUB | Міжнародний жіночий день | |||
02.04.2021 | Австралія | AUD | Страсна п'ятниця | |||
02.04.2021 | Гонконг | HKD | Страсна п'ятниця | |||
02.04.2021 | Німеччина | EUR | Страсна п'ятниця | |||
02.04.2021 | США | USD | Страсна п'ятниця | |||
02.04.2021 | Канада | CAD | Страсна п'ятниця | |||
02.04.2021 | Іспанія | EUR | Банківський вихідний | |||
02.04.2021 | Іспанія | EUR | Страсна п'ятниця | |||
02.04.2021 | Велика Британія | GBP | Страсна п'ятниця | |||
02.04.2021 | Швейцарія | CNH | Страсна п'ятниця | |||
02.04.2021 | Нова Зеландія | NZD | Страсна п'ятниця | |||
05.04.2021 | Німеччина | EUR | Великодній понеділок | |||
05.04.2021 | Швейцарія | CNH | Великодній понеділок | |||
05.04.2021 | Нова Зеландія | NZD | Великодній понеділок | |||
05.04.2021 | Іспанія | EUR | Великодній понеділок | |||
05.04.2021 | Велика Британія | GBP | Великодній понеділок | |||
05.04.2021 | Гонконг | HKD | Свято чистого світла | |||
05.04.2021 | Китай | CNH | Поминальний день | |||
05.04.2021 | Австралія | AUD | Великодній понеділок | |||
26.04.2021 | Нова Зеландія | NZD | День Автралійсько-новозеландського армійського корпусу | |||
29.04.2021 | Японія | JPY | Сева день | |||
01.05.2021 | Російська Федерація | RUB | День праці | |||
03.05.2021 - 05.05.2021 | Китай | CNH | День праці | |||
03.05.2021 | Російська Федерація | RUB | Банківський вихідний | |||
03.05.2021 | Японія | JPY | День Конституції | |||
03.05.2021 | Велика Британія | GBP | Травневе свято | |||
04.05.2021 | Японія | JPY | День зелені | |||
05.05.2021 | Японія | JPY | День захисту дітей | |||
09.05.2021 | Російська Федерація | RUB | День Перемоги | |||
10.05.2021 | Російська Федерація | RUB | Банківський вихідний | |||
13.05.2021 | Швейцарія | CNH | Свято Вознесіння | |||
19.05.2021 | Гонконг | HKD | День народження Будди | |||
24.05.2021 | Канада | CAD | День народження королеви Вікторії | |||
24.05.2021 | Швейцарія | CNH | Духів день | |||
31.05.2021 | Велика Британія | GBP | Весняний банківський вихідний | |||
31.05.2021 | США | USD | День пам'яті | |||
07.06.2021 | Нова Зеландія | NZD | День народження королеви | |||
12.06.2021 | Російська Федерація | RUB | День Росії | |||
14.06.2021 | Китай | CNH | Свято човнів-драконів | |||
14.06.2021 | Російська Федерація | RUB | Банківський вихідний | |||
14.06.2021 | Австралія | AUD | День народження королеви | |||
14.06.2021 | Гонконг | HKD | Свято човнів-драконів | |||
01.07.2021 | Канада | CAD | День Канади | |||
01.07.2021 | Гонконг | HKD | День заснування спеціального адміністративного регіону Гонконг | |||
05.07.2021 | США | USD | День незалежності | |||
22.07.2021 | Японія | JPY | День моря | |||
23.07.2021 | Японія | JPY | День фізкультури та спорту | |||
02.08.2021 | Австралія | AUD | Банківський вихідний | |||
02.08.2021 | Канада | CAD | Свято територіальних громад | |||
09.08.2021 | Японія | JPY | День гір | |||
30.08.2021 | Велика Британія | GBP | Літній банківський вихідний | |||
06.09.2021 | США | USD | День праці | |||
06.09.2021 | Канада | CAD | День праці | |||
20.09.2021 - 21.09.2021 | Китай | CNH | Свято середини осені | |||
20.09.2021 | Японія | JPY | День шанування літніх людей | |||
22.09.2021 | Гонконг | HKD | Свято середини осені | |||
23.09.2021 | Японія | JPY | День осіннього рівнодення | |||
01.10.2021 | Гонконг | HKD | День незалежності | |||
04.10.2021 | Австралія | AUD | День праці | |||
04.10.2021 - 07.10.2021 | Китай | CNH | День незалежності | |||
11.10.2021 | Канада | CAD | День подяки | |||
11.10.2021 | США | USD | День Колумба | |||
14.10.2021 | Гонконг | HKD | Свято двох дев'яток | |||
25.10.2021 | Нова Зеландія | NZD | День праці | |||
04.11.2021 | Російська Федерація | RUB | День народної єдності | |||
05.11.2021 | Російська Федерація | RUB | Банківський вихідний | |||
11.11.2021 | Канада | CAD | День пам'яті загиблих | |||
11.11.2021 | США | USD | День ветеранів | |||
25.11.2021 | США | USD | День подяки | |||
24.12.2021 | США | USD | Різдво | |||
27.12.2021 | Австралія | AUD | Різдво | |||
27.12.2021 | Гонконг | HKD | Різдво | |||
27.12.2021 | Канада | CAD | Різдво | |||
27.12.2021 - 28.12.2021 | Нова Зеландія | NZD | Різдво | |||
27.12.2021 | Велика Британія | GBP | Різдво | |||
28.12.2021 | Австралія | AUD | День подарунків | |||
28.12.2021 | Канада | CAD | День подарунків | |||
28.12.2021 | Велика Британія | GBP | День подарунків | |||
31.12.2021 | Російська Федерація | RUB | Переддень Нового року | |||
Активність зазвичай підвищується саме після святкових днів.
У календарі Альпарі ви можете вказати необхідні значення залежно від торгової сесії, яка вас цікавить.
Зручний фільтр допоможе швидко зорієнтуватися у великій кількості свят.
Для вас є кращий вебсайт
Нещодавно було запущено новий захоплюючий вебсайт із послугами, які краще відповідають вашій місцевості!
Зареєструйтеся тут, щоб отримати свій вітальний бонус у розмірі 30%.