Ми використовуємо cookies для збереження персоналізованих налаштувань. Використовуючи наш сайт, ви погоджуєтеся з умовами, які відображені в нашій Політиці використання cookies.
Дані щодо відсоткових ставок центральних банків надані FXStreet.com — одним з найпопулярніших порталів для трейдерів.
Стати клієнтом| Країна | Ставка | Поточне значення | Наступний розгляд |
США | Federal Funds | 2.25% | 08.11.2018, 19:00 (EET) |
Єврозона | Refinancing Tender | 0% | 13.12.2018, 12:45 (EET) |
Велика Британія | Repo Rate | 0.75% | 20.12.2018, 12:00 (EET) |
Японія | Overnight Call Rate | -0.1% | 20.12.2018, 02:00 (EET) |
Швейцарія | 3 Month LIBOR Range | -0.75% | — |
Канада | Overnight Rate Target | 1.75% | 05.12.2018, 15:00 (EET) |
Австралія | Cash Rate | 1.5% | 04.12.2018, 03:30 (EET) |
Нова Зеландія | Official Cash Rate | 1.75% | 12.02.2019, 20:00 (EET) |
| Країна | Поточне значення | Попереднє значення | Попередній розгляд |
Єврозона | 0% | 0% | 10.03.2016, 12:45 (EET) |
Велика Британія | 0.75% | 0.75% | 02.08.2018, 11:00 (EEST) |
Швейцарія | -0.75% | -0.75% | 15.01.2015, 09:30 (EET) |
Данія | -0.75% | -0.5% | 05.02.2015, 15:00 (EET) |
Швеція | -0.5% | -0.5% | 07.09.2017, 07:30 (EEST) |
Норвегія | 0.75% | 0.75% | 20.09.2018, 08:00 (EEST) |
Ісландія | 4.5% | 4.25% | 07.11.2018, 08:55 (EET) |
Угорщина | 0.9% | 0.9% | 24.05.2016, 12:00 (EEST) |
Чехія | 1.75% | 1.5% | 01.11.2018, 12:00 (EET) |
Польща | 1.5% | 1.5% | 04.03.2015, 12:56 (EET) |
Румунія | 2.5% | 2.5% | 07.05.2018, 12:00 (EEST) |
| Країна | Поточне значення | Попереднє значення | Попередній розгляд |
США | 2.25% | 2% | 26.09.2018, 18:00 (EEST) |
Канада | 1.75% | 1.5% | 24.10.2018, 14:00 (EEST) |
Мексика | 7.75% | 7.75% | 21.06.2018, 18:00 (EEST) |
Бразилія | 6.5% | 6.5% | 21.03.2018, 21:00 (EET) |
Колумбія | 4.25% | 4.25% | 27.04.2018, 20:00 (EEST) |
Чилі | 2.5% | 2.5% | 18.05.2017, 21:00 (EEST) |
Азіатсько-Тихоокеанський регіон
| Країна | Поточне значення | Попереднє значення | Попередній розгляд |
Китай | 4.35% | 4.6% | 23.10.2015, 12:00 (EEST) |
Гонконг (Китай) | 0.5% | 1.5% | 17.12.2008, 02:00 (EET) |
Тайвань | 1.88% | 1.88% | 01.07.2011, 17:00 (EEST) |
Японія | -0.1% | -0.1% | 29.01.2016, 03:00 (EET) |
Республіка Корея | 1.5% | 1.5% | 30.11.2017, 01:00 (EET) |
Індонезія | 5.75% | 5.75% | 27.09.2018, 07:00 (EEST) |
Філіппіни | 3.5% | 3.5% | 25.10.2012, 08:30 (EEST) |
Індія | 6% | 6% | 02.08.2017, 09:00 (EEST) |
Австралія | 1.5% | 1.5% | 02.08.2016, 04:30 (EEST) |
Нова Зеландія | 1.75% | 1.75% | 09.11.2016, 20:00 (EET) |
| Країна | Поточне значення | Попереднє значення | Попередній розгляд |
Бахрейн | 2.25% | 2.25% | 04.01.2010, 08:00 (EET) |
Туреччина | 24% | 24% | 13.09.2018, 11:00 (EEST) |
| Країна | Поточне значення | Попереднє значення | Попередній розгляд |
Єгипет | 14.75% | 14.75% | 03.11.2016, 04:30 (EET) |
ПАР | 6.5% | 6.5% | 28.03.2018, 13:00 (EEST) |
Виникла помилка. Будь ласка, спробуйте пізніше.
Повідомлення про помилку відправлено в службу технічної підтримки.
Повернутися
To be redirected to the European Alpari website, operated by Alpari Europe Ltd.,
a company registered in Malta and regulated by MFSA, click Continue. To remain on this page, click Cancel.

Поле заповнене невірно.
Поле обов'язкове для заповнення.
Поле обов'язкове для заповнення.
Невірний логін або пароль.