Курсы Forex меняются ежесекундно. Чтобы понимать актуальное состояние рынка, надо знать текущие котировки. Изменения курсов валют, криптовалют, фьючерсов, индексов, акций, товаров в режиме онлайн вы найдете в этом разделе.
Начать торговлюВ данном разделе вы можете следить не только за котировками, но и другими финансовыми инструментами: акциями, фьючерсами и т.д. Информация на сайте обновляется онлайн, поэтому все сведения актуальны. Благодаря своевременно полученным данным вы сможете оперативно оценить текущую ситуацию на рынке и провести торговую операцию максимально эффективно.
0.985 | 0.9836 | 0.985 | 0.9815 | 0.0014 | 0.14 | | |
0.7145 | 0.7119 | 0.7148 | 0.7087 | 0.0026 | 0.37 | | |
83.191 | 83.027 | 83.191 | 82.637 | 0.1640 | 0.20 | | |
1.073 | 1.0706 | 1.0741 | 1.0679 | 0.0024 | 0.22 | | |
0.7785 | 0.7777 | 0.7785 | 0.7737 | 0.0008 | 0.10 | | |
0.7254 | 0.7243 | 0.7257 | 0.722 | 0.0011 | 0.15 | | |
84.479 | 84.472 | 84.551 | 84.127 | 0.0070 | 0.01 | | |
116.481 | 116.674 | 116.96 | 116.281 | 0.1930 | 0.17 | | |
1.545 | 1.551 | 1.5539 | 1.545 | 0.0060 | 0.39 | | |
1.5215 | 1.5245 | 1.526 | 1.5213 | 0.0030 | 0.20 | | |
1.1034 | 1.103 | 1.1038 | 1.1005 | 0.0004 | 0.04 | | |
7.4364 | 7.4371 | 7.4371 | 7.4363 | 0.0007 | 0.01 | | |
0.866 | 0.8658 | 0.8668 | 0.8642 | 0.0002 | 0.02 | | |
128.508 | 128.665 | 128.776 | 128.193 | 0.1570 | 0.12 | | |
10.2656 | 10.3386 | 10.3613 | 10.2608 | 0.0730 | 0.71 | | |
1.6576 | 1.6579 | 1.6649 | 1.6554 | 0.0003 | 0.02 | | |
89.7154 | 89.6698 | 89.861 | 89.5116 | 0.0456 | 0.05 | | |
10.1388 | 10.1623 | 10.172 | 10.1346 | 0.0235 | 0.23 | | |
1.6017 | 1.6013 | 1.6029 | 1.5995 | 0.0004 | 0.02 | | |
8.8249 | 8.7903 | 8.8425 | 8.7678 | 0.0346 | 0.39 | | |
1.2025 | 1.2051 | 1.2053 | 1.1992 | 0.0026 | 0.22 | | |
1.7844 | 1.7929 | 1.7954 | 1.7844 | 0.0085 | 0.47 | | |
1.7574 | 1.7621 | 1.763 | 1.7567 | 0.0047 | 0.27 | | |
1.2744 | 1.2754 | 1.2764 | 1.2701 | 0.0010 | 0.08 | | |
148.43 | 148.678 | 148.91 | 148.138 | 0.2480 | 0.17 | | |
1.914 | 1.9146 | 1.9252 | 1.9136 | 0.0006 | 0.03 | | |
1.8499 | 1.851 | 1.8527 | 1.8475 | 0.0011 | 0.06 | | |
1.3888 | 1.3931 | 1.3933 | 1.386 | 0.0043 | 0.31 | | |
0.9184 | 0.921 | 0.9227 | 0.9155 | 0.0026 | 0.28 | | |
0.6662 | 0.6668 | 0.6672 | 0.6618 | 0.0006 | 0.09 | | |
77.567 | 77.747 | 77.905 | 77.086 | 0.1800 | 0.23 | | |
0.9668 | 0.9673 | 0.9703 | 0.9619 | 0.0005 | 0.05 | | |
0.7258 | 0.728 | 0.7295 | 0.7211 | 0.0022 | 0.30 | | |
1.2653 | 1.265 | 1.2699 | 1.2639 | 0.0003 | 0.02 | | |
0.9176 | 0.9154 | 0.9194 | 0.9145 | 0.0022 | 0.24 | | |
6.4788 | 6.472 | 6.4837 | 6.4641 | 0.0068 | 0.11 | | |
6.1851 | 6.1734 | 6.2017 | 6.1722 | 0.0117 | 0.19 | | |
106.873 | 106.767 | 106.93 | 106.734 | 0.1060 | 0.10 | | |
20.7031 | 20.6479 | 20.7946 | 20.6394 | 0.0552 | 0.27 | | |
8.5373 | 8.5816 | 8.6311 | 8.5331 | 0.0443 | 0.52 | | |
3.7722 | 3.7674 | 3.7861 | 3.7638 | 0.0048 | 0.13 | | |
74.6 | 74.579 | 74.742 | 74.495 | 0.0210 | 0.03 | | |
8.4329 | 8.4373 | 8.4745 | 8.4259 | 0.0044 | 0.05 | | |
1.332 | 1.329 | 1.3342 | 1.3273 | 0.0030 | 0.23 | | |
7.337 | 7.2934 | 7.3659 | 7.2827 | 0.0436 | 0.60 | | |
15.0745 | 15.0184 | 15.1237 | 14.9916 | 0.0561 | 0.37 | |
BRN | 63.51 | 63.08 | 63.8 | 62.45 | 0.4300 | 0.68 | |
WTI | 60.57 | 60.24 | 60.8 | 59.41 | 0.3300 | 0.55 | |
XAG/USD | 26.286 | 26.571 | 26.718 | 25.885 | 0.2850 | 1.07 | |
XAU/USD | 1729.61 | 1724.69 | 1730.21 | 1708.86 | 4.9200 | 0.29 | |
ASX/200 | 6758.6 | 6857.6 | 6861.7 | 6747.6 | 99.0000 | 1.44 | |
CAC40 | 5806.4 | 5818.5 | 5820.5 | 5770.9 | 12.1000 | 0.21 | |
DAX30 | 14049.1 | 13985.4 | 14073.1 | 13954.3 | 63.7000 | 0.46 | |
FTSE100 | 6626.7 | 6616.6 | 6628.7 | 6555.2 | 10.1000 | 0.15 | |
HSI50 | 29094 | 29116 | 29151 | 28874 | 22.0000 | 0.08 | |
IBE/X35 | 8384.6 | 8369.6 | 8399.7 | 8333.6 | 15.0000 | 0.18 | |
NG | 2.815 | 2.812 | 2.818 | 2.783 | 0.0030 | 0.11 | |
NIKK225 | 29535 | 30026 | 30046 | 29346 | 491.0000 | 1.64 | |
NQ100 | 13232.2 | 13321.5 | 13332.8 | 13170 | 89.3000 | 0.67 | |
SPX/500 | 3888.3 | 3908.9 | 3910.9 | 3870.9 | 20.6000 | 0.53 | |
STOXX50 | 3711.3 | 3720.3 | 3720.3 | 3689 | 9.0000 | 0.24 | |
2 марта, 11:16
2 марта, 09:19
1 марта, 13:51
1 марта, 09:40
26 февраля, 09:35
25 февраля, 15:35
Перед началом торговых операций нужно узнать, сколько на данный момент стоит интересующая нас валюта по отношению к другой. Такое соотношение и называется котировкой. Как правило, при совершении сделок на рынке Forex курсы рассчитываются по отношению к американскому доллару, так как он является международной резервной валютой.
В случае с прямыми котировками первой в паре будет обозначена базовая валюта, а второй — валюта котировки. Иными словами — это отношение национальной валюты к американскому доллару. Например, EURUSD или GBPUSD.
Под обратными котировками подразумевают отношение американского доллара к валютам других государств: USDCAD, USDJPY и т.д.
Кросс-курс — соотношение двух валют через конвертацию в американский доллар. Например, CHFJPY, EURCAD. Несмотря на то что в паре отсутствует USD, расчет все равно идет с применением доллара как основной резервной валюты мира.
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.