Следите за важными датами для эффективного трейдинга.
В таблице представлена информация о национальных праздниках в разных странах, которую важно учитывать, торгуя на Forex.
Указанные даты могут служить хорошим ориентиром при прогнозировании ситуации на рынке в этот период.
Дата | Страна | Инструмент | Наименование праздника | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2019 | Австралия | AUD, CFD | Новый год | |||
01.01.2019 | Гонконг | CFD | Новый год | |||
01.01.2019 | Канада | CAD | Новый год | |||
01.01.2019 | США | USD, CFD, металлы спот | Новый год | |||
01.01.2019 | Испания | EUR, CFD | Новый год | |||
01.01.2019 | Франция | EUR, CFD | Новый год | |||
01.01.2019 | Швейцария | CHF | Новый год | |||
01.01.2019 | Китай | CNH | Новый год | |||
01.01.2019 | Япония | JPY, CFD | Новый год | |||
02.01.2019 | Япония | JPY, CFD | Выходной день | |||
02.01.2019 | Швейцария | CHF | День святого Бертольда | |||
01.01.2019 - 02.01.2019 | Новая Зеландия | NZD | Новый год | |||
01.01.2019 - 02.01.2019 | Россия | RUB | Новый год | |||
03.01.2019 | Япония | JPY, CFD | Выходной день | |||
07.01.2019 | Россия | RUB | Рождество | |||
07.01.2019 | Япония | JPY, CFD | День совершеннолетия | |||
21.01.2019 | США | USD, CFD, металлы спот | День Мартина Лютера Кинга | |||
26.01.2019 - 28.01.2019 | Австралия | AUD, CFD | День Австралии | |||
04.02.2019 | Гонконг | CFD | Канун Нового года по лунному календарю | |||
05.02.2019 | Гонконг | CFD | Новый год по лунному календарю | |||
06.02.2019 | Новая Зеландия | NZD | День Вайтанги | |||
04.02.2019 - 10.02.2019 | Китай | CNH | Новый год по лунному календарю | |||
11.02.2019 | Япония | JPY, CFD | День основания государства | |||
12.02.2019 | Япония | JPY, CFD | Выходной день | |||
18.02.2019 | Канада | CAD | День Семьи | |||
18.02.2019 | США | USD, CFD, металлы спот | День президентов США | |||
08.03.2019 | Россия | RUB | Международный женский день | |||
21.03.2019 | Япония | JPY, CFD | День весеннего равноденствия | |||
05.04.2019 | Гонконг | CFD | Фестиваль Цинмин | |||
05.04.2019 | Китай | CNH | Праздник чистого света | |||
19.04.2019 | Гонконг | CFD | Страстная пятница | |||
19.04.2019 | Новая Зеландия | NZD | Страстная пятница | |||
19.04.2019 | США | USD, CFD, металлы спот | Страстная пятница | |||
19.04.2019 | Канада | CAD | Страстная пятница | |||
19.04.2019 | Испания | EUR, CFD | Страстная пятница | |||
19.04.2019 | Германия | EUR, CFD | Страстная пятница | |||
19.04.2019 | Франция | EUR, CFD | Страстная пятница | |||
19.04.2019 | Швейцария | CHF | Страстная пятница | |||
22.04.2019 | Германия | EUR, CFD | Пасха | |||
22.04.2019 | Франция | EUR, CFD | Пасха | |||
22.04.2019 | Швейцария | CHF | Пасха | |||
22.04.2019 | Испания | EUR, CFD | Пасха | |||
22.04.2019 | Австралия | AUD, CFD | Пасха | |||
22.04.2019 | Гонконг | CFD | Пасха | |||
22.04.2019 | Новая Зеландия | NZD | Пасха | |||
22.04.2019 | Великобритания | GBP, CFD | Пасха | |||
25.04.2019 | Новая Зеландия | NZD | День АНЗАК | |||
25.04.2019 | Австралия | AUD, CFD | День АНЗАК | |||
29.04.2019 | Япония | JPY, CFD | День Сева | |||
30.04.2019 | Япония | JPY, CFD | Выходной день | |||
29.04.2019 - 01.05.2019 | Китай | CNH | День труда | |||
01.05.2019 | Испания | EUR, CFD | День труда | |||
01.05.2019 | Франция | EUR, CFD | День труда | |||
01.05.2019 | Япония | JPY, CFD | Вступление нового императора на престол | |||
01.05.2019 | Гонконг | CFD | День труда | |||
01.05.2019 | Россия | RUB | День труда | |||
01.05.2019 | Швейцария | CHF | День труда | |||
01.05.2019 | Германия | EUR, CFD | День труда | |||
02.05.2019 | Япония | JPY, CFD | Выходной день | |||
03.05.2019 | Япония | JPY, CFD | День Конституции | |||
04.05.2019 | Япония | JPY, CFD | День зелени | |||
06.05.2019 | Великобритания | GBP, CFD | Банковский выходной | |||
05.05.2019 - 06.05.2019 | Япония | JPY, CFD | Всемирный день ребёнка | |||
09.05.2019 | Россия | RUB | День Победы | |||
12.05.2019 - 13.05.2019 | Гонконг | CFD | День рождения Будды | |||
20.05.2019 | Канада | CAD | День Виктории | |||
27.05.2019 | Великобритания | GBP, CFD | Банковский выходной | |||
27.05.2019 | США | USD, CFD, металлы спот | День памяти | |||
30.05.2019 | Швейцария | CHF | Праздник Вознесения | |||
03.06.2019 | Новая Зеландия | NZD | День рождения королевы | |||
07.06.2019 | Гонконг | CFD | Праздник драконьих лодок | |||
07.06.2019 - 09.06.2019 | Китай | CNH | Праздник драконьих лодок | |||
10.06.2019 | Австралия | AUD, CFD | День рождения королевы | |||
10.06.2019 | Германия | EUR, CFD | Духов день | |||
10.06.2019 | Швейцария | CHF | Духов день | |||
12.06.2019 | Россия | RUB | День России | |||
01.07.2019 | Гонконг | CFD | День создания специального административного района Гонконг | |||
01.07.2019 | Канада | CAD | День Канады | |||
03.07.2019 - 04.07.2019 | США | USD, CFD, металлы спот | День независимости | |||
15.07.2019 | Япония | JPY, CFD | День моря | |||
01.08.2019 | Швейцария | CHF | Национальный день | |||
05.08.2019 | Канада | CAD | Гражданский праздник | |||
11.08.2019 - 12.08.2019 | Япония | JPY, CFD | День гор | |||
26.08.2019 | Великобритания | GBP, CFD | Банковский выходной | |||
02.09.2019 | США | USD, металлы спот, CFD | День труда | |||
02.09.2019 | Канада | CAD | День труда | |||
14.09.2019 | Гонконг | CFD | Фестиваль середины осени | |||
13.09.2019 - 15.09.2019 | Китай | CNH | День осеннего равноденствия | |||
16.09.2019 | Япония | JPY, CFD | День почитания старших | |||
23.09.2019 | Япония | JPY, CFD | День весеннего равноденствия | |||
01.10.2019 | Гонконг | CFD | Национальный день | |||
03.10.2019 | Германия | EUR, CFD | День немецкого единства | |||
01.10.2019 - 07.10.2019 | Китай | CNH | Национальный день | |||
07.10.2019 | Гонконг | CFD | Праздник двойной девятки | |||
14.10.2019 | Канада | CAD | День благодарения | |||
14.10.2019 | Япония | JPY, CFD | День физкультуры | |||
28.10.2019 | Новая Зеландия | NZD | День труда | |||
31.10.2019 | Германия | EUR, CFD | День реформации | |||
03.11.2019 - 04.11.2019 | Япония | JPY, CFD | День культуры | |||
04.11.2019 | Россия | RUB | День народного единства | |||
23.11.2019 | Япония | JPY, CFD | День благодарности труду | |||
28.11.2019 - 29.11.2019 | США | USD, металлы спот, CFD | День благодарения | |||
23.12.2019 | Япония | JPY, CFD | День рождения императора | |||
24.12.2019 | Германия | EUR, CFD | Канун рождества | |||
24.12.2019 | Великобритания | GBP, CFD | Канун рождества | |||
24.12.2019 | Новая Зеландия | NZD | Канун рождества | |||
24.12.2019 | Гонконг | CFD | Канун рождества | |||
24.12.2019 | Австралия | AUD, CFD | Канун рождества | |||
24.12.2019 | Франция | EUR, CFD | Канун рождества | |||
24.12.2019 | Испания | EUR, CFD | Канун рождества | |||
24.12.2019 | США | USD, металлы спот, CFD | Канун рождества | |||
25.12.2019 | Испания | EUR, CFD | Рождество | |||
25.12.2019 | США | USD, металлы спот, CFD | Рождество | |||
25.12.2019 | Франция | EUR, CFD | Рождество | |||
25.12.2019 | Швейцария | CHF | Рождество | |||
25.12.2019 | Канада | CAD | Рождество | |||
25.12.2019 | Новая Зеландия | NZD | Рождество | |||
25.12.2019 | Великобритания | GBP, CFD | Рождество | |||
25.12.2019 | Австралия | AUD, CFD | Рождество | |||
25.12.2019 | Германия | EUR, CFD | Рождество | |||
25.12.2019 - 26.12.2019 | Гонконг | CFD | Рождество | |||
26.12.2019 | Франция | EUR, CFD | День подарков | |||
26.12.2019 | Новая Зеландия | NZD | День подарков | |||
26.12.2019 | Австралия | AUD, CFD | День подарков | |||
26.12.2019 | Канада | CAD | День подарков | |||
26.12.2019 | Великобритания | GBP, CFD | День подарков | |||
26.12.2019 | Швейцария | CHF | День подарков | |||
26.12.2019 | Испания | EUR, CFD | День подарков | |||
26.12.2019 | Германия | EUR, CFD | День подарков | |||
31.12.2019 | Россия | RUB | Канун Нового года | |||
31.12.2019 | Франция | EUR, CFD | Канун Нового года | |||
31.12.2019 | Испания | EUR, CFD | Канун Нового года | |||
31.12.2019 | Австралия | AUD, CFD | Канун Нового года | |||
31.12.2019 | Великобритания | GBP, CFD | Канун Нового года | |||
31.12.2019 | Германия | EUR, CFD | Канун Нового года | |||
31.12.2019 | Гонконг | CFD | Канун Нового года | |||
31.12.2019 | Новая Зеландия | NZD | Канун Нового года | |||
31.12.2019 | Япония | JPY, CFD | Выходной день | |||
Активность, как правило, повышается именно после праздничных дней.
В календаре Альпари вы можете задать необходимые значения в зависимости от интересующей вас торговой сессии.
Удобный фильтр поможет быстро сориентироваться в большом количестве праздников.
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.