Наш сайт использует cookies, это помогает нам предоставлять сервисы, подходящие именно вам. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой использования cookies.
При работе на Форекс важно учитывать даты национальных праздников, так как они могут служить хорошим ориентиром при прогнозировании ситуации на рынке в этот период. Его активность, как правило, повышается именно после праздничных дней. Будьте внимательны — используйте выгодный момент для входа в рынок и выхода из него.
В зависимости от того, какая из торговых сессий вас интересует, в календаре Альпари вы можете задать необходимые значения. Удобная фильтрация поможет быстро сориентироваться в большом количестве праздников.
Дата | Страна | Инструмент | Наименование праздника |
|---|
| 01.01.2018 | Австралия | AUD, CFD | Новый год |
| 01.01.2018 | Гонконг | CFD | Новый год |
| 01.01.2018 | Испания | EUR, CFD | Новый год |
| 01.01.2018 | Канада | CAD | Новый год |
| 01.01.2018 | Мексика | MXN | Новый год |
| 01.01.2018 | США | USD, металлы спот, CFD | Новый год |
| 01.01.2018 | Франция | EUR, CFD | Новый год |
| 01.01.2018 | Швейцария | CHF | Новый год |
| 01.01.2018 | Япония | JPY, CFD | Новый год |
| 01.01.2018 | Китай | CNH | Новый год |
| 01.01-02.01.2018 | Новая Зеландия | NZD | Новый год |
| 01.01-02.01.2018 | Россия | RUB | Новый год |
| 02.01.2018 | Швейцария | CHF | День святого Бертольда |
| 02.01.2018 | Япония | JPY, CFD | Выходной день |
| 03.01.2018 | Япония | JPY, CFD | Выходной день |
| 08.01.2018 | Россия | RUB | Рождество |
| 08.01.2018 | Япония | JPY, CFD | День совершеннолетия |
| 10.01.2018 | Великобритания | GBP, CFD | Новый год |
| 15.01.2018 | США | USD, металлы спот, CFD | День Мартина Лютера Кинга |
| 26.01.2018 | Австралия | AUD, CFD | День Австралии |
| 05.02.2018 | Мексика | MXN | День Конституции |
| 06.02.2018 | Новая Зеландия | NZD | День Вайтанги |
| 12.02.2018 | Япония | JPY, CFD | День основания государства |
| 15.02.2018 | Гонконг | CFD | Канун Нового года по лунному календарю |
| 15.02-21.02.2018 | Китай | CNH | Новый год по лунному календарю |
| 16.02-19.02.2018 | Гонконг | CFD | Новый год по лунному календарю |
| 19.02.2018 | Канада | CAD | День Семьи |
| 19.02.2018 | США | USD, металлы спот, CFD | День президентов США |
| 23.02.2018 | Россия | RUB | День защитника Отечества |
| 08.03.2018 | Россия | RUB | Международный женский день |
| 19.03.2018 | Мексика | MXN | День памяти Бенито Хуареса |
| 21.03.2018 | Япония | JPY, CFD | День весеннего равноденствия |
| 29.03.2018 | Мексика | MXN | Великий четверг |
| 30.03.2018 | Австралия | AUD, CFD | Страстная пятница |
| 30.03.2018 | Великобритания | GBP, CFD | Страстная пятница |
| 30.03.2018 | Германия | EUR, CFD | Страстная пятница |
| 30.03.2018 | Гонконг | CFD | Страстная пятница |
| 30.03.2018 | Испания | EUR, CFD | Страстная пятница |
| 30.03.2018 | Канада | CAD | Страстная пятница |
| 30.03.2018 | Мексика | MXN | Страстная пятница |
| 30.03.2018 | Новая Зеландия | NZD | Страстная пятница |
| 30.03.2018 | США | USD, металлы спот, CFD | Страстная пятница |
| 30.03.2018 | Франция | EUR, CFD | Страстная пятница |
| 30.03.2018 | Швейцария | CHF | Страстная пятница |
| 02.04.2018 | Австралия | AUD, CFD | Пасха |
| 02.04.2018 | Великобритания | GBP, CFD | Пасха |
| 02.04.2018 | Германия | EUR, CFD | Пасха |
| 02.04.2018 | Гонконг | CFD | Пасха |
| 02.04.2018 | Испания | EUR, CFD | Пасха |
| 02.04.2018 | Новая Зеландия | NZD | Пасха |
| 02.04.2018 | Франция | EUR, CFD | Пасха |
| 02.04.2018 | Швейцария | CHF | Пасха |
| 05.04.2018 | Гонконг | CFD | Фестиваль Цинмин |
| 05.04-07.04.2018 | Китай | CNH | Праздник чистого света |
| 25.04.2018 | Австралия | AUD, CFD | День АНЗАК |
| 25.04.2018 | Новая Зеландия | NZD | День АНЗАК |
| 29.04-01.05.2018 | Китай | CNH | День труда |
| 30.04.2018 | Япония | JPY, CFD | День Сева |
| 01.05.2018 | Германия | EUR, CFD | День труда |
| 01.05.2018 | Гонконг | CFD | День труда |
| 01.05.2018 | Испания | EUR, CFD | День труда |
| 01.05.2018 | Мексика | MXN | День труда |
| 01.05.2018 | Россия | RUB | День труда |
| 01.05.2018 | Франция | EUR, CFD | День труда |
| 01.05.2018 | Швейцария | CHF | День труда |
| 03.05.2018 | Япония | JPY, CFD | День Конституции |
| 04.05.2018 | Япония | JPY, CFD | День зелени |
| 07.05.2018 | Великобритания | GBP, CFD | Банковский выходной |
| 09.05.2018 | Россия | RUB | День Победы |
| 10.05.2018 | Швейцария | CHF | Праздник Вознесения |
| 21.05.2018 | Германия | EUR, CFD | Духов день |
| 21.05.2018 | Канада | CAD | День Виктории |
| 21.05.2018 | Швейцария | CHF | Духов день |
| 22.05.2018 | Гонконг | CFD | День рождения Будды |
| 28.05.2018 | Великобритания | GBP, CFD | Банковский выходной |
| 28.05.2018 | США | USD, металлы спот, CFD | День памяти |
| 04.06.2018 | Новая Зеландия | NZD | День рождения королевы |
| 11.06.2018 | Австралия | AUD, CFD | День рождения королевы |
| 12.06.2018 | Россия | RUB | День России |
| 16.06-18.06.2018 | Китай | CNH | Праздник драконьих лодок |
| 18.06.2018 | Гонконг | CFD | Праздник драконьих лодок |
| 02.07.2018 | Гонконг | CFD | День создания специального административного района Гонконг |
| 02.07.2018 | Канада | CAD | День Канады |
| 03.07-04.07.2018 | США | USD, металлы спот, CFD | День независимости |
| 16.07.2018 | Япония | JPY, CFD | День моря |
| 01.08.2018 | Швейцария | CHF | Национальный день |
| 06.08.2018 | Канада | CAD | Гражданский праздник |
| 27.08.2018 | Великобритания | GBP, CFD | Банковский выходной |
| 03.09.2018 | Канада | CAD | День труда |
| 03.09.2018 | США | USD, металлы спот, CFD | День труда |
| 17.09.2018 | Япония | JPY, CFD | День почитания старших |
| 22.09-24.09.2018 | Китай | CNH | День осеннего равноденствия |
| 24.09.2018 | Япония | JPY, CFD | День осеннего равноденствия |
| 25.09.2018 | Гонконг | CFD | Фестиваль середины осени |
| 01.10.2018 | Гонконг | CFD | Национальный день |
| 01.10-07.10.2018 | Китай | CNH | Национальный день |
| 03.10.2018 | Германия | EUR, CFD | День немецкого единства |
| 08.10.2018 | Канада | CAD | День благодарения |
| 08.10.2018 | Япония | JPY, CFD | День физкультуры |
| 17.10.2018 | Гонконг | CFD | Праздник двойной девятки |
| 22.10.2018 | Новая Зеландия | NZD | День труда |
| 30.10.2018 | Германия | EUR, CFD | День реформации |
| 05.11.2018 | Россия | RUB | День народного единства |
| 19.11.2018 | Мексика | MXN | День революции |
| 22.11-23.11.2018 | США | USD, металлы спот, CFD | День благодарения |
| 23.11.2018 | Япония | JPY, CFD | День благодарности труду |
| 12.12.2018 | Мексика | MXN | Банковский выходной |
| 23.12.2018 | Япония | JPY, CFD | День рождения императора |
| 24.12.2018 | Австралия | AUD, CFD | Канун рождества |
| 24.12.2018 | Великобритания | GBP, CFD | Канун рождества |
| 24.12.2018 | Германия | EUR, CFD | Канун рождества |
| 24.12.2018 | Гонконг | CFD | Канун рождества |
| 24.12.2018 | Испания | EUR, CFD | Канун рождества |
| 24.12.2018 | США | USD, металлы спот, CFD | Канун рождества |
| 24.12.2018 | Франция | EUR, CFD | Канун рождества |
| 24.12.2018 | Япония | JPY, CFD | Канун рождества |
| 24.12.2018 | Новая Зеландия | NZD | Канун рождества |
| 25.12.2018 | Австралия | AUD, CFD | Рождество |
| 25.12.2018 | Великобритания | GBP, CFD | Рождество |
| 25.12.2018 | Германия | EUR, CFD | Рождество |
| 25.12-26.12.2018 | Гонконг | CFD | Рождество |
| 25.12.2018 | Испания | EUR, CFD | Рождество |
| 25.12.2018 | Канада | CAD | Рождество |
| 25.12.2018 | Мексика | MXN | Рождество |
| 25.12.2018 | Новая Зеландия | NZD | Рождество |
| 25.12.2018 | США | USD, металлы спот, CFD | Рождество |
| 25.12.2018 | Франция | EUR, CFD | Рождество |
| 25.12.2018 | Швейцария | CHF | Рождество |
| 26.12.2018 | Австралия | AUD, CFD | День подарков |
| 26.12.2018 | Великобритания | GBP, CFD | День подарков |
| 26.12.2018 | Германия | EUR, CFD | День подарков |
| 26.12.2018 | Испания | EUR, CFD | День подарков |
| 26.12.2018 | Канада | CAD | День подарков |
| 26.12.2018 | Новая Зеландия | NZD | День подарков |
| 26.12.2018 | Франция | EUR, CFD | День подарков |
| 26.12.2018 | Швейцария | CHF | День подарков |
| 31.12.2018 | Австралия | AUD, CFD | Канун Нового года |
| 31.12.2018 | Великобритания | GBP, CFD | Канун Нового года |
| 31.12.2018 | Германия | EUR, CFD | Канун Нового года |
| 31.12.2018 | Гонконг | CFD | Канун Нового года |
| 31.12.2018 | Испания | EUR, CFD | Канун Нового года |
| 31.12.2018 | Новая Зеландия | NZD | Канун Нового года |
| 31.12.2018 | Россия | RUB | Канун Нового года |
| 31.12.2018 | Франция | EUR, CFD | Канун Нового года |
| 31.12.2018 | Япония | JPY, CFD | Канун Нового года |
Мы говорим с вами на следующих языках:
Произошла ошибка. Повторите попытку позднее.
Сообщение об ошибке отправлено в службу технической поддержки.
Вернуться
To be redirected to the European Alpari website, operated by Alpari Europe Ltd.,
a company registered in Malta and regulated by MFSA, click Continue. To remain on this page, click Cancel.
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Запрос на обратный звонок успешно отправлен!
Благодарим за проявленный интерес. В течение 30 минут мы свяжемся с Вами.
Обращаем Ваше внимание, что звонки осуществляются с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00. Если запрос получен в другое время, наши специалисты свяжутся с Вами в указанное время.

Поле заполнено неверно.
Поле обязательно для заполнения.
Поле обязательно для заполнения.
Неверный логин или пароль.