Наш сайт использует cookies, это помогает нам предоставлять сервисы, подходящие именно вам. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой использования cookies.
Данные по процентным ставкам центральных банков предоставлены FXStreet.com — одним из наиболее популярных порталов для трейдеров.
Стать клиентом| Страна | Ставка | Текущее значение | Следующее рассмотрение |
США | Federal Funds | 2.25% | 08.11.2018, 19:00 (EET) |
Еврозона | Refinancing Tender | 0% | 13.12.2018, 12:45 (EET) |
Великобритания | Repo Rate | 0.75% | 20.12.2018, 12:00 (EET) |
Япония | Overnight Call Rate | -0.1% | 20.12.2018, 02:00 (EET) |
Швейцария | 3 Month LIBOR Range | -0.75% | — |
Канада | Overnight Rate Target | 1.75% | 05.12.2018, 15:00 (EET) |
Австралия | Cash Rate | 1.5% | 04.12.2018, 03:30 (EET) |
Новая Зеландия | Official Cash Rate | 1.75% | 12.02.2019, 20:00 (EET) |
| Страна | Текущее значение | Предыдущее значение | Предыдущее рассмотрение |
Еврозона | 0% | 0% | 10.03.2016, 12:45 (EET) |
Великобритания | 0.75% | 0.75% | 02.08.2018, 11:00 (EEST) |
Швейцария | -0.75% | -0.75% | 15.01.2015, 09:30 (EET) |
Дания | -0.75% | -0.5% | 05.02.2015, 15:00 (EET) |
Швеция | -0.5% | -0.5% | 07.09.2017, 07:30 (EEST) |
Норвегия | 0.75% | 0.75% | 20.09.2018, 08:00 (EEST) |
Исландия | 4.5% | 4.25% | 07.11.2018, 08:55 (EET) |
Венгрия | 0.9% | 0.9% | 24.05.2016, 12:00 (EEST) |
Чехия | 1.75% | 1.5% | 01.11.2018, 12:00 (EET) |
Польша | 1.5% | 1.5% | 04.03.2015, 12:56 (EET) |
Румыния | 2.5% | 2.5% | 07.05.2018, 12:00 (EEST) |
| Страна | Текущее значение | Предыдущее значение | Предыдущее рассмотрение |
США | 2.25% | 2% | 26.09.2018, 18:00 (EEST) |
Канада | 1.75% | 1.5% | 24.10.2018, 14:00 (EEST) |
Мексика | 7.75% | 7.75% | 21.06.2018, 18:00 (EEST) |
Бразилия | 6.5% | 6.5% | 21.03.2018, 21:00 (EET) |
Колумбия | 4.25% | 4.25% | 27.04.2018, 20:00 (EEST) |
Чили | 2.5% | 2.5% | 18.05.2017, 21:00 (EEST) |
| Страна | Текущее значение | Предыдущее значение | Предыдущее рассмотрение |
Китай | 4.35% | 4.6% | 23.10.2015, 12:00 (EEST) |
Гонконг (Китай) | 0.5% | 1.5% | 17.12.2008, 02:00 (EET) |
Тайвань | 1.88% | 1.88% | 01.07.2011, 17:00 (EEST) |
Япония | -0.1% | -0.1% | 29.01.2016, 03:00 (EET) |
Республика Корея | 1.5% | 1.5% | 30.11.2017, 01:00 (EET) |
Индонезия | 5.75% | 5.75% | 27.09.2018, 07:00 (EEST) |
Филиппины | 3.5% | 3.5% | 25.10.2012, 08:30 (EEST) |
Индия | 6% | 6% | 02.08.2017, 09:00 (EEST) |
Австралия | 1.5% | 1.5% | 02.08.2016, 04:30 (EEST) |
Новая Зеландия | 1.75% | 1.75% | 09.11.2016, 20:00 (EET) |
| Страна | Текущее значение | Предыдущее значение | Предыдущее рассмотрение |
Бахрейн | 2.25% | 2.25% | 04.01.2010, 08:00 (EET) |
Турция | 24% | 24% | 13.09.2018, 11:00 (EEST) |
| Страна | Текущее значение | Предыдущее значение | Предыдущее рассмотрение |
Египет | 14.75% | 14.75% | 03.11.2016, 04:30 (EET) |
ЮАР | 6.5% | 6.5% | 28.03.2018, 13:00 (EEST) |
Мы говорим с вами на следующих языках:
Произошла ошибка. Повторите попытку позднее.
Сообщение об ошибке отправлено в службу технической поддержки.
Вернуться
To be redirected to the European Alpari website, operated by Alpari Europe Ltd.,
a company registered in Malta and regulated by MFSA, click Continue. To remain on this page, click Cancel.
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Запрос на обратный звонок успешно отправлен!
Благодарим за проявленный интерес. В течение 30 минут мы свяжемся с Вами.
Обращаем Ваше внимание, что звонки осуществляются с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00. Если запрос получен в другое время, наши специалисты свяжутся с Вами в указанное время.

Поле заполнено неверно.
Поле обязательно для заполнения.
Поле обязательно для заполнения.
Неверный логин или пароль.