Este site usa cookies para lhe fornecer uma experiência de navegação personalizada. Ao utilizar este site, você aceita os termos de uso de cookies conforme descrito em nossa Política de Cookies.
Ao negociar em Forex é muito importante saber sobre os principais feriados nacionais dos países participantes, uma vez que eles podem servir como um bom guia de futuros movimentos de mercado. A princípio, logo após um longo feriado ocorre um salto na atividade de mercado. Com cuidado e atenção você pode escolher o momento mais rentável para entrar e sair do mercado.
Utilize o conveniente filtro no Cronograma de Feriados Alpari para rapidamente classificar as datas mais relevantes da sessão de negociação sobre a qual se interessa.
Data | País | Instrumento | Feriado |
|---|
| 01/01/2018 | Austrália | AUD, CFD | Ano Novo |
| 01/01/2018 | Hong Kong | CFD | Ano Novo |
| 01/01/2018 | Espanha | EUR, CFD | Ano Novo |
| 01/01/2018 | Canadá | CAD | Ano Novo |
| 01/01/2018 | México | MXN | Ano Novo |
| 01/01/2018 | EUA | USD, metais spot, CFD | Ano Novo |
| 01/01/2018 | França | EUR, CFD | Ano Novo |
| 01/01/2018 | Suíça | CHF | Ano Novo |
| 01/01/2018 | Japão | JPY, CFD | Ano Novo |
| 01/01/2018 | China | CNH | Ano Novo |
| 01/01-02/01/2018 | Nova Zelândia | NZD | Ano Novo |
| 02/01/2018 | Suíça | CHF | Dia de Berchtold |
| 02/01/2018 | Japão | JPY, CFD | Feriado Bancário |
| 03/01/2018 | Japão | JPY, CFD | Feriado Bancário |
| 08/01/2018 | Japão | JPY, CFD | Dia da Maioridade |
| 10/01/2018 | Inglaterra | GBP, CFD | Ano Novo |
| 15/01/2018 | EUA | USD, metais spot, CFD | Dia de Martin Luther King |
| 26/01/2018 | Austrália | AUD, CFD | Dia da Austrália |
| 05/02/2018 | México | MXN | Dia da Constituição |
| 06/02/2018 | Nova Zelândia | NZD | Dia de Waitangi |
| 12/02/2018 | Japão | JPY, CFD | Dia da Fundação Nacional |
| 15/02/2018 | Hong Kong | CFD | Véspera do Ano Novo Lunar |
| 15/02-21/02/2018 | China | CNH | Ano Novo Lunar |
| 16/02-19/02/2018 | Hong Kong | CFD | Ano Novo Lunar |
| 19/02/2018 | Canadá | CAD | Dia da Família |
| 19/02/2018 | EUA | USD, metais spot, CFD | Dia do Presidente |
| 19/03/2018 | México | MXN | Aniversário Memorial de Benito Juárez |
| 21/03/2018 | Japão | JPY, CFD | Equinócio de Primavera |
| 29/03/2018 | México | MXN | Quinta-feira Santa |
| 30/03/2018 | Austrália | AUD, CFD | Sexta-feira Santa |
| 30/03/2018 | Inglaterra | GBP, CFD | Sexta-feira Santa |
| 30/03/2018 | Alemanha | EUR, CFD | Sexta-feira Santa |
| 30/03/2018 | Hong Kong | CFD | Sexta-feira Santa |
| 30/03/2018 | Espanha | EUR, CFD | Sexta-feira Santa |
| 30/03/2018 | Canadá | CAD | Sexta-feira Santa |
| 30/03/2018 | México | MXN | Sexta-feira Santa |
| 30/03/2018 | Nova Zelândia | NZD | Sexta-feira Santa |
| 30/03/2018 | EUA | USD, metais spot, CFD | Sexta-feira Santa |
| 30/03/2018 | França | EUR, CFD | Sexta-feira Santa |
| 30/03/2018 | Suíça | CHF | Sexta-feira Santa |
| 02/04/2018 | Austrália | AUD, CFD | Páscoa |
| 02/04/2018 | Inglaterra | GBP, CFD | Páscoa |
| 02/04/2018 | Alemanha | EUR, CFD | Páscoa |
| 02/04/2018 | Hong Kong | CFD | Páscoa |
| 02/04/2018 | Espanha | EUR, CFD | Páscoa |
| 02/04/2018 | Nova Zelândia | NZD | Páscoa |
| 02/04/2018 | França | EUR, CFD | Páscoa |
| 02/04/2018 | Suíça | CHF | Páscoa |
| 05/04/2018 | Hong Kong | CFD | Festival Qingming |
| 05/04-07/04/2018 | China | CNH | Festival das Lanternas |
| 25/04/2018 | Austrália | AUD, CFD | Dia da ANZAC |
| 25/04/2018 | Nova Zelândia | NZD | Dia da ANZAC |
| 29/04-01/05/2018 | China | CNH | Dia do Trabalho |
| 30/04/2018 | Japão | JPY, CFD | Dia de Showa |
| 01/05/2018 | Alemanha | EUR, CFD | Dia do Trabalhador |
| 01/05/2018 | Hong Kong | CFD | Dia do Trabalhador |
| 01/05/2018 | Espanha | EUR, CFD | Dia do Trabalhador |
| 01/05/2018 | México | MXN | Dia do Trabalhador |
| 01/05/2018 | França | EUR, CFD | Dia do Trabalhador |
| 01/05/2018 | Suíça | CHF | Dia do Trabalhador |
| 03/05/2018 | Japão | JPY, CFD | Dia da Constituição |
| 04/05/2018 | Japão | JPY, CFD | Dia Verde |
| 07/05/2018 | Inglaterra | GBP, CFD | Bank Holiday |
| 10/05/2018 | Suíça | CHF | Festa da Ascenção |
| 21/05/2018 | Alemanha | EUR, CFD | Pentecostes |
| 21/05/2018 | Canadá | CAD | Victoria Day |
| 21/05/2018 | Suíça | CHF | Pentecostes |
| 22/05/2018 | Hong Kong | CFD | Aniversário de Buda |
| 28/05/2018 | Inglaterra | GBP, CFD | Bank Holiday |
| 28/05/2018 | EUA | USD, metais spot, CFD | Memorial Day |
| 04/06/2018 | Nova Zelândia | NZD | Dia da Rainha |
| 11/06/2018 | Austrália | AUD, CFD | Dia da Rainha |
| 16/06-18/06/2018 | China | CNH | Festival do Barco Dragão |
| 18/06/2018 | Hong Kong | CFD | Festival do Barco Dragão |
| 02/07/2018 | Hong Kong | CFD | Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day |
| 02/07/2018 | Canadá | CAD | Dia do Canadá |
| 03/07-04/07/2018 | EUA | USD, metais spot, CFD | Dia da Independência |
| 16/07/2018 | Japão | JPY, CFD | Dia do Mar |
| 01/08/2018 | Suíça | CHF | Dia Nacional |
| 06/08/2018 | Canadá | CAD | Feriado Cívico |
| 27/08/2018 | Inglaterra | GBP, CFD | Bank Holiday |
| 03/09/2018 | Canadá | CAD | Dia do Trabalho |
| 03/09/2018 | EUA | USD, metais spot, CFD | Dia do Trabalho |
| 17/09/2018 | Japão | JPY, CFD | Dia de Respeito ao Idoso |
| 22/09-24/09/2018 | China | CNH | Equinócio de Outono |
| 24/09/2018 | Japão | JPY, CFD | Equinócio de Outono |
| 25/09/2018 | Hong Kong | CFD | Festival da Lua |
| 01/10/2018 | Hong Kong | CFD | Dia Nacional |
| 01/10-07/10/2018 | China | CNH | Dia Nacional |
| 03/10/2018 | Alemanha | EUR, CFD | Dia da Unificação Alemã |
| 08/10/2018 | Canadá | CAD | Dia de Ação de Graças |
| 08/10/2018 | Japão | JPY, CFD | Dia da Educação Física |
| 17/10/2018 | Hong Kong | CFD | Festival Chung Yeung |
| 22/10/2018 | Nova Zelândia | NZD | Dia do Trabalho |
| 30/10/2018 | Alemanha | EUR, CFD | Dia da Reforma Protestante |
| 19/11/2018 | México | MXN | Dia da Revolução |
| 22/11-23/11/2018 | EUA | USD, metais spot, CFD | Dia de Ação de Graças |
| 23/11/2018 | Japão | JPY, CFD | Dia de Ação de Graças |
| 12/12/2018 | México | MXN | Bank Holiday |
| 23/12/2018 | Japão | JPY, CFD | Dia do Imperador |
| 24/12/2018 | Austrália | AUD, CFD | Noite de Natal |
| 24/12/2018 | Inglaterra | GBP, CFD | Noite de Natal |
| 24/12/2018 | Alemanha | EUR, CFD | Noite de Natal |
| 24/12/2018 | Hong Kong | CFD | Noite de Natal |
| 24/12/2018 | Espanha | EUR, CFD | Noite de Natal |
| 24/12/2018 | EUA | USD, metais spot, CFD | Noite de Natal |
| 24/12/2018 | França | EUR, CFD | Noite de Natal |
| 24/12/2018 | Japão | JPY, CFD | Noite de Natal |
| 24/12/2018 | Nova Zelândia | NZD | Noite de Natal |
| 25/12/2018 | Austrália | AUD, CFD | Natal |
| 25/12/2018 | Inglaterra | GBP, CFD | Natal |
| 25/12/2018 | Alemanha | EUR, CFD | Natal |
| 25/12-26/12/2018 | Hong Kong | CFD | Natal |
| 25/12/2018 | Espanha | EUR, CFD | Natal |
| 25/12/2018 | Canadá | CAD | Natal |
| 25/12/2018 | México | MXN | Natal |
| 25/12/2018 | Nova Zelândia | NZD | Natal |
| 25/12/2018 | EUA | USD, metais spot, CFD | Natal |
| 25/12/2018 | França | EUR, CFD | Natal |
| 25/12/2018 | Suíça | CHF | Natal |
| 26/12/2018 | Austrália | AUD, CFD | Dia dos Presentes |
| 26/12/2018 | Inglaterra | GBP, CFD | Dia dos Presentes |
| 26/12/2018 | Alemanha | EUR, CFD | Dia dos Presentes |
| 26/12/2018 | Espanha | EUR, CFD | Dia dos Presentes |
| 26/12/2018 | Canadá | CAD | Dia dos Presentes |
| 26/12/2018 | Nova Zelândia | NZD | Dia dos Presentes |
| 26/12/2018 | França | EUR, CFD | Dia dos Presentes |
| 26/12/2018 | Suíça | CHF | Dia dos Presentes |
| 31/12/2018 | Austrália | AUD, CFD | Véspera de Ano Novo |
| 31/12/2018 | Inglaterra | GBP, CFD | Véspera de Ano Novo |
| 31/12/2018 | Alemanha | EUR, CFD | Véspera de Ano Novo |
| 31/12/2018 | Hong Kong | CFD | Véspera de Ano Novo |
| 31/12/2018 | Espanha | EUR, CFD | Véspera de Ano Novo |
| 31/12/2018 | Nova Zelândia | NZD | Véspera de Ano Novo |
| 31/12/2018 | França | EUR, CFD | Véspera de Ano Novo |
| 31/12/2018 | Japão | JPY, CFD | Véspera de Ano Novo |
Falamos com nossos clientes nas seguintes línguas:
Infelizmente ocorreu um erro. Por favor, tente novamente.
Uma notificação sobre este erro foi enviada para nosso Suporte ao Cliente.
Retornar
To be redirected to the European Alpari website, operated by Alpari Europe Ltd.,
a company registered in Malta and regulated by MFSA, click Continue. To remain on this page, click Cancel.

Campo preenchido incorretamente.
Campo obrigatório.
Campo obrigatório.
Login ou Senha incorretos.