Este site usa cookies para lhe fornecer uma experiência de navegação personalizada. Ao utilizar este site, você aceita os termos de uso de cookies conforme descrito em nossa Política de Cookies.
Informação sobre as taxas de juros estabelecidas pelos Bancos Centrais providenciada pela FXStreet, uma das fontes informativas mais populares entre os traders Forex.
Cadastrar-se| Pais | Taxa | Taxa de Juros Corrente | Próxima Análise |
EUA | Federal Funds | 2.25% | 08.11.2018, 19:00 (EET) |
Zona Euro | Refinancing Tender | 0% | 13.12.2018, 12:45 (EET) |
Reino Unido | Repo Rate | 0.75% | 20.12.2018, 12:00 (EET) |
Japão | Overnight Call Rate | -0.1% | 20.12.2018, 02:00 (EET) |
Suíça | 3 Month LIBOR Range | -0.75% | — |
Canadá | Overnight Rate Target | 1.75% | 05.12.2018, 15:00 (EET) |
Austrália | Cash Rate | 1.5% | 04.12.2018, 03:30 (EET) |
Nova Zelândia | Official Cash Rate | 1.75% | 12.02.2019, 20:00 (EET) |
| Pais | Taxa de Juros Corrente | Anterior | Análise Anterior |
Zona Euro | 0% | 0% | 10.03.2016, 12:45 (EET) |
Reino Unido | 0.75% | 0.75% | 02.08.2018, 11:00 (EEST) |
Suíça | -0.75% | -0.75% | 15.01.2015, 09:30 (EET) |
Dinamarca | -0.75% | -0.5% | 05.02.2015, 15:00 (EET) |
Suécia | -0.5% | -0.5% | 07.09.2017, 07:30 (EEST) |
Noruega | 0.75% | 0.75% | 20.09.2018, 08:00 (EEST) |
Islândia | 4.5% | 4.25% | 07.11.2018, 08:55 (EET) |
Hungria | 0.9% | 0.9% | 24.05.2016, 12:00 (EEST) |
República Checa | 1.75% | 1.5% | 01.11.2018, 12:00 (EET) |
Polônia | 1.5% | 1.5% | 04.03.2015, 12:56 (EET) |
Romênia | 2.5% | 2.5% | 07.05.2018, 12:00 (EEST) |
| Pais | Taxa de Juros Corrente | Anterior | Análise Anterior |
EUA | 2.25% | 2% | 26.09.2018, 18:00 (EEST) |
Canadá | 1.75% | 1.5% | 24.10.2018, 14:00 (EEST) |
México | 7.75% | 7.75% | 21.06.2018, 18:00 (EEST) |
Brasil | 6.5% | 6.5% | 21.03.2018, 21:00 (EET) |
Colômbia | 4.25% | 4.25% | 27.04.2018, 20:00 (EEST) |
Chile | 2.5% | 2.5% | 18.05.2017, 21:00 (EEST) |
| Pais | Taxa de Juros Corrente | Anterior | Análise Anterior |
China | 4.35% | 4.6% | 23.10.2015, 12:00 (EEST) |
Hong Kong, China | 0.5% | 1.5% | 17.12.2008, 02:00 (EET) |
Taiwan | 1.88% | 1.88% | 01.07.2011, 17:00 (EEST) |
Japão | -0.1% | -0.1% | 29.01.2016, 03:00 (EET) |
República da Coreia | 1.5% | 1.5% | 30.11.2017, 01:00 (EET) |
Indonésia | 5.75% | 5.75% | 27.09.2018, 07:00 (EEST) |
Filipinas | 3.5% | 3.5% | 25.10.2012, 08:30 (EEST) |
Índia | 6% | 6% | 02.08.2017, 09:00 (EEST) |
Austrália | 1.5% | 1.5% | 02.08.2016, 04:30 (EEST) |
Nova Zelândia | 1.75% | 1.75% | 09.11.2016, 20:00 (EET) |
| Pais | Taxa de Juros Corrente | Anterior | Análise Anterior |
Bahrain | 2.25% | 2.25% | 04.01.2010, 08:00 (EET) |
Turquia | 24% | 24% | 13.09.2018, 11:00 (EEST) |
| Pais | Taxa de Juros Corrente | Anterior | Análise Anterior |
Egito | 14.75% | 14.75% | 03.11.2016, 04:30 (EET) |
África do Sul | 6.5% | 6.5% | 28.03.2018, 13:00 (EEST) |
Falamos com nossos clientes nas seguintes línguas:
Infelizmente ocorreu um erro. Por favor, tente novamente.
Uma notificação sobre este erro foi enviada para nosso Suporte ao Cliente.
Retornar
To be redirected to the European Alpari website, operated by Alpari Europe Ltd.,
a company registered in Malta and regulated by MFSA, click Continue. To remain on this page, click Cancel.

Campo preenchido incorretamente.
Campo obrigatório.
Campo obrigatório.
Login ou Senha incorretos.