Pusingan 283
Peraduan pedagang Forex "Formula FX" paling pendek dan berdinamik, setiap pusingan berlangsung hanya selama seminggu, membolehkan anda untuk bergelar juara selama beberapa kali!
Jumlah hadiah pusingan 283
Hadiah tambahan
Bilangan pemenang
Peserta pusingan 283
Maklumat pada 17/01/2021 00:50. Dikemas kini setiap jam.
Kedudukan | Nama gelaran | Keuntungan | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | | alexPlav | 900.35% | 300 | USD |
2 | | BodyaBodya | 757.05% | 250 | USD |
3 | | Dimon | 623.10% | 200 | USD |
4 | | edyardo | 521.00% | 150 | USD |
5 | | WasWas | 509.40% | 100 | USD |
6 | | Prime | 448.38% | 95 | USD |
7 | | Elena | 408.90% | 90 | USD |
8 | | vladikrasnik | 398.50% | 85 | USD |
9 | | Richard | 355.53% | 80 | USD |
10 | | SustemFX | 354.70% | 75 | USD |
11 | | Rintur | 352.35% | 70 | USD |
12 | | zhuki | 351.20% | 65 | USD |
13 | | SADAU | 339.45% | 60 | USD |
14 | | Born | 336.70% | 55 | USD |
15 | | Sigma | 322.60% | 50 | USD |
16 | | Jef | 314.90% | 45 | USD |
17 | | Delta | 308.50% | 40 | USD |
18 | | Zanch | 306.80% | 35 | USD |
19 | | David | 303.00% | 30 | USD |
20 | | Mary | 301.15% | 25 | USD |
21 | | Reyhoun | 295.65% | 1000 | ALP |
22 | | Elnaz | 277.80% | 900 | ALP |
23 | | Sawalan | 261.10% | 800 | ALP |
24 | | Larisa | 249.92% | 700 | ALP |
25 | | BLAZZER | 185.88% | 600 | ALP |
26 | | Vahabov | 132.39% | 500 | ALP |
27 | | FMG | 120.85% | 500 | ALP |
28 | | RamaSanta | 115.89% | 500 | ALP |
29 | | Wolf of wall street | 103.32% | 500 | ALP |
30 | | SL | 91.76% | 500 | ALP |
31 | | mali | 89.31% | 400 | ALP |
32 | | Bunny 777 | 86.13% | 400 | ALP |
33 | | domovoi | 83.91% | 400 | ALP |
34 | | wo ai yi tiao chai | 81.01% | 400 | ALP |
35 | | TTTTT | 76.11% | 400 | ALP |
36 | | Super | 74.98% | 300 | ALP |
37 | | majid.yaraghi | 72.48% | 300 | ALP |
38 | | Dima55 | 69.16% | 300 | ALP |
39 | | Ridik | 65.86% | 300 | ALP |
40 | | bijoux | 65.61% | 300 | ALP |
41 | | Kondr | 60.61% | - | |
42 | | Lin | 58.88% | - | |
43 | | Stivy | 54.70% | - | |
44 | | poker707 | 53.43% | - | |
45 | | VLADIMIR | 42.23% | - | |
46 | | NewPS1X | 37.30% | - | |
47 | | Prodvunytbiu | 34.60% | - | |
48 | | City19 | 34.30% | - | |
49 | | olga.e123456 | 33.12% | - | |
50 | | 3yyed | 30.88% | - | |
51 | | Bolt | 24.35% | - | |
52 | | mohammad124 | 24.11% | - | |
53 | | Ho.ahmadi | 24.07% | - | |
54 | | volodimir | 22.97% | - | |
55 | | Ip_Mura | 22.89% | - | |
56 | | Cyljhf3454 | 22.55% | - | |
57 | | MajidAhmadi | 21.53% | - | |
58 | | BigLeonid | 18.10% | - | |
59 | | fora-n | 17.13% | - | |
60 | | Hassan247 | 16.98% | - | |
61 | | Favorit | 16.18% | - | |
62 | | Aleks... | 15.87% | - | |
63 | | Jeremiah | 15.00% | - | |
64 | | MELS | 14.35% | - | |
65 | | Mehrdad | 14.24% | - | |
66 | | pavvvlik | 13.51% | - | |
67 | | Aliodak | 12.68% | - | |
68 | | alborz | 12.49% | - | |
69 | | Sohail | 12.24% | - | |
70 | | ay37 | 11.97% | - | |
71 | | Kost81 | 11.18% | - | |
72 | | vamptacus | 11.09% | - | |
73 | | hassanbi | 10.68% | - | |
74 | | asie | 10.47% | - | |
75 | | aMCa | 8.60% | - | |
76 | | redsfan | 8.33% | - | |
77 | | Yuriy | 8.18% | - | |
78 | | mesy | 8.14% | - | |
79 | | JETMONEY | 7.98% | - | |
80 | | Vaali | 7.79% | - | |
81 | | Helper | 7.77% | - | |
82 | | vano | 5.67% | - | |
83 | | apexm041 | 5.67% | - | |
84 | | Dalv | 5.51% | - | |
85 | | Mostafa121sh | 4.99% | - | |
86 | | Shoma | 4.96% | - | |
87 | | Alirp | 4.85% | - | |
88 | | STFX | 4.03% | - | |
89 | | thegreatbaghi | 3.83% | - | |
90 | | Maxus | 3.82% | - | |
91 | | Grant7 | 3.53% | - | |
92 | | Deko | 3.26% | - | |
93 | | arashnshd | 2.62% | - | |
94 | | Mmh8002 | 2.49% | - | |
95 | | Arias | 2.23% | - | |
96 | | m0hammad0W | 2.17% | - | |
97 | | Sha | 1.80% | - | |
98 | | arash1359 | 1.54% | - | |
99 | | crazy trader | 1.43% | - | |
100 | | ramin | 1.38% | - | |
101 | | Amirtrust | 1.06% | - | |
102 | | avt620 | 0.98% | - | |
103 | | Amirjomezade | 0.74% | - | |
104 | | IOV | 0.46% | - | |
Ada laman web yang lebih baik untuk anda
Laman web baru yang menarik dengan perkhidmatan yang lebih sesuai untuk lokasi anda telah dilancarkan baru-baru ini!
Daftar di sini untuk mendapatkan Bonus Selamat Datang 30% anda.