Kekal termaklum dengan tarikh penting untuk memastikan perdagangan berjalan dengan lancar.
Jadual menyediakan maklumat tentang hari cuti nasional dalam negara berbeza yang boleh dipertimbangkan ketika berdagang Forex.
Tarikh yang dinyatakan boleh bertindak sebagai panduan ketika membuat ramalan tentang situasi pasaran dalam tempoh tersebut.
Tarikh | Negara | Alatan | Cuti umum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2019 | Australia | AUD, CFD | Tahun baru | |||
01.01.2019 | Hong Kong | CFD | Tahun baru | |||
01.01.2019 | Kanada | CAD | Tahun baru | |||
01.01.2019 | Amerika Syarikat | USD, CFD, logam spot | Tahun baru | |||
01.01.2019 | Sepanyol | EUR, CFD | Tahun baru | |||
01.01.2019 | Perancis | EUR, CFD | Tahun baru | |||
01.01.2019 | Switzerland | CHF | Tahun baru | |||
01.01.2019 | China | CNH | Tahun baru | |||
01.01.2019 | Jepun | JPY, CFD | Tahun baru | |||
02.01.2019 | Jepun | JPY, CFD | Hari minggu | |||
02.01.2019 | Switzerland | CHF | Hari Berchtold | |||
01.01.2019 - 02.01.2019 | New Zealand | NZD | Tahun baru | |||
01.01.2019 - 02.01.2019 | Russia | RUB | Tahun baru | |||
03.01.2019 | Jepun | JPY, CFD | Hari minggu | |||
07.01.2019 | Russia | RUB | Christmas | |||
07.01.2019 | Jepun | JPY, CFD | Hari kedewasaan | |||
21.01.2019 | Amerika Syarikat | USD, CFD, logam spot | Hari Martin Luther King Jr. | |||
26.01.2019 - 28.01.2019 | Australia | AUD, CFD | Hari Australia | |||
04.02.2019 | Hong Kong | CFD | Ambang tahun baru Qamari | |||
05.02.2019 | Hong Kong | CFD | Tahun baru Qamari | |||
06.02.2019 | New Zealand | NZD | Hari Waitangi | |||
04.02.2019 - 10.02.2019 | China | CNH | Tahun baru Qamari | |||
11.02.2019 | Jepun | JPY, CFD | Hari Penubuhan Negara | |||
12.02.2019 | Jepun | JPY, CFD | Hari minggu | |||
18.02.2019 | Kanada | CAD | Hari keluarga | |||
18.02.2019 | Amerika Syarikat | USD, CFD, logam spot | Hari Presiden | |||
08.03.2019 | Russia | RUB | Hari Wanita Antarabangsa | |||
21.03.2019 | Jepun | JPY, CFD | Vernal Ekuinoks | |||
05.04.2019 | Hong Kong | CFD | Perayaan Qingming | |||
05.04.2019 | China | CNH | Pesta Tanglung | |||
19.04.2019 | Hong Kong | CFD | Good Friday | |||
19.04.2019 | New Zealand | NZD | Good Friday | |||
19.04.2019 | Amerika Syarikat | USD, CFD, logam spot | Good Friday | |||
19.04.2019 | Kanada | CAD | Good Friday | |||
19.04.2019 | Sepanyol | EUR, CFD | Good Friday | |||
19.04.2019 | Jerman | EUR, CFD | Good Friday | |||
19.04.2019 | Perancis | EUR, CFD | Good Friday | |||
19.04.2019 | Switzerland | CHF | Good Friday | |||
22.04.2019 | Jerman | EUR, CFD | Easter | |||
22.04.2019 | Perancis | EUR, CFD | Easter | |||
22.04.2019 | Switzerland | CHF | Easter | |||
22.04.2019 | Sepanyol | EUR, CFD | Easter | |||
22.04.2019 | Australia | AUD, CFD | Easter | |||
22.04.2019 | Hong Kong | CFD | Easter | |||
22.04.2019 | New Zealand | NZD | Easter | |||
22.04.2019 | United Kingdom | GBP, CFD | Easter | |||
25.04.2019 | New Zealand | NZD | Hari ANZAC | |||
25.04.2019 | Australia | AUD, CFD | Hari ANZAC | |||
29.04.2019 | Jepun | JPY, CFD | Hari Shōwa | |||
30.04.2019 | Jepun | JPY, CFD | Hari minggu | |||
29.04.2019 - 01.05.2019 | China | CNH | Hari buruh | |||
01.05.2019 | Sepanyol | EUR, CFD | Hari buruh | |||
01.05.2019 | Perancis | EUR, CFD | Hari buruh | |||
01.05.2019 | Jepun | JPY, CFD | Penabalan Maharaja Jepun | |||
01.05.2019 | Hong Kong | CFD | Hari buruh | |||
01.05.2019 | Russia | RUB | Hari buruh | |||
01.05.2019 | Switzerland | CHF | Hari buruh | |||
01.05.2019 | Jerman | EUR, CFD | Hari buruh | |||
02.05.2019 | Jepun | JPY, CFD | Hari minggu | |||
03.05.2019 | Jepun | JPY, CFD | Hari Perlembagaan | |||
04.05.2019 | Jepun | JPY, CFD | Hari Kehijauan | |||
06.05.2019 | United Kingdom | GBP, CFD | Hari kelepasan bank | |||
05.05.2019 - 06.05.2019 | Jepun | JPY, CFD | Hari Kanak-kanak | |||
09.05.2019 | Russia | RUB | Hari Kemenangan | |||
12.05.2019 - 13.05.2019 | Hong Kong | CFD | Hari kelahiran Buddha | |||
20.05.2019 | Kanada | CAD | Hari Victoria | |||
27.05.2019 | United Kingdom | GBP, CFD | Hari kelepasan bank | |||
27.05.2019 | Amerika Syarikat | USD, CFD, logam spot | Hari Peringatan | |||
30.05.2019 | Switzerland | CHF | Perayaan Ascension | |||
03.06.2019 | New Zealand | NZD | Hari jadi ratu | |||
07.06.2019 | Hong Kong | CFD | Perayaan perahu naga | |||
07.06.2019 - 09.06.2019 | China | CNH | Perayaan perahu naga | |||
10.06.2019 | Australia | AUD, CFD | Hari jadi ratu | |||
10.06.2019 | Jerman | EUR, CFD | Whit Monday | |||
10.06.2019 | Switzerland | CHF | Whit Monday | |||
12.06.2019 | Russia | RUB | Hari Rusia | |||
01.07.2019 | Hong Kong | CFD | Hari pembentukan wilayah pentadbiran khas Hong Kong | |||
01.07.2019 | Kanada | CAD | Hari Kanada | |||
03.07.2019 - 04.07.2019 | Amerika Syarikat | USD, CFD, logam spot | Hari Kemerdekaan | |||
15.07.2019 | Jepun | JPY, CFD | Hari Laut | |||
01.08.2019 | Switzerland | CHF | Hari nasional | |||
05.08.2019 | Kanada | CAD | Civic Holiday | |||
11.08.2019 - 12.08.2019 | Jepun | JPY, CFD | Hari Gunung Antarabangsa | |||
26.08.2019 | United Kingdom | GBP, CFD | Hari kelepasan bank | |||
02.09.2019 | Amerika Syarikat | USD, logam spot, CFD | Hari buruh | |||
02.09.2019 | Kanada | CAD | Hari buruh | |||
14.09.2019 | Hong Kong | CFD | Perayaan Kuih Bulan | |||
13.09.2019 - 15.09.2019 | China | CNH | Ekuinoks musim luruh | |||
16.09.2019 | Jepun | JPY, CFD | Keiro no Hi (Respect for the Aged Day) | |||
23.09.2019 | Jepun | JPY, CFD | Vernal Ekuinoks | |||
01.10.2019 | Hong Kong | CFD | Hari nasional | |||
03.10.2019 | Jerman | EUR, CFD | Hari Perpaduan Jerman | |||
01.10.2019 - 07.10.2019 | China | CNH | Hari nasional | |||
07.10.2019 | Hong Kong | CFD | Perayaan Chung Yeung | |||
14.10.2019 | Kanada | CAD | Hari Kesyukuran | |||
14.10.2019 | Jepun | JPY, CFD | Hari Kesihatan dan Kesukanan | |||
28.10.2019 | New Zealand | NZD | Hari buruh | |||
31.10.2019 | Jerman | EUR, CFD | Hari Reformasi | |||
03.11.2019 - 04.11.2019 | Jepun | JPY, CFD | Hari Kebudayaan | |||
04.11.2019 | Russia | RUB | Hari Perpaduan | |||
23.11.2019 | Jepun | JPY, CFD | Hari kesyukuran buruh | |||
28.11.2019 - 29.11.2019 | Amerika Syarikat | USD, logam spot, CFD | Hari Kesyukuran | |||
23.12.2019 | Jepun | JPY, CFD | Hari Jadi Maharaja | |||
24.12.2019 | Jerman | EUR, CFD | Ambang Christmas | |||
24.12.2019 | United Kingdom | GBP, CFD | Ambang Christmas | |||
24.12.2019 | New Zealand | NZD | Ambang Christmas | |||
24.12.2019 | Hong Kong | CFD | Ambang Christmas | |||
24.12.2019 | Australia | AUD, CFD | Ambang Christmas | |||
24.12.2019 | Perancis | EUR, CFD | Ambang Christmas | |||
24.12.2019 | Sepanyol | EUR, CFD | Ambang Christmas | |||
24.12.2019 | Amerika Syarikat | USD, logam spot, CFD | Ambang Christmas | |||
25.12.2019 | Sepanyol | EUR, CFD | Christmas | |||
25.12.2019 | Amerika Syarikat | USD, logam spot, CFD | Christmas | |||
25.12.2019 | Perancis | EUR, CFD | Christmas | |||
25.12.2019 | Switzerland | CHF | Christmas | |||
25.12.2019 | Kanada | CAD | Christmas | |||
25.12.2019 | New Zealand | NZD | Christmas | |||
25.12.2019 | United Kingdom | GBP, CFD | Christmas | |||
25.12.2019 | Australia | AUD, CFD | Christmas | |||
25.12.2019 | Jerman | EUR, CFD | Christmas | |||
25.12.2019 - 26.12.2019 | Hong Kong | CFD | Christmas | |||
26.12.2019 | Perancis | EUR, CFD | Hari Boxing | |||
26.12.2019 | New Zealand | NZD | Hari Boxing | |||
26.12.2019 | Australia | AUD, CFD | Hari Boxing | |||
26.12.2019 | Kanada | CAD | Hari Boxing | |||
26.12.2019 | United Kingdom | GBP, CFD | Hari Boxing | |||
26.12.2019 | Switzerland | CHF | Hari Boxing | |||
26.12.2019 | Sepanyol | EUR, CFD | Hari Boxing | |||
26.12.2019 | Jerman | EUR, CFD | Hari Boxing | |||
31.12.2019 | Russia | RUB | Ambang tahun baru | |||
31.12.2019 | Perancis | EUR, CFD | Ambang tahun baru | |||
31.12.2019 | Sepanyol | EUR, CFD | Ambang tahun baru | |||
31.12.2019 | Australia | AUD, CFD | Ambang tahun baru | |||
31.12.2019 | United Kingdom | GBP, CFD | Ambang tahun baru | |||
31.12.2019 | Jerman | EUR, CFD | Ambang tahun baru | |||
31.12.2019 | Hong Kong | CFD | Ambang tahun baru | |||
31.12.2019 | New Zealand | NZD | Ambang tahun baru | |||
31.12.2019 | Jepun | JPY, CFD | Hari minggu | |||
Kadar turun naik pada kebiasaannya meningkat selepas hari cuti umum.
Menggunakan kalendar Alpari, anda sentiasa boleh melihat peristiwa yang berkaitan dengan sesi perdagangan anda.
Tapisan yang selesa memudahkan anda untuk merujuk pelbagai cuti umum berbeza.
Ada laman web yang lebih baik untuk anda
Laman web baru yang menarik dengan perkhidmatan yang lebih sesuai untuk lokasi anda telah dilancarkan baru-baru ini!
Daftar di sini untuk mendapatkan Bonus Selamat Datang 30% anda.