Laman web kami menggunakan cookies untuk menyediakan tetapan layaran tersendiri. Dengan menggunakan laman web kami, anda bersetuju dengan syarat penggunaan cookies seperti yang dinyatakan dalam Dasar penggunaan cookies.
Perkara penting dalam perdagangan Forex adalah mengetahui bila berlaku cuti umum nasional kerana ia boleh menjadi panduan untuk meramal keadaan pasaran dalam tempoh tersebut. Pada kebiasaannya, terdapat
Gunakan tapisan dalam Jadual cuti umum Alpari untuk memilih tarikh yang berkaitan dengan sesi perdagangan yang anda inginkan.
Tarikh | Negara | Alatan | Cuti umum |
|---|
| 01/01/18 | Australia | AUD, CFD | Tahun baru |
| 01/01/18 | Hong Kong | CFD | Tahun baru |
| 01/01/18 | Sepanyol | EUR, CFD | Tahun baru |
| 01/01/18 | Kanada | CAD | Tahun baru |
| 01/01/18 | Mexico | MXN | Tahun baru |
| 01/01/18 | AS | USD, logam berharga, CFD | Tahun baru |
| 01/01/18 | Perancis | EUR, CFD | Tahun baru |
| 01/01/18 | Switzerland | CHF | Tahun baru |
| 01/01/18 | Jepun | JPY, CFD | Tahun baru |
| 01/01/18 | China | CNH | Tahun baru |
| 01/01-02/01/18 | New Zealand | NZD | Tahun baru |
| 02/01/18 | Switzerland | CHF | Hari Berchtold |
| 02/01/18 | Jepun | JPY, CFD | Hari cuti |
| 03/01/18 | Jepun | JPY, CFD | Hari cuti |
| 08/01/18 | Jepun | JPY, CFD | Hari kedewasaan |
| 10/01/18 | Great Britain | GBP, CFD | Tahun baru |
| 15/01/18 | AS | USD, logam berharga, CFD | Hari Martin Luther King Jr. |
| 26/01/18 | Australia | AUD, CFD | Hari Australia |
| 05/02/18 | Mexico | MXN | Hari Perlembagaan |
| 06/02/18 | New Zealand | NZD | Hari Waitangi |
| 12/02/18 | Jepun | JPY, CFD | Hari Penubuhan Negara |
| 15/02/18 | Hong Kong | CFD | Ambang tahun baru Qamari |
| 15/02-21/02/18 | China | CNH | Tahun baru Qamari |
| 16/02-19/02/18 | Hong Kong | CFD | Tahun baru Qamari |
| 19/02/18 | Kanada | CAD | Hari Keluarga |
| 19/02/18 | AS | USD, logam berharga, CFD | Hari Presiden |
| 19/03/18 | Mexico | MXN | Hari kelahiran Benito Juárez |
| 21/03/18 | Jepun | JPY, CFD | Vernal Ekuinoks |
| 29/03/18 | Mexico | MXN | Maundy Thursday |
| 30/03/18 | Australia | AUD, CFD | Good Friday |
| 30/03/18 | Great Britain | GBP, CFD | Good Friday |
| 30/03/18 | Jerman | EUR, CFD | Good Friday |
| 30/03/18 | Hong Kong | CFD | Good Friday |
| 30/03/18 | Sepanyol | EUR, CFD | Good Friday |
| 30/03/18 | Kanada | CAD | Good Friday |
| 30/03/18 | Mexico | MXN | Good Friday |
| 30/03/18 | New Zealand | NZD | Good Friday |
| 30/03/18 | AS | USD, logam berharga, CFD | Good Friday |
| 30/03/18 | Perancis | EUR, CFD | Good Friday |
| 30/03/18 | Switzerland | CHF | Good Friday |
| 02/04/18 | Australia | AUD, CFD | Hari Easter |
| 02/04/18 | Great Britain | GBP, CFD | Hari Easter |
| 02/04/18 | Jerman | EUR, CFD | Hari Easter |
| 02/04/18 | Hong Kong | CFD | Hari Easter |
| 02/04/18 | Sepanyol | EUR, CFD | Hari Easter |
| 02/04/18 | New Zealand | NZD | Hari Easter |
| 02/04/18 | Perancis | EUR, CFD | Hari Easter |
| 02/04/18 | Switzerland | CHF | Hari Easter |
| 05/04/18 | Hong Kong | CFD | Perayaan Qingming |
| 05/04-07/04/18 | China | CNH | Pesta Tanglung |
| 25/04/18 | Australia | AUD, CFD | Hari ANZAC |
| 25/04/18 | New Zealand | NZD | Hari ANZAC |
| 29/04-01/05/18 | China | CNH | Hari Pekerja |
| 30/04/18 | Jepun | JPY, CFD | Hari Shōwa |
| 01/05/18 | Jerman | EUR, CFD | Hari Pekerja |
| 01/05/18 | Hong Kong | CFD | Hari Pekerja |
| 01/05/18 | Sepanyol | EUR, CFD | Hari Pekerja |
| 01/05/18 | Mexico | MXN | Hari Pekerja |
| 01/05/18 | Perancis | EUR, CFD | Hari Pekerja |
| 01/05/18 | Switzerland | CHF | Hari Pekerja |
| 03/05/18 | Jepun | JPY, CFD | Hari Perlembagaan |
| 04/05/18 | Jepun | JPY, CFD | Hari Kehijauan |
| 07/05/18 | Great Britain | GBP, CFD | Hari kelepasan bank |
| 10/05/18 | Switzerland | CHF | Perayaan Ascension |
| 21/05/18 | Jerman | EUR, CFD | Whit Monday |
| 21/05/18 | Kanada | CAD | Hari Victoria |
| 21/05/18 | Switzerland | CHF | Whit Monday |
| 22/05/18 | Hong Kong | CFD | Hari kelahiran Buddha |
| 28/05/18 | Great Britain | GBP, CFD | Hari kelepasan bank |
| 28/05/18 | AS | USD, logam berharga, CFD | Hari Peringatan |
| 04/06/18 | New Zealand | NZD | Hari jadi ratu |
| 11/06/18 | Australia | AUD, CFD | Hari jadi ratu |
| 16/06-18/06/18 | China | CNH | Perayaan perahu naga |
| 18/06/18 | Hong Kong | CFD | Perayaan perahu naga |
| 02/07/18 | Hong Kong | CFD | Hari pembentukan wilayah pentadbiran khas Hong Kong |
| 02/07/18 | Kanada | CAD | Hari Kanada |
| 03/07-04/07/18 | AS | USD, logam berharga, CFD | Hari Kemerdekaan |
| 16/07/18 | Jepun | JPY, CFD | Hari Laut |
| 01/08/18 | Switzerland | CHF | Hari nasional |
| 06/08/18 | Kanada | CAD | Civic Holiday |
| 27/08/18 | Great Britain | GBP, CFD | Hari kelepasan bank |
| 03/09/18 | Kanada | CAD | Hari Pekerja |
| 03/09/18 | AS | USD, logam berharga, CFD | Hari Pekerja |
| 17/09/18 | Jepun | JPY, CFD | Keiro no Hi (Respect for the Aged Day) |
| 22/09-24/09/18 | China | CNH | Ekuinoks musim luruh |
| 24/09/18 | Jepun | JPY, CFD | Ekuinoks musim luruh |
| 25/09/18 | Hong Kong | CFD | Perayaan Kuih Bulan |
| 01/10/18 | Hong Kong | CFD | Hari nasional |
| 01/10-07/10/18 | China | CNH | Hari nasional |
| 03/10/18 | Jerman | EUR, CFD | Hari Perpaduan Jerman |
| 08/10/18 | Kanada | CAD | Hari Kesyukuran |
| 08/10/18 | Jepun | JPY, CFD | Hari Kesihatan dan Kesukanan |
| 17/10/18 | Hong Kong | CFD | Perayaan Chung Yeung |
| 22/10/18 | New Zealand | NZD | Hari Pekerja |
| 30/10/18 | Jerman | EUR, CFD | Hari Reformasi |
| 19/11/18 | Mexico | MXN | Hari peringatan revolusi |
| 22/11-23/11/18 | AS | USD, logam berharga, CFD | Hari Kesyukuran |
| 23/11/18 | Jepun | JPY, CFD | Hari buruh |
| 12/12/18 | Mexico | MXN | Hari kelepasan bank |
| 23/12/18 | Jepun | JPY, CFD | Hari Jadi Maharaja |
| 24/12/18 | Australia | AUD, CFD | Malam Christmas |
| 24/12/18 | Great Britain | GBP, CFD | Malam Christmas |
| 24/12/18 | Jerman | EUR, CFD | Malam Christmas |
| 24/12/18 | Hong Kong | CFD | Malam Christmas |
| 24/12/18 | Sepanyol | EUR, CFD | Malam Christmas |
| 24/12/18 | AS | USD, logam berharga, CFD | Malam Christmas |
| 24/12/18 | Perancis | EUR, CFD | Malam Christmas |
| 24/12/18 | Jepun | JPY, CFD | Malam Christmas |
| 24/12/18 | New Zealand | NZD | Malam Christmas |
| 25/12/18 | Australia | AUD, CFD | Hari Christmas |
| 25/12/18 | Great Britain | GBP, CFD | Hari Christmas |
| 25/12/18 | Jerman | EUR, CFD | Hari Christmas |
| 25/12-26/12/18 | Hong Kong | CFD | Hari Christmas |
| 25/12/18 | Sepanyol | EUR, CFD | Hari Christmas |
| 25/12/18 | Kanada | CAD | Hari Christmas |
| 25/12/18 | Mexico | MXN | Hari Christmas |
| 25/12/18 | New Zealand | NZD | Hari Christmas |
| 25/12/18 | AS | USD, logam berharga, CFD | Hari Christmas |
| 25/12/18 | Perancis | EUR, CFD | Hari Christmas |
| 25/12/18 | Switzerland | CHF | Hari Christmas |
| 26/12/18 | Australia | AUD, CFD | Hari Boxing |
| 26/12/18 | Great Britain | GBP, CFD | Hari Boxing |
| 26/12/18 | Jerman | EUR, CFD | Hari Boxing |
| 26/12/18 | Sepanyol | EUR, CFD | Hari Boxing |
| 26/12/18 | Kanada | CAD | Hari Boxing |
| 26/12/18 | New Zealand | NZD | Hari Boxing |
| 26/12/18 | Perancis | EUR, CFD | Hari Boxing |
| 26/12/18 | Switzerland | CHF | Hari Boxing |
| 31/12/18 | Australia | AUD, CFD | Ambang tahun baru |
| 31/12/18 | Great Britain | GBP, CFD | Ambang tahun baru |
| 31/12/18 | Jerman | EUR, CFD | Ambang tahun baru |
| 31/12/18 | Hong Kong | CFD | Ambang tahun baru |
| 31/12/18 | Sepanyol | EUR, CFD | Ambang tahun baru |
| 31/12/18 | New Zealand | NZD | Ambang tahun baru |
| 31/12/18 | Perancis | EUR, CFD | Ambang tahun baru |
| 31/12/18 | Jepun | JPY, CFD | Ambang tahun baru |
Berlaku kesilapan. Sila cuba sebentar lagi.
Kesilapan ini telah dimaklumkan kepada pihak sokongan teknikal kami.
Balik semula
Klik Teruskan untuk dibawa ke laman web Alpari Eropah yang dikendalikan oleh Alpari Eropah Sdn.,
syarikat yang didaftar di Malta dan dikendalikan oleh MFSA.Untuk kekal di laman web ini, klik Batalkan.

Ruang tidak diisi dengan betul.
Ruang perlu diisi.
Ruang perlu diisi.
Log masuk atau kata laluan salah.