이 사이트는 맞춤형 검색 서비스를 제공하는 쿠키를 사용하고 있습니다. 이 사이트를 이용하시려면 회사 쿠키사용정책에 명시된대로 쿠키사용약관에 동의하셔야 합니다.
Forex 거래기간 시장상황 예측에 좋은 지침이 되는 공휴일 날짜를 고려해야 합니다. Forex 거래는 원칙적으로 휴일 이후 활기를 띕니다. 시장 출입에 유리한 시점을 포착할 수 있도록 유의하시기 바랍니다.
관심있는 거래 시장 시간에 맞춰 Alpari 달력에 필요한 값을 지정할 수 있습니다. 필터링을 사용하면 다수 공휴일을 신속, 편리하게 검색하실 수 있습니다.
일 | 국가 | 거래종목 | 휴일명 |
|---|
| 2018/01/01 | 호주 | AUD, CFD | 새해 |
| 2018/01/01 | 홍콩 | CFD | 새해 |
| 2018/01/01 | 스페인 | EUR, CFD | 새해 |
| 2018/01/01 | 캐나다 | CAD | 새해 |
| 2018/01/01 | 맥시코 | MXN | 새해 |
| 2018/01/01 | 미국 | USD, 현물금속, CFD | 새해 |
| 2018/01/01 | 프랑스 | EUR, CFD | 새해 |
| 2018/01/01 | 스위스 | CHF | 새해 |
| 2018/01/01 | 일본 | JPY, CFD | 새해 |
| 2018/01/01 | 중국 | CNH | 새해 |
| 01/01-2018/01/02 | 뉴질랜드 | NZD | 새해 |
| 2018/01/02 | 스위스 | CHF | 성 베르크톨드 |
| 2018/01/02 | 일본 | JPY, CFD | 휴일 |
| 2018/01/03 | 일본 | JPY, CFD | 휴일 |
| 2018/01/08 | 일본 | JPY, CFD | 성년의 날 |
| 2018/01/10 | 영국 | GBP, CFD | 새해 |
| 2018/01/15 | 미국 | USD, 현물금속, CFD | 마틴 루터 킹 주니어 탄생일 |
| 2018/01/26 | 호주 | AUD, CFD | 오스트레일리아의 날 |
| 2018/02/05 | 맥시코 | MXN | 헌법의 날 |
| 2018/02/06 | 뉴질랜드 | NZD | 와이탕이 데이 |
| 2018/02/12 | 일본 | JPY, CFD | 건국기념일 |
| 2018/02/15 | 홍콩 | CFD | 설날 전날 |
| 02/15-2018/02/21 | 중국 | CNH | 설날 |
| 02/16-2018/02/19 | 홍콩 | CFD | 설날 |
| 2018/02/19 | 캐나다 | CAD | 국제 가정의 날 |
| 2018/02/19 | 미국 | USD, 현물금속, CFD | 워싱턴 탄생일 |
| 2018/03/19 | 맥시코 | MXN | 베니토 후아레스 탄생일 |
| 2018/03/21 | 일본 | JPY, CFD | 춘분 |
| 2018/03/29 | 맥시코 | MXN | 성목요일 |
| 2018/03/30 | 호주 | AUD, CFD | 성금요일 |
| 2018/03/30 | 영국 | GBP, CFD | 성금요일 |
| 2018/03/30 | 독일 | EUR, CFD | 성금요일 |
| 2018/03/30 | 홍콩 | CFD | 성금요일 |
| 2018/03/30 | 스페인 | EUR, CFD | 성금요일 |
| 2018/03/30 | 캐나다 | CAD | 성금요일 |
| 2018/03/30 | 맥시코 | MXN | 성금요일 |
| 2018/03/30 | 뉴질랜드 | NZD | 성금요일 |
| 2018/03/30 | 미국 | USD, 현물금속, CFD | 성금요일 |
| 2018/03/30 | 프랑스 | EUR, CFD | 성금요일 |
| 2018/03/30 | 스위스 | CHF | 성금요일 |
| 2018/04/02 | 호주 | AUD, CFD | 부활절 |
| 2018/04/02 | 영국 | GBP, CFD | 부활절 |
| 2018/04/02 | 독일 | EUR, CFD | 부활절 |
| 2018/04/02 | 홍콩 | CFD | 부활절 |
| 2018/04/02 | 스페인 | EUR, CFD | 부활절 |
| 2018/04/02 | 뉴질랜드 | NZD | 부활절 |
| 2018/04/02 | 프랑스 | EUR, CFD | 부활절 |
| 2018/04/02 | 스위스 | CHF | 부활절 |
| 2018/04/05 | 홍콩 | CFD | 청명 |
| 04/05-2018/04/07 | 중국 | CNH | 원소절 |
| 2018/04/25 | 호주 | AUD, CFD | ANZAC 데이 |
| 2018/04/25 | 뉴질랜드 | NZD | ANZAC 데이 |
| 04/29-2018/05/01 | 중국 | CNH | 노동절 |
| 2018/04/30 | 일본 | JPY, CFD | 쇼와의 날 |
| 2018/05/01 | 독일 | EUR, CFD | 노동절 |
| 2018/05/01 | 홍콩 | CFD | 노동절 |
| 2018/05/01 | 스페인 | EUR, CFD | 노동절 |
| 2018/05/01 | 맥시코 | MXN | 노동절 |
| 2018/05/01 | 프랑스 | EUR, CFD | 노동절 |
| 2018/05/01 | 스위스 | CHF | 노동절 |
| 2018/05/03 | 일본 | JPY, CFD | 헌법의 날 |
| 2018/05/04 | 일본 | JPY, CFD | 녹색의 날 |
| 2018/05/07 | 영국 | GBP, CFD | 은행 휴일 |
| 2018/05/10 | 스위스 | CHF | 예수 승천일 |
| 2018/05/21 | 독일 | EUR, CFD | Whit Monday |
| 2018/05/21 | 캐나다 | CAD | 빅토리아 데이 |
| 2018/05/21 | 스위스 | CHF | Whit Monday |
| 2018/05/22 | 홍콩 | CFD | 부처님 오신 날 |
| 2018/05/28 | 영국 | GBP, CFD | 은행 휴일 |
| 2018/05/28 | 미국 | USD, 현물금속, CFD | 기념일 |
| 2018/06/04 | 뉴질랜드 | NZD | 여왕의 날 |
| 2018/06/11 | 호주 | AUD, CFD | 여왕의 날 |
| 06/16-2018/06/18 | 중국 | CNH | 단오절 |
| 2018/06/18 | 홍콩 | CFD | 단오절 |
| 2018/07/02 | 홍콩 | CFD | 홍콩 특별행정구 성립기념일 |
| 2018/07/02 | 캐나다 | CAD | 캐나다의 날 |
| 07/03-2018/07/04 | 미국 | USD, 현물금속, CFD | 독립 기념일 |
| 2018/07/16 | 일본 | JPY, CFD | 바다의 날 |
| 2018/08/01 | 스위스 | CHF | 국경일 |
| 2018/08/06 | 캐나다 | CAD | 공휴일 |
| 2018/08/27 | 영국 | GBP, CFD | 은행 휴일 |
| 2018/09/03 | 캐나다 | CAD | 노동절 |
| 2018/09/03 | 미국 | USD, 현물금속, CFD | 노동절 |
| 2018/09/17 | 일본 | JPY, CFD | 경로의 날 |
| 09/22-2018/09/24 | 중국 | CNH | 추분 |
| 2018/09/24 | 일본 | JPY, CFD | 추분 |
| 2018/09/25 | 홍콩 | CFD | 중추절 |
| 2018/10/01 | 홍콩 | CFD | 국경일 |
| 10/01-2018/10/07 | 중국 | CNH | 국경일 |
| 2018/10/03 | 독일 | EUR, CFD | 독일 통일의 날 |
| 2018/10/08 | 캐나다 | CAD | 추수감사절 |
| 2018/10/08 | 일본 | JPY, CFD | 체육의 날 |
| 2018/10/17 | 홍콩 | CFD | 중양절 |
| 2018/10/22 | 뉴질랜드 | NZD | 노동절 |
| 2018/10/30 | 독일 | EUR, CFD | 종교개혁기념일 |
| 2018/11/19 | 맥시코 | MXN | 혁명의 날 |
| 11/22-2018/11/23 | 미국 | USD, 현물금속, CFD | 추수감사절 |
| 2018/11/23 | 일본 | JPY, CFD | 근로감사의 날 |
| 2018/12/12 | 맥시코 | MXN | 은행 휴일 |
| 2018/12/23 | 일본 | JPY, CFD | 황제 탄생일 |
| 2018/12/24 | 호주 | AUD, CFD | 크리스마스이브 |
| 2018/12/24 | 영국 | GBP, CFD | 크리스마스이브 |
| 2018/12/24 | 독일 | EUR, CFD | 크리스마스이브 |
| 2018/12/24 | 홍콩 | CFD | 크리스마스이브 |
| 2018/12/24 | 스페인 | EUR, CFD | 크리스마스이브 |
| 2018/12/24 | 미국 | USD, 현물금속, CFD | 크리스마스이브 |
| 2018/12/24 | 프랑스 | EUR, CFD | 크리스마스이브 |
| 2018/12/24 | 일본 | JPY, CFD | 크리스마스이브 |
| 2018/12/24 | 뉴질랜드 | NZD | 크리스마스이브 |
| 2018/12/25 | 호주 | AUD, CFD | 크리스마스 |
| 2018/12/25 | 영국 | GBP, CFD | 크리스마스 |
| 2018/12/25 | 독일 | EUR, CFD | 크리스마스 |
| 12/25-2018/12/26 | 홍콩 | CFD | 크리스마스 |
| 2018/12/25 | 스페인 | EUR, CFD | 크리스마스 |
| 2018/12/25 | 캐나다 | CAD | 크리스마스 |
| 2018/12/25 | 맥시코 | MXN | 크리스마스 |
| 2018/12/25 | 뉴질랜드 | NZD | 크리스마스 |
| 2018/12/25 | 미국 | USD, 현물금속, CFD | 크리스마스 |
| 2018/12/25 | 프랑스 | EUR, CFD | 크리스마스 |
| 2018/12/25 | 스위스 | CHF | 크리스마스 |
| 2018/12/26 | 호주 | AUD, CFD | 박싱데이 |
| 2018/12/26 | 영국 | GBP, CFD | 박싱데이 |
| 2018/12/26 | 독일 | EUR, CFD | 박싱데이 |
| 2018/12/26 | 스페인 | EUR, CFD | 박싱데이 |
| 2018/12/26 | 캐나다 | CAD | 박싱데이 |
| 2018/12/26 | 뉴질랜드 | NZD | 박싱데이 |
| 2018/12/26 | 프랑스 | EUR, CFD | 박싱데이 |
| 2018/12/26 | 스위스 | CHF | 박싱데이 |
| 2018/12/31 | 호주 | AUD, CFD | 새해전날 |
| 2018/12/31 | 영국 | GBP, CFD | 새해전날 |
| 2018/12/31 | 독일 | EUR, CFD | 새해전날 |
| 2018/12/31 | 홍콩 | CFD | 새해전날 |
| 2018/12/31 | 스페인 | EUR, CFD | 새해전날 |
| 2018/12/31 | 뉴질랜드 | NZD | 새해전날 |
| 2018/12/31 | 프랑스 | EUR, CFD | 새해전날 |
| 2018/12/31 | 일본 | JPY, CFD | 새해전날 |
다음 언어로 고객님과 대화가 가능합니다:
죄송합니다. 오류가 발생했습니다. 나중에 다시 시도해 주세요.
오류 내역이 기술 지원팀에 전송되었습니다.
되돌아가기
몰타에 등록되어 있고 MFSA가 규제하며 Alpari Europe Ltd.에서 운영하는 Alpari 유럽 웹사이트로 리디렉션하려면 '계속'을 클릭하세요. 이 페이지에 머물려면 '취소'를 클릭하시면 됩니다.

입력란이 잘못 채워졌습니다.
이 입력란은 필수 항목입니다.
이 입력란은 필수 항목입니다.
잘못된 로그인 또는 비밀번호