이 사이트는 맞춤형 검색 서비스를 제공하는 쿠키를 사용하고 있습니다. 이 사이트를 이용하시려면 회사 쿠키사용정책에 명시된대로 쿠키사용약관에 동의하셔야 합니다.
중앙은행 금리 데이터는 트레이들에게 가장 인기있는 포털사이트 중 하나인 FXStreet.com 에서 제공합니다.
고객되기| 국가 | 금리 | 현재 금리 | 다음 회의 |
미국 | Federal Funds | 2.25% | 08.11.2018, 19:00 (EET) |
유로존 | Refinancing Tender | 0% | 13.12.2018, 12:45 (EET) |
영국 | Repo Rate | 0.75% | 20.12.2018, 12:00 (EET) |
일본 | Overnight Call Rate | -0.1% | 20.12.2018, 02:00 (EET) |
스위스 | 3 Month LIBOR Range | -0.75% | — |
캐나다 | Overnight Rate Target | 1.75% | 05.12.2018, 15:00 (EET) |
호주 | Cash Rate | 1.5% | 04.12.2018, 03:30 (EET) |
뉴질랜드 | Official Cash Rate | 1.75% | 12.02.2019, 20:00 (EET) |
| 국가 | 현재 금리 | 이전값 | 이전 회의 |
유로존 | 0% | 0% | 10.03.2016, 12:45 (EET) |
영국 | 0.75% | 0.75% | 02.08.2018, 11:00 (EEST) |
스위스 | -0.75% | -0.75% | 15.01.2015, 09:30 (EET) |
덴마크 | -0.75% | -0.5% | 05.02.2015, 15:00 (EET) |
스웨덴 | -0.5% | -0.5% | 07.09.2017, 07:30 (EEST) |
노르웨이 | 0.75% | 0.75% | 20.09.2018, 08:00 (EEST) |
아이슬란드 | 4.5% | 4.25% | 07.11.2018, 08:55 (EET) |
헝가리 | 0.9% | 0.9% | 24.05.2016, 12:00 (EEST) |
체코 | 1.75% | 1.5% | 01.11.2018, 12:00 (EET) |
폴란드 | 1.5% | 1.5% | 04.03.2015, 12:56 (EET) |
루마니아 | 2.5% | 2.5% | 07.05.2018, 12:00 (EEST) |
| 국가 | 현재 금리 | 이전값 | 이전 회의 |
미국 | 2.25% | 2% | 26.09.2018, 18:00 (EEST) |
캐나다 | 1.75% | 1.5% | 24.10.2018, 14:00 (EEST) |
멕시코 | 7.75% | 7.75% | 21.06.2018, 18:00 (EEST) |
브라질 | 6.5% | 6.5% | 21.03.2018, 21:00 (EET) |
콜롬비아 | 4.25% | 4.25% | 27.04.2018, 20:00 (EEST) |
칠레 | 2.5% | 2.5% | 18.05.2017, 21:00 (EEST) |
| 국가 | 현재 금리 | 이전값 | 이전 회의 |
중국 | 4.35% | 4.6% | 23.10.2015, 12:00 (EEST) |
홍콩 | 0.5% | 1.5% | 17.12.2008, 02:00 (EET) |
대만 | 1.88% | 1.88% | 01.07.2011, 17:00 (EEST) |
일본 | -0.1% | -0.1% | 29.01.2016, 03:00 (EET) |
한국 | 1.5% | 1.5% | 30.11.2017, 01:00 (EET) |
인도네시아 | 5.75% | 5.75% | 27.09.2018, 07:00 (EEST) |
필리핀 | 3.5% | 3.5% | 25.10.2012, 08:30 (EEST) |
인도 | 6% | 6% | 02.08.2017, 09:00 (EEST) |
호주 | 1.5% | 1.5% | 02.08.2016, 04:30 (EEST) |
뉴질랜드 | 1.75% | 1.75% | 09.11.2016, 20:00 (EET) |
| 국가 | 현재 금리 | 이전값 | 이전 회의 |
바레인 | 2.25% | 2.25% | 04.01.2010, 08:00 (EET) |
터키 | 24% | 24% | 13.09.2018, 11:00 (EEST) |
| 국가 | 현재 금리 | 이전값 | 이전 회의 |
이집트 | 14.75% | 14.75% | 03.11.2016, 04:30 (EET) |
남아프리카공화국 | 6.5% | 6.5% | 28.03.2018, 13:00 (EEST) |
다음 언어로 고객님과 대화가 가능합니다:
죄송합니다. 오류가 발생했습니다. 나중에 다시 시도해 주세요.
오류 내역이 기술 지원팀에 전송되었습니다.
되돌아가기
몰타에 등록되어 있고 MFSA가 규제하며 Alpari Europe Ltd.에서 운영하는 Alpari 유럽 웹사이트로 리디렉션하려면 '계속'을 클릭하세요. 이 페이지에 머물려면 '취소'를 클릭하시면 됩니다.

입력란이 잘못 채워졌습니다.
이 입력란은 필수 항목입니다.
이 입력란은 필수 항목입니다.
잘못된 로그인 또는 비밀번호