Manténgase actualizado con las fechas relevantes para optimizar su trading.
La tabla proporciona información sobre los feriados nacionales en diferentes países, que es importante tener en cuenta al operar en Forex.
Estas fechas pueden servir como guía para prever la posible situación del mercado durante un período determinado.
Fecha | País | Instrumento | Día festivo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2019 | Australia | AUD, CFD | Año Nuevo | |||
01.01.2019 | Hong Kong | CFD | Año Nuevo | |||
01.01.2019 | Canadá | CAD | Año Nuevo | |||
01.01.2019 | EE. UU. | USD, CFD, metales spot | Año Nuevo | |||
01.01.2019 | España | EUR, CFD | Año Nuevo | |||
01.01.2019 | Francia | EUR, CFD | Año Nuevo | |||
01.01.2019 | Suiza | CHF | Año Nuevo | |||
01.01.2019 | China | CNH | Año Nuevo | |||
01.01.2019 | Japón | JPY, CFD | Año Nuevo | |||
02.01.2019 | Japón | JPY, CFD | Día feriado | |||
02.01.2019 | Suiza | CHF | Día de Berchtold | |||
01.01.2019 - 02.01.2019 | Nueva Zelanda | NZD | Año Nuevo | |||
01.01.2019 - 02.01.2019 | Rusia | RUB | Año Nuevo | |||
03.01.2019 | Japón | JPY, CFD | Día feriado | |||
07.01.2019 | Rusia | RUB | Navidad | |||
07.01.2019 | Japón | JPY, CFD | Día del Adulto | |||
21.01.2019 | EE. UU. | USD, CFD, metales spot | Día de Martin Luther King | |||
26.01.2019 - 28.01.2019 | Australia | AUD, CFD | Día de Australia | |||
04.02.2019 | Hong Kong | CFD | Víspera del Año Nuevo lunar | |||
05.02.2019 | Hong Kong | CFD | Año Nuevo lunar | |||
06.02.2019 | Nueva Zelanda | NZD | Día de Waitangi | |||
04.02.2019 - 10.02.2019 | China | CNH | Año Nuevo lunar | |||
11.02.2019 | Japón | JPY, CFD | Día de Fundación Nacional | |||
12.02.2019 | Japón | JPY, CFD | Día feriado | |||
18.02.2019 | Canadá | CAD | Día de la Familia | |||
18.02.2019 | EE. UU. | USD, CFD, metales spot | Día del Presidente | |||
08.03.2019 | Rusia | RUB | Día Internacional de la Mujer | |||
21.03.2019 | Japón | JPY, CFD | Equinoccio de Primavera | |||
05.04.2019 | Hong Kong | CFD | Festividad de Qingming | |||
05.04.2019 | China | CNH | Festividad de las Linternas | |||
19.04.2019 | Hong Kong | CFD | Viernes Santo | |||
19.04.2019 | Nueva Zelanda | NZD | Viernes Santo | |||
19.04.2019 | EE. UU. | USD, CFD, metales spot | Viernes Santo | |||
19.04.2019 | Canadá | CAD | Viernes Santo | |||
19.04.2019 | España | EUR, CFD | Viernes Santo | |||
19.04.2019 | Alemania | EUR, CFD | Viernes Santo | |||
19.04.2019 | Francia | EUR, CFD | Viernes Santo | |||
19.04.2019 | Suiza | CHF | Viernes Santo | |||
22.04.2019 | Alemania | EUR, CFD | Pascua | |||
22.04.2019 | Francia | EUR, CFD | Pascua | |||
22.04.2019 | Suiza | CHF | Pascua | |||
22.04.2019 | España | EUR, CFD | Pascua | |||
22.04.2019 | Australia | AUD, CFD | Pascua | |||
22.04.2019 | Hong Kong | CFD | Pascua | |||
22.04.2019 | Nueva Zelanda | NZD | Pascua | |||
22.04.2019 | Reino Unido | GBP, CFD | Pascua | |||
25.04.2019 | Nueva Zelanda | NZD | Día ANZAC | |||
25.04.2019 | Australia | AUD, CFD | Día ANZAC | |||
29.04.2019 | Japón | JPY, CFD | Día Showa no Hi | |||
30.04.2019 | Japón | JPY, CFD | Día feriado | |||
29.04.2019 - 01.05.2019 | China | CNH | Día del Trabajo | |||
01.05.2019 | España | EUR, CFD | Día del Trabajo | |||
01.05.2019 | Francia | EUR, CFD | Día del Trabajo | |||
01.05.2019 | Japón | JPY, CFD | page_analytics-market-analysis-tools-holidays.holiday-emperors-day | |||
01.05.2019 | Hong Kong | CFD | Día del Trabajo | |||
01.05.2019 | Rusia | RUB | Día del Trabajo | |||
01.05.2019 | Suiza | CHF | Día del Trabajo | |||
01.05.2019 | Alemania | EUR, CFD | Día del Trabajo | |||
02.05.2019 | Japón | JPY, CFD | Día feriado | |||
03.05.2019 | Japón | JPY, CFD | Día de la Constitución | |||
04.05.2019 | Japón | JPY, CFD | Día del Verdor | |||
06.05.2019 | Reino Unido | GBP, CFD | Feriado bancario | |||
05.05.2019 - 06.05.2019 | Japón | JPY, CFD | page_analytics-market-analysis-tools-holidays.holiday-child-day | |||
09.05.2019 | Rusia | RUB | Día de la Victoria | |||
12.05.2019 - 13.05.2019 | Hong Kong | CFD | Día de Vesak | |||
20.05.2019 | Canadá | CAD | Día de la reina Victoria | |||
27.05.2019 | Reino Unido | GBP, CFD | Feriado bancario | |||
27.05.2019 | EE. UU. | USD, CFD, metales spot | Día de los Caídos | |||
30.05.2019 | Suiza | CHF | Día de la Ascensión | |||
03.06.2019 | Nueva Zelanda | NZD | Aniversario de la Reina | |||
07.06.2019 | Hong Kong | CFD | Festival de los Botes de Dragón | |||
07.06.2019 - 09.06.2019 | China | CNH | Festival de los Botes de Dragón | |||
10.06.2019 | Australia | AUD, CFD | Aniversario de la Reina | |||
10.06.2019 | Alemania | EUR, CFD | Lunes de Pentecostés | |||
10.06.2019 | Suiza | CHF | Lunes de Pentecostés | |||
12.06.2019 | Rusia | RUB | Día de Rusia | |||
01.07.2019 | Hong Kong | CFD | Día de Hong Kong | |||
01.07.2019 | Canadá | CAD | Día de Canadá | |||
03.07.2019 - 04.07.2019 | EE. UU. | USD, CFD, metales spot | Día de la Independencia | |||
15.07.2019 | Japón | JPY, CFD | Día de la Marina | |||
01.08.2019 | Suiza | CHF | Día Nacional | |||
05.08.2019 | Canadá | CAD | Día Cívico | |||
11.08.2019 - 12.08.2019 | Japón | JPY, CFD | page_analytics-market-analysis-tools-holidays.holiday-mountain-day | |||
26.08.2019 | Reino Unido | GBP, CFD | Feriado bancario | |||
02.09.2019 | EE. UU. | USD, metales spot, CFD | Día del Trabajo | |||
02.09.2019 | Canadá | CAD | Día del Trabajo | |||
14.09.2019 | Hong Kong | CFD | Fiesta del Medio Otoño | |||
13.09.2019 - 15.09.2019 | China | CNH | Equinoccio de Otoño | |||
16.09.2019 | Japón | JPY, CFD | Día de Respeto a los Adultos Mayores | |||
23.09.2019 | Japón | JPY, CFD | Equinoccio de Primavera | |||
01.10.2019 | Hong Kong | CFD | Día Nacional | |||
03.10.2019 | Alemania | EUR, CFD | Día de la Unidad Alemana | |||
01.10.2019 - 07.10.2019 | China | CNH | Día Nacional | |||
07.10.2019 | Hong Kong | CFD | Festival del Doble Nueve | |||
14.10.2019 | Canadá | CAD | Día de Acción de Gracias | |||
14.10.2019 | Japón | JPY, CFD | Día del Deporte y la Salud | |||
28.10.2019 | Nueva Zelanda | NZD | Día del Trabajo | |||
31.10.2019 | Alemania | EUR, CFD | Día de la Reforma | |||
03.11.2019 - 04.11.2019 | Japón | JPY, CFD | page_analytics-market-analysis-tools-holidays.holiday-culture-day | |||
04.11.2019 | Rusia | RUB | Día de la Unidad Popular | |||
23.11.2019 | Japón | JPY, CFD | Día de Acción de Gracias por el Trabajo | |||
28.11.2019 - 29.11.2019 | EE. UU. | USD, metales spot, CFD | Día de Acción de Gracias | |||
23.12.2019 | Japón | JPY, CFD | Cumpleaños del Emperador | |||
24.12.2019 | Alemania | EUR, CFD | Nochebuena | |||
24.12.2019 | Reino Unido | GBP, CFD | Nochebuena | |||
24.12.2019 | Nueva Zelanda | NZD | Nochebuena | |||
24.12.2019 | Hong Kong | CFD | Nochebuena | |||
24.12.2019 | Australia | AUD, CFD | Nochebuena | |||
24.12.2019 | Francia | EUR, CFD | Nochebuena | |||
24.12.2019 | España | EUR, CFD | Nochebuena | |||
24.12.2019 | EE. UU. | USD, metales spot, CFD | Nochebuena | |||
25.12.2019 | España | EUR, CFD | Navidad | |||
25.12.2019 | EE. UU. | USD, metales spot, CFD | Navidad | |||
25.12.2019 | Francia | EUR, CFD | Navidad | |||
25.12.2019 | Suiza | CHF | Navidad | |||
25.12.2019 | Canadá | CAD | Navidad | |||
25.12.2019 | Nueva Zelanda | NZD | Navidad | |||
25.12.2019 | Reino Unido | GBP, CFD | Navidad | |||
25.12.2019 | Australia | AUD, CFD | Navidad | |||
25.12.2019 | Alemania | EUR, CFD | Navidad | |||
25.12.2019 - 26.12.2019 | Hong Kong | CFD | Navidad | |||
26.12.2019 | Francia | EUR, CFD | Boxing Day | |||
26.12.2019 | Nueva Zelanda | NZD | Boxing Day | |||
26.12.2019 | Australia | AUD, CFD | Boxing Day | |||
26.12.2019 | Canadá | CAD | Boxing Day | |||
26.12.2019 | Reino Unido | GBP, CFD | Boxing Day | |||
26.12.2019 | Suiza | CHF | Boxing Day | |||
26.12.2019 | España | EUR, CFD | Boxing Day | |||
26.12.2019 | Alemania | EUR, CFD | Boxing Day | |||
31.12.2019 | Rusia | RUB | Nochevieja | |||
31.12.2019 | Francia | EUR, CFD | Nochevieja | |||
31.12.2019 | España | EUR, CFD | Nochevieja | |||
31.12.2019 | Australia | AUD, CFD | Nochevieja | |||
31.12.2019 | Reino Unido | GBP, CFD | Nochevieja | |||
31.12.2019 | Alemania | EUR, CFD | Nochevieja | |||
31.12.2019 | Hong Kong | CFD | Nochevieja | |||
31.12.2019 | Nueva Zelanda | NZD | Nochevieja | |||
31.12.2019 | Japón | JPY, CFD | Día feriado | |||
La actividad comercial, por regla general, aumenta precisamente después de los días feriados.
En el calendario de Alpari, puede indicar los valores necesarios, según la sesión comercial de su interés.
Use nuestro filtro para navegar cómodamente por el calendario de días festivos.
Tenemos un sitio web más adecuado para ti.
¡Acabamos de lanzar un nuevo e interesante sitio web que se adapta mejor a tu lugar de residencia!
Regístrate aquí y recoge tu bono de bienvenida del 30%.