Este sitio utiliza cookies para proporcionarle una experiencia de navegación personalizada. Al usar este sitio, usted acepta los términos de uso de las cookies como está establecido en nuestra Política de cookies.
Al operar en Forex, es importante tomar en cuenta las fiestas nacionales, ya que puede ser una buena guía para hacer previsiones del mercado en esos períodos. Como regla general, siempre hay un alza en la actividad del mercado inmediatamente después de los días festivos. Elija con atención el momento más oportuno para entrar y salir del mercado.
Según la sesión comercial de su interés, puede especificar los valores requeridos en el calendario de Alpari. Un filtro conveniente le ayudará a orientarse rápidamente entre los numerosos días festivos.
Fecha | País | Instrumento | Día festivo |
|---|
| 01/01/2018 | Australia | AUD, CFD | Año Nuevo |
| 01/01/2018 | Hong Kong | CFD | Año Nuevo |
| 01/01/2018 | España | EUR, CFD | Año Nuevo |
| 01/01/2018 | Canadá | CAD | Año Nuevo |
| 01/01/2018 | México | MXN | Año Nuevo |
| 01/01/2018 | EE.UU. | USD, metales spot, CFD | Año Nuevo |
| 01/01/2018 | Francia | EUR, CFD | Año Nuevo |
| 01/01/2018 | Suiza | CHF | Año Nuevo |
| 01/01/2018 | Japón | JPY, CFD | Año Nuevo |
| 01/01/2018 | China | CNH | Año Nuevo |
| 01.01-02/01/2018 | Nueva Zelanda | NZD | Año Nuevo |
| 02/01/2018 | Suiza | CHF | Día de Berchtold |
| 02/01/2018 | Japón | JPY, CFD | Día feriado |
| 03/01/2018 | Japón | JPY, CFD | Día feriado |
| 08/01/2018 | Japón | JPY, CFD | Día del Adulto |
| 10/01/2018 | Gran Bretaña | GBP, CFD | Año Nuevo |
| 15/01/2018 | EE.UU. | USD, metales spot, CFD | Día de Martin Luther King Jr. |
| 26/01/2018 | Australia | AUD, CFD | Día de Australia |
| 05/02/2018 | México | MXN | Día de la Constitución |
| 06/02/2018 | Nueva Zelanda | NZD | Día de Waitangi |
| 12/02/2018 | Japón | JPY, CFD | Día de Fundación Nacional |
| 15/02/2018 | Hong Kong | CFD | Víspera del Año Nuevo lunar |
| 15.02-21/02/2018 | China | CNH | Año Nuevo lunar |
| 16.02-19/02/2018 | Hong Kong | CFD | Año Nuevo lunar |
| 19/02/2018 | Canadá | CAD | Día de la Familia |
| 19/02/2018 | EE.UU. | USD, metales spot, CFD | Día del Presidente |
| 19/03/2018 | México | MXN | Natalicio de Benito Juárez |
| 21/03/2018 | Japón | JPY, CFD | Día del Equinoccio Primaveral |
| 29/03/2018 | México | MXN | Jueves Santo |
| 30/03/2018 | Australia | AUD, CFD | Viernes Santo |
| 30/03/2018 | Gran Bretaña | GBP, CFD | Viernes Santo |
| 30/03/2018 | Alemania | EUR, CFD | Viernes Santo |
| 30/03/2018 | Hong Kong | CFD | Viernes Santo |
| 30/03/2018 | España | EUR, CFD | Viernes Santo |
| 30/03/2018 | Canadá | CAD | Viernes Santo |
| 30/03/2018 | México | MXN | Viernes Santo |
| 30/03/2018 | Nueva Zelanda | NZD | Viernes Santo |
| 30/03/2018 | EE.UU. | USD, metales spot, CFD | Viernes Santo |
| 30/03/2018 | Francia | EUR, CFD | Viernes Santo |
| 30/03/2018 | Suiza | CHF | Viernes Santo |
| 02/04/2018 | Australia | AUD, CFD | Pascua |
| 02/04/2018 | Gran Bretaña | GBP, CFD | Pascua |
| 02/04/2018 | Alemania | EUR, CFD | Pascua |
| 02/04/2018 | Hong Kong | CFD | Pascua |
| 02/04/2018 | España | EUR, CFD | Pascua |
| 02/04/2018 | Nueva Zelanda | NZD | Pascua |
| 02/04/2018 | Francia | EUR, CFD | Pascua |
| 02/04/2018 | Suiza | CHF | Pascua |
| 05/04/2018 | Hong Kong | CFD | Festividad de Qingming |
| 05.04-07/04/2018 | China | CNH | Festividad de las Linternas |
| 25/04/2018 | Australia | AUD, CFD | Día ANZAC |
| 25/04/2018 | Nueva Zelanda | NZD | Día ANZAC |
| 29.04-01/05/2018 | China | CNH | Día del Trabajo |
| 30/04/2018 | Japón | JPY, CFD | Día Showa no Hi |
| 01/05/2018 | Alemania | EUR, CFD | Día Internacional de los Trabajadores |
| 01/05/2018 | Hong Kong | CFD | Día Internacional de los Trabajadores |
| 01/05/2018 | España | EUR, CFD | Día Internacional de los Trabajadores |
| 01/05/2018 | México | MXN | Día Internacional de los Trabajadores |
| 01/05/2018 | Francia | EUR, CFD | Día Internacional de los Trabajadores |
| 01/05/2018 | Suiza | CHF | Día Internacional de los Trabajadores |
| 03/05/2018 | Japón | JPY, CFD | Día de la Constitución |
| 04/05/2018 | Japón | JPY, CFD | Día del Verdor |
| 07/05/2018 | Gran Bretaña | GBP, CFD | Feriado bancario |
| 10/05/2018 | Suiza | CHF | Día de la Ascensión |
| 21/05/2018 | Alemania | EUR, CFD | Lunes de Pentecostés |
| 21/05/2018 | Canadá | CAD | Día de la reina Victoria |
| 21/05/2018 | Suiza | CHF | Lunes de Pentecostés |
| 22/05/2018 | Hong Kong | CFD | Día de Vesak |
| 28/05/2018 | Gran Bretaña | GBP, CFD | Feriado bancario |
| 28/05/2018 | EE.UU. | USD, metales spot, CFD | Día de los Caídos |
| 04/06/2018 | Nueva Zelanda | NZD | Aniversario de la Reina |
| 11/06/2018 | Australia | AUD, CFD | Aniversario de la Reina |
| 16.06-18/06/2018 | China | CNH | Festival de los Botes de Dragón |
| 18/06/2018 | Hong Kong | CFD | Festival de los Botes de Dragón |
| 02/07/2018 | Hong Kong | CFD | Día de Hong Kong |
| 02/07/2018 | Canadá | CAD | Día de Canadá |
| 03.07-04/07/2018 | EE.UU. | USD, metales spot, CFD | Día de la Independencia |
| 16/07/2018 | Japón | JPY, CFD | Día de la Marina |
| 01/08/2018 | Suiza | CHF | Día Nacional |
| 06/08/2018 | Canadá | CAD | Día Cívico |
| 27/08/2018 | Gran Bretaña | GBP, CFD | Feriado bancario |
| 03/09/2018 | Canadá | CAD | Día del Trabajo |
| 03/09/2018 | EE.UU. | USD, metales spot, CFD | Día del Trabajo |
| 17/09/2018 | Japón | JPY, CFD | Día de Respeto a los Adultos Mayores |
| 22.09-24/09/2018 | China | CNH | Equinoccio de Otoño |
| 24/09/2018 | Japón | JPY, CFD | Equinoccio de Otoño |
| 25/09/2018 | Hong Kong | CFD | Fiesta del Medio Otoño |
| 01/10/2018 | Hong Kong | CFD | Día Nacional |
| 01.10-07/10/2018 | China | CNH | Día Nacional |
| 03/10/2018 | Alemania | EUR, CFD | Día de la Unidad Alemana |
| 08/10/2018 | Canadá | CAD | Día de Acción de Gracias |
| 08/10/2018 | Japón | JPY, CFD | Día del Deporte y la Salud |
| 17/10/2018 | Hong Kong | CFD | Festival del Doble Nueve |
| 22/10/2018 | Nueva Zelanda | NZD | Día del Trabajo |
| 30/10/2018 | Alemania | EUR, CFD | Día de la Reforma |
| 19/11/2018 | México | MXN | Día de la Revolución |
| 22.11-23/11/2018 | EE.UU. | USD, metales spot, CFD | Día de Acción de Gracias |
| 23/11/2018 | Japón | JPY, CFD | Día de Acción de Gracias por el Trabajo |
| 12/12/2018 | México | MXN | Feriado bancario |
| 23/12/2018 | Japón | JPY, CFD | Cumpleaños del Emperador |
| 24/12/2018 | Australia | AUD, CFD | Nochebuena |
| 24/12/2018 | Gran Bretaña | GBP, CFD | Nochebuena |
| 24/12/2018 | Alemania | EUR, CFD | Nochebuena |
| 24/12/2018 | Hong Kong | CFD | Nochebuena |
| 24/12/2018 | España | EUR, CFD | Nochebuena |
| 24/12/2018 | EE.UU. | USD, metales spot, CFD | Nochebuena |
| 24/12/2018 | Francia | EUR, CFD | Nochebuena |
| 24/12/2018 | Japón | JPY, CFD | Nochebuena |
| 24/12/2018 | Nueva Zelanda | NZD | Nochebuena |
| 25/12/2018 | Australia | AUD, CFD | Navidad |
| 25/12/2018 | Gran Bretaña | GBP, CFD | Navidad |
| 25/12/2018 | Alemania | EUR, CFD | Navidad |
| 25.12-26/12/2018 | Hong Kong | CFD | Navidad |
| 25/12/2018 | España | EUR, CFD | Navidad |
| 25/12/2018 | Canadá | CAD | Navidad |
| 25/12/2018 | México | MXN | Navidad |
| 25/12/2018 | Nueva Zelanda | NZD | Navidad |
| 25/12/2018 | EE.UU. | USD, metales spot, CFD | Navidad |
| 25/12/2018 | Francia | EUR, CFD | Navidad |
| 25/12/2018 | Suiza | CHF | Navidad |
| 26/12/2018 | Australia | AUD, CFD | Boxing Day |
| 26/12/2018 | Gran Bretaña | GBP, CFD | Boxing Day |
| 26/12/2018 | Alemania | EUR, CFD | Boxing Day |
| 26/12/2018 | España | EUR, CFD | Boxing Day |
| 26/12/2018 | Canadá | CAD | Boxing Day |
| 26/12/2018 | Nueva Zelanda | NZD | Boxing Day |
| 26/12/2018 | Francia | EUR, CFD | Boxing Day |
| 26/12/2018 | Suiza | CHF | Boxing Day |
| 31/12/2018 | Australia | AUD, CFD | Víspera del Año Nuevo |
| 31/12/2018 | Gran Bretaña | GBP, CFD | Víspera del Año Nuevo |
| 31/12/2018 | Alemania | EUR, CFD | Víspera del Año Nuevo |
| 31/12/2018 | Hong Kong | CFD | Víspera del Año Nuevo |
| 31/12/2018 | España | EUR, CFD | Víspera del Año Nuevo |
| 31/12/2018 | Nueva Zelanda | NZD | Víspera del Año Nuevo |
| 31/12/2018 | Francia | EUR, CFD | Víspera del Año Nuevo |
| 31/12/2018 | Japón | JPY, CFD | Víspera del Año Nuevo |
Podemos comunicarnos con usted en los siguientes idiomas:
Lo sentimos, ha ocurrido un error. Por favor, intente de nuevo más tarde.
Una notificacion de este error ha sido enviada a nuestro equipo de asistencia técnica.
Volver
Para ser redirigido al sitio web europeo de Alpari, operado por Alpari Europe Ltd.,
una compañía registrada en Malta y regulada por MFSA, haga clic en Continuar. Para permanecer en esta página, haga clic en Cancelar.

El campo no ha sido llenado correctamente.
Este campo es obligatorio.
Este campo es obligatorio.
Datos de inicio de sesión y contraseña incorrectos.