Este sitio utiliza cookies para proporcionarle una experiencia de navegación personalizada. Al usar este sitio, usted acepta los términos de uso de las cookies como está establecido en nuestra Política de cookies.
La información de la tasa de interés de los bancos centrales es proporcionada por FXStreet, uno de los recursos más populares online por los operadores de Forex.
Convertirse en Cliente| País | Tasa | Tasa de interés actual | Siguiente |
EE.UU. | Federal Funds | 2.25% | 08.11.2018, 19:00 (EET) |
Eurozona | Refinancing Tender | 0% | 13.12.2018, 12:45 (EET) |
Reino Unido | Repo Rate | 0.75% | 20.12.2018, 12:00 (EET) |
Japón | Overnight Call Rate | -0.1% | 20.12.2018, 02:00 (EET) |
Suiza | 3 Month LIBOR Range | -0.75% | — |
Canadá | Overnight Rate Target | 1.75% | 05.12.2018, 15:00 (EET) |
Australia | Cash Rate | 1.5% | 04.12.2018, 03:30 (EET) |
Nueva Zelanda | Official Cash Rate | 1.75% | 12.02.2019, 20:00 (EET) |
| País | Tasa de interés actual | Anterior | Última |
Eurozona | 0% | 0% | 10.03.2016, 12:45 (EET) |
Reino Unido | 0.75% | 0.75% | 02.08.2018, 11:00 (EEST) |
Suiza | -0.75% | -0.75% | 15.01.2015, 09:30 (EET) |
Dinamarca | -0.75% | -0.5% | 05.02.2015, 15:00 (EET) |
Suecia | -0.5% | -0.5% | 07.09.2017, 07:30 (EEST) |
Noruega | 0.75% | 0.75% | 20.09.2018, 08:00 (EEST) |
Islandia | 4.5% | 4.25% | 07.11.2018, 08:55 (EET) |
Hungría | 0.9% | 0.9% | 24.05.2016, 12:00 (EEST) |
República Checa | 1.75% | 1.5% | 01.11.2018, 12:00 (EET) |
Polonia | 1.5% | 1.5% | 04.03.2015, 12:56 (EET) |
Rumania | 2.5% | 2.5% | 07.05.2018, 12:00 (EEST) |
| País | Tasa de interés actual | Anterior | Última |
EE.UU. | 2.25% | 2% | 26.09.2018, 18:00 (EEST) |
Canadá | 1.75% | 1.5% | 24.10.2018, 14:00 (EEST) |
México | 7.75% | 7.75% | 21.06.2018, 18:00 (EEST) |
Brasil | 6.5% | 6.5% | 21.03.2018, 21:00 (EET) |
Colombia | 4.25% | 4.25% | 27.04.2018, 20:00 (EEST) |
Chile | 2.5% | 2.5% | 18.05.2017, 21:00 (EEST) |
| País | Tasa de interés actual | Anterior | Última |
China | 4.35% | 4.6% | 23.10.2015, 12:00 (EEST) |
Hong Kong, China | 0.5% | 1.5% | 17.12.2008, 02:00 (EET) |
Taiwán | 1.88% | 1.88% | 01.07.2011, 17:00 (EEST) |
Japón | -0.1% | -0.1% | 29.01.2016, 03:00 (EET) |
República da Corea | 1.5% | 1.5% | 30.11.2017, 01:00 (EET) |
Indonesia | 5.75% | 5.75% | 27.09.2018, 07:00 (EEST) |
Filipinas | 3.5% | 3.5% | 25.10.2012, 08:30 (EEST) |
India | 6% | 6% | 02.08.2017, 09:00 (EEST) |
Australia | 1.5% | 1.5% | 02.08.2016, 04:30 (EEST) |
Nueva Zelanda | 1.75% | 1.75% | 09.11.2016, 20:00 (EET) |
| País | Tasa de interés actual | Anterior | Última |
Baréin | 2.25% | 2.25% | 04.01.2010, 08:00 (EET) |
Turquía | 24% | 24% | 13.09.2018, 11:00 (EEST) |
| País | Tasa de interés actual | Anterior | Última |
Egipto | 14.75% | 14.75% | 03.11.2016, 04:30 (EET) |
Sudáfrica | 6.5% | 6.5% | 28.03.2018, 13:00 (EEST) |
Podemos comunicarnos con usted en los siguientes idiomas:
Lo sentimos, ha ocurrido un error. Por favor, intente de nuevo más tarde.
Una notificacion de este error ha sido enviada a nuestro equipo de asistencia técnica.
Volver
Para ser redirigido al sitio web europeo de Alpari, operado por Alpari Europe Ltd.,
una compañía registrada en Malta y regulada por MFSA, haga clic en Continuar. Para permanecer en esta página, haga clic en Cancelar.

El campo no ha sido llenado correctamente.
Este campo es obligatorio.
Este campo es obligatorio.
Datos de inicio de sesión y contraseña incorrectos.