Find out how much 5000 Uzbekistani soʻm is worth in about Tongan paʻanga. Convert 5000 Uzbekistani soʻm with Alpari's online currency converter.
19/01/2021 | 星期二 | 0.00021 top | 0.000001 | 0.4587 | |
18/01/2021 | 星期一 | 0.00021 top | 0.000001 | 0.4608 | |
17/01/2021 | 星期日 | 0.00021 top | 0 | 0 | |
16/01/2021 | 星期六 | 0.00021 top | 0 | 0 | |
15/01/2021 | 星期五 | 0.00021 top | 0.000001 | 0.4587 | |
14/01/2021 | 星期四 | 0.00021 top | 0.000001 | 0.4608 | |
13/01/2021 | 星期三 | 0.00021 top | 0 | 0 | |
12/01/2021 | 星期二 | 0.00021 top | 0 | 0 | |
19/01/2021 | 星期二 | 0.00021 top | 0.000001 | 0.4587 | |
18/01/2021 | 星期一 | 0.00021 top | 0.000001 | 0.4608 | |
17/01/2021 | 星期日 | 0.00021 top | 0 | 0 | |
16/01/2021 | 星期六 | 0.00021 top | 0 | 0 | |
15/01/2021 | 星期五 | 0.00021 top | 0.000001 | 0.4587 | |
14/01/2021 | 星期四 | 0.00021 top | 0.000001 | 0.4608 | |
13/01/2021 | 星期三 | 0.00021 top | 0 | 0 | |
12/01/2021 | 星期二 | 0.00021 top | 0 | 0 | |
19/01/2021 | 星期二 | 0.00021 top | 0.000001 | 0.4587 | |
18/01/2021 | 星期一 | 0.00021 top | 0.000001 | 0.4608 | |
17/01/2021 | 星期日 | 0.00021 top | 0 | 0 | |
16/01/2021 | 星期六 | 0.00021 top | 0 | 0 | |
15/01/2021 | 星期五 | 0.00021 top | 0.000001 | 0.4587 | |
14/01/2021 | 星期四 | 0.00021 top | 0.000001 | 0.4608 | |
13/01/2021 | 星期三 | 0.00021 top | 0 | 0 | |
12/01/2021 | 星期二 | 0.00021 top | 0 | 0 | |
18 January, 11:00
15 January, 11:00
14 January, 10:47
13 January, 10:50
12 January, 11:00
11 January, 11:00
31 December, 10:57
Forex is an enormous international market, where you can instantly buy or sell virtually any currency online. You can increase your income by taking advantage of exchange rate discrepancies. Join the millions of people already doing so. Join us now!
RegisterThere's a better website for you
A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!
Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.