Find out how much 38 Tajikistani somoni is worth in about Comorian francs. Convert 38 Tajikistani somoni with Alpari's online currency converter.
16/12/2019 | 星期一 | 45.4110 kmf | 0.216131 | 0.4737 | |
15/12/2019 | 星期日 | 45.6272 kmf | 0.000521 | 0.0011 | |
14/12/2019 | 星期六 | 45.6277 kmf | 0 | 0 | |
13/12/2019 | 星期五 | 45.6277 kmf | 0.021359 | 0.0468 | |
12/12/2019 | 星期四 | 45.6491 kmf | 0.14627 | 0.3194 | |
11/12/2019 | 星期三 | 45.7953 kmf | 0.105289 | 0.2294 | |
10/12/2019 | 星期二 | 45.9006 kmf | 0.08289 | 0.1803 | |
09/12/2019 | 星期一 | 45.9835 kmf | 0.084665 | 0.1838 | |
16/12/2019 | 星期一 | 45.4110 kmf | 0.216131 | 0.4737 | |
15/12/2019 | 星期日 | 45.6272 kmf | 0.000521 | 0.0011 | |
14/12/2019 | 星期六 | 45.6277 kmf | 0 | 0 | |
13/12/2019 | 星期五 | 45.6277 kmf | 0.021359 | 0.0468 | |
12/12/2019 | 星期四 | 45.6491 kmf | 0.14627 | 0.3194 | |
11/12/2019 | 星期三 | 45.7953 kmf | 0.105289 | 0.2294 | |
10/12/2019 | 星期二 | 45.9006 kmf | 0.08289 | 0.1803 | |
09/12/2019 | 星期一 | 45.9835 kmf | 0.084665 | 0.1838 | |
16/12/2019 | 星期一 | 45.4110 kmf | 0.216131 | 0.4737 | |
15/12/2019 | 星期日 | 45.6272 kmf | 0.000521 | 0.0011 | |
14/12/2019 | 星期六 | 45.6277 kmf | 0 | 0 | |
13/12/2019 | 星期五 | 45.6277 kmf | 0.021359 | 0.0468 | |
12/12/2019 | 星期四 | 45.6491 kmf | 0.14627 | 0.3194 | |
11/12/2019 | 星期三 | 45.7953 kmf | 0.105289 | 0.2294 | |
10/12/2019 | 星期二 | 45.9006 kmf | 0.08289 | 0.1803 | |
09/12/2019 | 星期一 | 45.9835 kmf | 0.084665 | 0.1838 | |
13 December, 09:42
12 December, 09:13
11 December, 10:30
10 December, 11:30
9 December, 13:00
5 December, 10:55
4 December, 10:30
Forex is an enormous international market, where you can instantly buy or sell virtually any currency online. You can increase your income by taking advantage of exchange rate discrepancies. Join the millions of people already doing so. Join us now!
RegisterThere's a better website for you
A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!
Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.