يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لإضفاء الطابع الشخصي على تجربة تصفحك. باستمرار استخدام هذا الموقع فإنك توافق على شروط استخدام ملفات تعريف الارتباط كما هي موضحة في سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا.
عند تداول الفوركس، من المهم معرفة مواعيد الأعياد الوطنية لأنها يمكن أن تكون بمثابة دليل جيد للتنبؤ بأوضاع السوق في هذه الفترة. وكقاعدة عامة، هناك قفزة في نشاط السوق مباشرة بعد انتهاء العطلات. ويجب توخي الحذر ــ قم في اختيار الأوقات الأكثر ربحية للدخول والخروج من الأسواق.
يمكن استخدام الفلتر ادناه في تقويم الباري لعطلات الفوركس للتحقق من تواريخ العطلات ذات الصلة بأسواق الفوركس التي تهمك.
التاريخ | الدولة | الأداة | اسم العطلة |
|---|
| 01.01.2018 | أستراليا | AUD, CFD | عطلة رأس السنة الميلادية |
| 01.01.2018 | هونغ كونغ | CFD | عطلة رأس السنة الميلادية |
| 01.01.2018 | إسبانيا | EUR, CFD | عطلة رأس السنة الميلادية |
| 01.01.2018 | كندا | CAD | عطلة رأس السنة الميلادية |
| 01.01.2018 | مكسيك | MXN | عطلة رأس السنة الميلادية |
| 01.01.2018 | الولايات المتحدة الأمريكية | USD, المعادن الفورية, CFD | عطلة رأس السنة الميلادية |
| 01.01.2018 | فرنسا | EUR, CFD | عطلة رأس السنة الميلادية |
| 01.01.2018 | سويسرا | CHF | عطلة رأس السنة الميلادية |
| 01.01.2018 | اليابان | JPY, CFD | عطلة رأس السنة الميلادية |
| 01.01.2018 | الصين | CNH | عطلة رأس السنة الميلادية |
| 01.01-02.01.2018 | نيوزيلندا | NZD | عطلة رأس السنة الميلادية |
| 02.01.2018 | سويسرا | CHF | يوم برتشتولد |
| 02.01.2018 | اليابان | JPY, CFD | يوم عطلة |
| 03.01.2018 | اليابان | JPY, CFD | يوم عطلة |
| 08.01.2018 | اليابان | JPY, CFD | يوم بلوغ سن الرشد |
| 10.01.2018 | بريطانيا | GBP, CFD | عطلة رأس السنة الميلادية |
| 15.01.2018 | الولايات المتحدة الأمريكية | USD, المعادن الفورية, CFD | يوم مارتن لوثر كينغ |
| 26.01.2018 | أستراليا | AUD, CFD | يوم أستراليا الوطني |
| 05.02.2018 | مكسيك | MXN | يوم الدستور |
| 06.02.2018 | نيوزيلندا | NZD | يوم ايتانغي |
| 12.02.2018 | اليابان | JPY, CFD | يوم تأسيس الدولة |
| 15.02.2018 | هونغ كونغ | CFD | ليلة رأس السنة القمرية |
| 15.02-21.02.2018 | الصين | CNH | رأس السنة حسب التقويم القمري |
| 16.02-19.02.2018 | هونغ كونغ | CFD | رأس السنة حسب التقويم القمري |
| 19.02.2018 | كندا | CAD | يوم الأسرة |
| 19.02.2018 | الولايات المتحدة الأمريكية | USD, المعادن الفورية, CFD | يوم الرؤساء |
| 19.03.2018 | مكسيك | MXN | عيد ميلاد بينيتو جواريز |
| 21.03.2018 | اليابان | JPY, CFD | الإعتدال الربيعي |
| 29.03.2018 | مكسيك | MXN | خميس العهد |
| 30.03.2018 | أستراليا | AUD, CFD | الجمعة العظيمة |
| 30.03.2018 | بريطانيا | GBP, CFD | الجمعة العظيمة |
| 30.03.2018 | ألمانيا | EUR, CFD | الجمعة العظيمة |
| 30.03.2018 | هونغ كونغ | CFD | الجمعة العظيمة |
| 30.03.2018 | إسبانيا | EUR, CFD | الجمعة العظيمة |
| 30.03.2018 | كندا | CAD | الجمعة العظيمة |
| 30.03.2018 | مكسيك | MXN | الجمعة العظيمة |
| 30.03.2018 | نيوزيلندا | NZD | الجمعة العظيمة |
| 30.03.2018 | الولايات المتحدة الأمريكية | USD, المعادن الفورية, CFD | الجمعة العظيمة |
| 30.03.2018 | فرنسا | EUR, CFD | الجمعة العظيمة |
| 30.03.2018 | سويسرا | CHF | الجمعة العظيمة |
| 02.04.2018 | أستراليا | AUD, CFD | عيد الفصح |
| 02.04.2018 | بريطانيا | GBP, CFD | عيد الفصح |
| 02.04.2018 | ألمانيا | EUR, CFD | عيد الفصح |
| 02.04.2018 | هونغ كونغ | CFD | عيد الفصح |
| 02.04.2018 | إسبانيا | EUR, CFD | عيد الفصح |
| 02.04.2018 | نيوزيلندا | NZD | عيد الفصح |
| 02.04.2018 | فرنسا | EUR, CFD | عيد الفصح |
| 02.04.2018 | سويسرا | CHF | عيد الفصح |
| 05.04.2018 | هونغ كونغ | CFD | يوم كنسي المقابر |
| 05.04-07.04.2018 | الصين | CNH | مهرجان الضوء النقي |
| 25.04.2018 | أستراليا | AUD, CFD | يوم انزاك |
| 25.04.2018 | نيوزيلندا | NZD | يوم انزاك |
| 29.04-01.05.2018 | الصين | CNH | عيد العمال |
| 30.04.2018 | اليابان | JPY, CFD | يوم شوا |
| 01.05.2018 | ألمانيا | EUR, CFD | يوم العمال العالمي |
| 01.05.2018 | هونغ كونغ | CFD | يوم العمال العالمي |
| 01.05.2018 | إسبانيا | EUR, CFD | يوم العمال العالمي |
| 01.05.2018 | مكسيك | MXN | يوم العمال العالمي |
| 01.05.2018 | فرنسا | EUR, CFD | يوم العمال العالمي |
| 01.05.2018 | سويسرا | CHF | يوم العمال العالمي |
| 03.05.2018 | اليابان | JPY, CFD | يوم الدستور |
| 04.05.2018 | اليابان | JPY, CFD | يوم الخضار |
| 07.05.2018 | بريطانيا | GBP, CFD | عطلة مصرفية |
| 10.05.2018 | سويسرا | CHF | عيد الصعود |
| 21.05.2018 | ألمانيا | EUR, CFD | عيد العنصرة |
| 21.05.2018 | كندا | CAD | يوم فيكتوريا |
| 21.05.2018 | سويسرا | CHF | عيد العنصرة |
| 22.05.2018 | هونغ كونغ | CFD | عيد ميلاد بوذا |
| 28.05.2018 | بريطانيا | GBP, CFD | عطلة مصرفية |
| 28.05.2018 | الولايات المتحدة الأمريكية | USD, المعادن الفورية, CFD | يوم الذكرى |
| 04.06.2018 | نيوزيلندا | NZD | يوم الملكة |
| 11.06.2018 | أستراليا | AUD, CFD | يوم الملكة |
| 16.06-18.06.2018 | الصين | CNH | مهرجان قوارب التنين |
| 18.06.2018 | هونغ كونغ | CFD | مهرجان قوارب التنين |
| 02.07.2018 | هونغ كونغ | CFD | يوم تأسيس منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة |
| 02.07.2018 | كندا | CAD | يوم كندا |
| 03.07-04.07.2018 | الولايات المتحدة الأمريكية | USD, المعادن الفورية, CFD | يوم الاستقلال |
| 16.07.2018 | اليابان | JPY, CFD | عيد البحر |
| 01.08.2018 | سويسرا | CHF | اليوم الوطني |
| 06.08.2018 | كندا | CAD | عيد مدني |
| 27.08.2018 | بريطانيا | GBP, CFD | عطلة مصرفية |
| 03.09.2018 | كندا | CAD | عيد العمال |
| 03.09.2018 | الولايات المتحدة الأمريكية | USD, المعادن الفورية, CFD | عيد العمال |
| 17.09.2018 | اليابان | JPY, CFD | يوم احترام المسنين |
| 22.09-24.09.2018 | الصين | CNH | يوم الاعتدال الخريفي |
| 24.09.2018 | اليابان | JPY, CFD | يوم الاعتدال الخريفي |
| 25.09.2018 | هونغ كونغ | CFD | مهرجان منتصف الخريف |
| 01.10.2018 | هونغ كونغ | CFD | اليوم الوطني |
| 01.10-07.10.2018 | الصين | CNH | اليوم الوطني |
| 03.10.2018 | ألمانيا | EUR, CFD | يوم الوحدة الألمانية |
| 08.10.2018 | كندا | CAD | عيد الشكر |
| 08.10.2018 | اليابان | JPY, CFD | يوم التربية البدنية |
| 17.10.2018 | هونغ كونغ | CFD | مهرجان تشونغ يونغ |
| 22.10.2018 | نيوزيلندا | NZD | عيد العمال |
| 30.10.2018 | ألمانيا | EUR, CFD | يوم الإصلاح |
| 19.11.2018 | مكسيك | MXN | يوم الثورة |
| 22.11-23.11.2018 | الولايات المتحدة الأمريكية | USD, المعادن الفورية, CFD | عيد الشكر |
| 23.11.2018 | اليابان | JPY, CFD | عيد الشكر |
| 12.12.2018 | مكسيك | MXN | عطلة مصرفية |
| 23.12.2018 | اليابان | JPY, CFD | عيد ميلاد إمبراطور اليابان |
| 24.12.2018 | أستراليا | AUD, CFD | عشية عيد الميلاد |
| 24.12.2018 | بريطانيا | GBP, CFD | عشية عيد الميلاد |
| 24.12.2018 | ألمانيا | EUR, CFD | عشية عيد الميلاد |
| 24.12.2018 | هونغ كونغ | CFD | عشية عيد الميلاد |
| 24.12.2018 | إسبانيا | EUR, CFD | عشية عيد الميلاد |
| 24.12.2018 | الولايات المتحدة الأمريكية | USD, المعادن الفورية, CFD | عشية عيد الميلاد |
| 24.12.2018 | فرنسا | EUR, CFD | عشية عيد الميلاد |
| 24.12.2018 | اليابان | JPY, CFD | عشية عيد الميلاد |
| 24.12.2018 | نيوزيلندا | NZD | عشية عيد الميلاد |
| 25.12.2018 | أستراليا | AUD, CFD | عيد الميلاد |
| 25.12.2018 | بريطانيا | GBP, CFD | عيد الميلاد |
| 25.12.2018 | ألمانيا | EUR, CFD | عيد الميلاد |
| 25.12-26.12.2018 | هونغ كونغ | CFD | عيد الميلاد |
| 25.12.2018 | إسبانيا | EUR, CFD | عيد الميلاد |
| 25.12.2018 | كندا | CAD | عيد الميلاد |
| 25.12.2018 | مكسيك | MXN | عيد الميلاد |
| 25.12.2018 | نيوزيلندا | NZD | عيد الميلاد |
| 25.12.2018 | الولايات المتحدة الأمريكية | USD, المعادن الفورية, CFD | عيد الميلاد |
| 25.12.2018 | فرنسا | EUR, CFD | عيد الميلاد |
| 25.12.2018 | سويسرا | CHF | عيد الميلاد |
| 26.12.2018 | أستراليا | AUD, CFD | يوم الصناديق |
| 26.12.2018 | بريطانيا | GBP, CFD | يوم الصناديق |
| 26.12.2018 | ألمانيا | EUR, CFD | يوم الصناديق |
| 26.12.2018 | إسبانيا | EUR, CFD | يوم الصناديق |
| 26.12.2018 | كندا | CAD | يوم الصناديق |
| 26.12.2018 | نيوزيلندا | NZD | يوم الصناديق |
| 26.12.2018 | فرنسا | EUR, CFD | يوم الصناديق |
| 26.12.2018 | سويسرا | CHF | يوم الصناديق |
| 31.12.2018 | أستراليا | AUD, CFD | ليلة رأس السنة الجديدة |
| 31.12.2018 | بريطانيا | GBP, CFD | ليلة رأس السنة الجديدة |
| 31.12.2018 | ألمانيا | EUR, CFD | ليلة رأس السنة الجديدة |
| 31.12.2018 | هونغ كونغ | CFD | ليلة رأس السنة الجديدة |
| 31.12.2018 | إسبانيا | EUR, CFD | ليلة رأس السنة الجديدة |
| 31.12.2018 | نيوزيلندا | NZD | ليلة رأس السنة الجديدة |
| 31.12.2018 | فرنسا | EUR, CFD | ليلة رأس السنة الجديدة |
| 31.12.2018 | اليابان | JPY, CFD | ليلة رأس السنة الجديدة |
نحن نتحدث اللغات التالية:
عذراً، حدث خطأ. يرجى المحاولة مرة أخرى في وقت لاحق.
لقد تم إرسال إخطار بهذا الخطأ لفريق الدعم الفني.
رجوع
To be redirected to the European Alpari website, operated by Alpari Europe Ltd.,
a company registered in Malta and regulated by MFSA, click Continue. To remain on this page, click Cancel.

الحقل مملوء بصورة خاطئة.
من فضلك إملأ الحقل.
من فضلك إملأ الحقل.
اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة.