يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لإضفاء الطابع الشخصي على تجربة تصفحك. باستمرار استخدام هذا الموقع فإنك توافق على شروط استخدام ملفات تعريف الارتباط كما هي موضحة في سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا.
بيانات أسعار الفائدة المحددة من قبل البنوك المركزية العالمية تتوفر عن طريق FXStreet، أحد الموارد الأكثر شيوعا على الانترنت لمتداولي الفوركس.
انضم كعميل| الدولة | سعر الفائدة | سعر الفائدة الحالي | الاعتبار التالي |
الولايات المتحدة | Federal Funds | %2.25 | 08.11.2018, 19:00 (EET) |
المنطقة الأوربية | Refinancing Tender | %0 | 13.12.2018, 12:45 (EET) |
المملكة المتحدة | Repo Rate | %0.75 | 20.12.2018, 12:00 (EET) |
يابان | Overnight Call Rate | %-0.1 | 20.12.2018, 02:00 (EET) |
سويسرا | 3 Month LIBOR Range | %-0.75 | — |
كندا | Overnight Rate Target | %1.75 | 05.12.2018, 15:00 (EET) |
استراليا | Cash Rate | %1.5 | 04.12.2018, 03:30 (EET) |
نيوزيلندا | Official Cash Rate | %1.75 | 12.02.2019, 20:00 (EET) |
| الدولة | سعر الفائدة الحالي | التالي | الاعتبار السابق |
المنطقة الأوربية | %0 | %0 | 10.03.2016, 12:45 (EET) |
المملكة المتحدة | %0.75 | %0.75 | 02.08.2018, 11:00 (EEST) |
سويسرا | %-0.75 | %-0.75 | 15.01.2015, 09:30 (EET) |
دنمارك | %-0.75 | %-0.5 | 05.02.2015, 15:00 (EET) |
سويد | %-0.5 | %-0.5 | 07.09.2017, 07:30 (EEST) |
النرويج | %0.75 | %0.75 | 20.09.2018, 08:00 (EEST) |
أيسلندا | %4.5 | %4.25 | 07.11.2018, 08:55 (EET) |
هنغاريا | %0.9 | %0.9 | 24.05.2016, 12:00 (EEST) |
جمهورية التشيك | %1.75 | %1.5 | 01.11.2018, 12:00 (EET) |
بولندا | %1.5 | %1.5 | 04.03.2015, 12:56 (EET) |
رومانيا | %2.5 | %2.5 | 07.05.2018, 12:00 (EEST) |
| الدولة | سعر الفائدة الحالي | التالي | الاعتبار السابق |
الولايات المتحدة | %2.25 | %2 | 26.09.2018, 18:00 (EEST) |
كندا | %1.75 | %1.5 | 24.10.2018, 14:00 (EEST) |
مكسيك | %7.75 | %7.75 | 21.06.2018, 18:00 (EEST) |
برازيل | %6.5 | %6.5 | 21.03.2018, 21:00 (EET) |
كولومبيا | %4.25 | %4.25 | 27.04.2018, 20:00 (EEST) |
تشيلي | %2.5 | %2.5 | 18.05.2017, 21:00 (EEST) |
| الدولة | سعر الفائدة الحالي | التالي | الاعتبار السابق |
صين | %4.35 | %4.6 | 23.10.2015, 12:00 (EEST) |
هونغ كونغ، الصين | %0.5 | %1.5 | 17.12.2008, 02:00 (EET) |
تايوان | %1.88 | %1.88 | 01.07.2011, 17:00 (EEST) |
يابان | %-0.1 | %-0.1 | 29.01.2016, 03:00 (EET) |
جمهورية كوريا | %1.5 | %1.5 | 30.11.2017, 01:00 (EET) |
اندونيسيا | %5.75 | %5.75 | 27.09.2018, 07:00 (EEST) |
فلبين | %3.5 | %3.5 | 25.10.2012, 08:30 (EEST) |
الهند | %6 | %6 | 02.08.2017, 09:00 (EEST) |
استراليا | %1.5 | %1.5 | 02.08.2016, 04:30 (EEST) |
نيوزيلندا | %1.75 | %1.75 | 09.11.2016, 20:00 (EET) |
| الدولة | سعر الفائدة الحالي | التالي | الاعتبار السابق |
بحرين | %2.25 | %2.25 | 04.01.2010, 08:00 (EET) |
تركيا | %24 | %24 | 13.09.2018, 11:00 (EEST) |
| الدولة | سعر الفائدة الحالي | التالي | الاعتبار السابق |
مصر | %14.75 | %14.75 | 03.11.2016, 04:30 (EET) |
جنوب إفريقيا | %6.5 | %6.5 | 28.03.2018, 13:00 (EEST) |
نحن نتحدث اللغات التالية:
عذراً، حدث خطأ. يرجى المحاولة مرة أخرى في وقت لاحق.
لقد تم إرسال إخطار بهذا الخطأ لفريق الدعم الفني.
رجوع
To be redirected to the European Alpari website, operated by Alpari Europe Ltd.,
a company registered in Malta and regulated by MFSA, click Continue. To remain on this page, click Cancel.

الحقل مملوء بصورة خاطئة.
من فضلك إملأ الحقل.
من فضلك إملأ الحقل.
اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة.